Začít hrát
Proveď své město staletími až z doby kamenné a vybuduj rozsáhlou říši!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Vybuduj město, zpřístupni si nové civilizace a bojuj ve strategických bitvách!
Prozkoumávej záhadný svět, ponoř se do dobrodružství a starej se o vesnici!
Zvol si lidi či elfy a postav tajuplné město ve fantasy světě!
Stavěj velkolepá města, vytvoř silnou alianci,zvol si svého božského ochránce a dobyj svět!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Prozkoumej nové oblasti a prožij napínavá dobrodružství a duely! Hra The West na tebe čeká!
| Místo | Jméno | Body | Členové | Body na hráče | Vesnice | Body na vesnici |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Písk | 201.076.982 | 30 | 6.702.566 | 18.165 | 11.069 |
| 2 | -O- | 7.155.460 | 24 | 298.144 | 810 | 8.834 |
| 3 | Jikry | 4.432.650 | 10 | 443.265 | 437 | 10.143 |
| 4 | Kosa. | 4.225.042 | 8 | 528.130 | 521 | 8.109 |
| 5 | De-aD | 2.154.278 | 13 | 165.714 | 271 | 7.949 |
| 6 | -TMA- | 2.125.677 | 3 | 708.559 | 211 | 10.074 |
| 7 | USA | 1.847.702 | 9 | 205.300 | 225 | 8.212 |
| 8 | FvsM | 1.342.921 | 3 | 447.640 | 134 | 10.022 |
| 9 | Piraně | 1.119.984 | 7 | 159.998 | 109 | 10.275 |
| 10 | Relax | 1.116.230 | 3 | 372.077 | 112 | 9.966 |
| 11 | SCH | 753.167 | 7 | 107.595 | 145 | 5.194 |
| 12 | (GOT) | 584.070 | 6 | 97.345 | 73 | 8.001 |
| 13 | KoH | 416.907 | 9 | 46.323 | 51 | 8.175 |
| 14 | -FD- | 404.534 | 10 | 40.453 | 79 | 5.121 |
| 15 | Škoda | 369.062 | 16 | 23.066 | 66 | 5.592 |
| 16 | Jed | 347.685 | 1 | 347.685 | 42 | 8.278 |
| 17 | MR | 322.591 | 1 | 322.591 | 38 | 8.489 |
| 18 | VJ | 265.759 | 2 | 132.880 | 52 | 5.111 |
| 19 | -TOE- | 212.754 | 6 | 35.459 | 36 | 5.910 |
| 20 | Propb | 204.778 | 1 | 204.778 | 20 | 10.239 |
| 21 | Vrk | 178.015 | 2 | 89.008 | 20 | 8.901 |
| 22 | MORAV@ | 154.756 | 12 | 12.896 | 29 | 5.336 |
| 23 | =PB= | 142.910 | 9 | 15.879 | 38 | 3.761 |
| 24 | -PRZT- | 137.508 | 8 | 17.189 | 29 | 4.742 |
| 25 | APAČI | 131.955 | 3 | 43.985 | 14 | 9.425 |
| 26 | TATRA | 117.595 | 2 | 58.798 | 14 | 8.400 |
| 27 | LNCHD | 112.412 | 8 | 14.052 | 20 | 5.621 |
| 28 | DN | 102.032 | 5 | 20.406 | 20 | 5.102 |
| 29 | OZZÁK | 99.243 | 2 | 49.622 | 13 | 7.634 |
| 30 | LBTGNG | 86.290 | 2 | 43.145 | 12 | 7.191 |
| 31 | SAM1 | 84.496 | 1 | 84.496 | 13 | 6.500 |
| 32 | LT | 82.941 | 1 | 82.941 | 9 | 9.216 |
| 33 | Čepel | 56.944 | 1 | 56.944 | 7 | 8.135 |
| 34 | TPM | 53.873 | 3 | 17.958 | 9 | 5.986 |
| 35 | -(PB)- | 47.794 | 1 | 47.794 | 5 | 9.559 |
| 36 | SH | 45.929 | 3 | 15.310 | 10 | 4.593 |
| 37 | Gbf | 43.799 | 3 | 14.600 | 8 | 5.475 |
| 38 | gulas | 42.550 | 1 | 42.550 | 4 | 10.638 |
| 39 | Trh | 40.593 | 1 | 40.593 | 4 | 10.148 |
| 40 | Farm | 37.262 | 1 | 37.262 | 11 | 3.387 |
| 41 | Wolf | 36.996 | 2 | 18.498 | 16 | 2.312 |
| 42 | NUBS | 33.211 | 3 | 11.070 | 4 | 8.303 |
| 43 | VK | 30.706 | 2 | 15.353 | 3 | 10.235 |
| 44 | H.a.H | 30.288 | 1 | 30.288 | 4 | 7.572 |
| 45 | Lugaru | 26.935 | 2 | 13.468 | 5 | 5.387 |
| 46 | -251- | 26.110 | 3 | 8.703 | 5 | 5.222 |
| 47 | UhŘ | 18.328 | 1 | 18.328 | 2 | 9.164 |
| 48 | Skřet | 15.020 | 1 | 15.020 | 2 | 7.510 |
| 49 | BTN | 13.028 | 1 | 13.028 | 2 | 6.514 |
| 50 | BWW | 11.443 | 3 | 3.814 | 3 | 3.814 |
| 51 | 420 | 11.424 | 1 | 11.424 | 3 | 3.808 |
| 52 | pps43 | 11.230 | 1 | 11.230 | 1 | 11.230 |
| 53 | knife | 9.734 | 1 | 9.734 | 1 | 9.734 |
| 54 | -št- | 8.892 | 1 | 8.892 | 1 | 8.892 |
| 55 | Zze | 8.790 | 1 | 8.790 | 2 | 4.395 |
| 56 | OSA | 8.570 | 1 | 8.570 | 1 | 8.570 |
| 57 | FRA | 8.440 | 5 | 1.688 | 5 | 1.688 |
| 58 | PRASE | 8.426 | 1 | 8.426 | 1 | 8.426 |
| 59 | BvT | 8.094 | 1 | 8.094 | 1 | 8.094 |
| 60 | xxoxx | 7.787 | 1 | 7.787 | 1 | 7.787 |
| 61 | Sg 1 | 6.783 | 2 | 3.392 | 2 | 3.392 |
| 62 | TRS | 6.539 | 1 | 6.539 | 1 | 6.539 |
| 63 | notak | 6.236 | 2 | 3.118 | 2 | 3.118 |
| 64 | -VU- | 5.241 | 1 | 5.241 | 0 | |
| 65 | JzA | 4.174 | 1 | 4.174 | 0 | |
| 66 | BT | 4.033 | 1 | 4.033 | 2 | 2.017 |
| 67 | .BKPD. | 3.817 | 1 | 3.817 | 0 | |
| 68 | *Štít* | 3.773 | 1 | 3.773 | 1 | 3.773 |
| 69 | Gbf* | 3.625 | 1 | 3.625 | 0 | |
| 70 | *SPA* | 3.525 | 1 | 3.525 | 1 | 3.525 |
| 71 | Zvon | 2.680 | 1 | 2.680 | 1 | 2.680 |
| 72 | PEL | 2.503 | 2 | 1.252 | 1 | 2.503 |
| 73 | Alien | 2.461 | 1 | 2.461 | 1 | 2.461 |
| 74 | A.D. | 1.912 | 1 | 1.912 | 1 | 1.912 |
| 75 | NoNo | 1.659 | 1 | 1.659 | 0 | |
| 76 | -PvS- | 1.506 | 1 | 1.506 | 0 | |
| 77 | MORDOR | 1.467 | 2 | 734 | 1 | 1.467 |
| 78 | *THC* | 1.228 | 1 | 1.228 | 0 | |
| 79 | PB .. | 295 | 1 | 295 | 0 | |
| 80 | ...... | 36 | 1 | 36 | 0 | |
| 81 | BEO | 36 | 1 | 36 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.