Začít hrát
Rise of Cultures – Vybuduj město, zpřístupni si nové civilizace a bojuj ve strategických bitvách!
Prozkoumávej záhadný svět, ponoř se do dobrodružství a starej se o vesnici!
Proveď své město staletími až z doby kamenné a vybuduj rozsáhlou říši!
Zvol si lidi či elfy a postav tajuplné město ve fantasy světě!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Stavěj velkolepá města, vytvoř silnou alianci,zvol si svého božského ochránce a dobyj svět!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Prozkoumej nové oblasti a prožij napínavá dobrodružství a duely! Hra The West na tebe čeká!
Místo | Hráč | Kmen | Dohromady |
---|---|---|---|
1 | olliewer | Bobik | 418.386.851 |
2 | hanz32 | LEG(Q) | 416.584.380 |
3 | Labelo | LEG(A) | 404.526.734 |
4 | IamShaman | Bobik | 376.079.764 |
5 | makelele | Bobik | 365.168.525 |
6 | -kingkong- | LEG(Q) | 360.891.290 |
7 | Martas145k | Bobik | 356.802.531 |
8 | lluky22 | LEG(Q) | 353.727.696 |
9 | sakal13 | LEG(Q) | 353.067.863 |
10 | Bladius | Bobik | 345.149.882 |
11 | wroge | Bobik | 336.374.254 |
12 | Rade38 | Bobik | 317.817.155 |
13 | sirther | LEG(Q) | 313.937.106 |
14 | Hermelínek | Bobik | 313.297.975 |
15 | yago1985 | LEG(Q) | 246.832.984 |
16 | frantakri | 243.368.627 | |
17 | Blackhand | LEG(Q) | 238.787.405 |
18 | Šmoulinka .s.r.o. | LEG(Q) | 229.185.153 |
19 | auto mat | LEG(Q) | 209.237.539 |
20 | lukes2222 | LEG(Q) | 207.909.508 |
21 | medvědice | Bobik | 200.890.097 |
22 | I3urton | Bobik | 198.497.562 |
23 | PavlikXSS | Bobik | 190.595.318 |
24 | Barbarian King | Bobik | 189.911.507 |
25 | Lord SmaLL | Bobik | 187.058.885 |
26 | fishmar | LEG(Q) | 183.272.178 |
27 | Roman IV | LEG(Q) | 169.560.621 |
28 | Tydl4 | Bobik | 168.511.972 |
29 | saf1 | LEG(Q) | 168.171.132 |
30 | Sir aliens | Bobik | 164.740.951 |
31 | godicek | Bobik | 161.312.982 |
32 | ThraXik | Bobik | 159.887.095 |
33 | xDMrtvolaxD | 159.151.782 | |
34 | Domažlickýradni10 | LEG(Q) | 159.016.673 |
35 | chita73 | Bobik | 155.445.625 |
36 | stipo1 | Bobik | 153.869.711 |
37 | Já jsem Dáda | Bobik | 153.165.717 |
38 | Ekosek | Bobik | 147.873.074 |
39 | LaOkruhradim | LEG(Q) | 146.362.745 |
40 | kubido | LEG(Q) | 144.797.283 |
41 | pytlacek003 | Bobik | 132.728.224 |
42 | DragonLady | LEG(Q) | 120.816.672 |
43 | adeliius | LEG(Q) | 118.350.309 |
44 | Amorecka | Bobik | 117.092.844 |
45 | pepepona6 | Bobik | 114.418.150 |
46 | Ford Cz | LEG(Q) | 114.017.948 |
47 | Lady aranka | LEG(Q) | 109.569.466 |
48 | Biq Qko | Bobik | 108.935.638 |
49 | kiklop122 | LEG(Q) | 108.920.050 |
50 | tsunami.cz | LEG(Q) | 102.183.930 |
51 | Deamon02 | Bobik | 101.032.378 |
52 | mm7m | LEG(Q) | 99.806.537 |
53 | zralocik | Bobik | 97.910.977 |
54 | sefiikSK | Bobik | 96.986.246 |
55 | Lady Dee | Bobik | 95.956.562 |
56 | stepanb | Bobik | 95.725.123 |
57 | Jozue | LEG(Q) | 94.145.829 |
58 | Pan Adamis 1 | LEG(Q) | 92.519.294 |
59 | hlmartin | Bobik | 91.162.269 |
60 | -Libor | Fífa | 83.760.642 |
61 | uvefilter | LEG(Q) | 83.360.620 |
62 | upírka | OP | 82.009.707 |
63 | Frantbeh | LEG(A) | 75.014.263 |
64 | afronek | Fífa | 74.419.094 |
65 | pepik94 | Bobik | 70.726.609 |
66 | cheza | Fífa | 62.956.709 |
67 | vikingradek | LEG(Q) | 61.948.790 |
68 | hamonij | Bobik | 61.519.984 |
69 | mimi7 | LEG(Q) | 54.041.970 |
70 | kabo | LEG(Q) | 53.098.152 |
71 | pawek | LEG(Q) | 52.780.149 |
72 | skillerz | LEG(A) | 50.346.946 |
73 | Lord Andrin | Bobik | 46.639.064 |
74 | AGE MIKI | Bobik | 44.784.009 |
75 | zimaz | LEG(A) | 44.280.663 |
76 | radi811 | Fífa | 42.614.025 |
77 | Diabolus135 | Bobik | 41.428.966 |
78 | Heana | LEG(A) | 40.094.567 |
79 | JAFRA | Bobik | 39.827.974 |
80 | Barila | Fífa | 38.481.216 |
81 | Kriisty | Bobik | 34.633.322 |
82 | Lord LEVOBOČEK | Fífa | 34.216.744 |
83 | MEDPU | LEG(A) | 32.085.204 |
84 | jaffa77 | LEG(A) | 31.334.982 |
85 | Grexion | Bobik | 30.928.999 |
86 | animax9009 | LEG(Q) | 30.256.089 |
87 | Pepan35 | LEG(Q) | 28.186.070 |
88 | fear of danek | .Alli. | 27.175.683 |
89 | pajaps | .P. | 26.482.158 |
90 | jirg | -G.r.- | 26.171.872 |
91 | Stovyk | LEG(A) | 23.951.858 |
92 | krizi | LEG(A) | 23.877.907 |
93 | Lord knights | .Alli. | 22.747.565 |
94 | malatava | LEG(A) | 22.701.313 |
95 | xExbx | LEG(Q) | 22.558.198 |
96 | bloodyma | LEG(Q) | 21.401.694 |
97 | -BAMBA- | LEG(A) | 20.983.225 |
98 | TIPAS | LEG(Q) | 20.050.411 |
99 | Nezkušený | Bobik | 18.627.745 |
100 | Orcuss | Fífa | 17.843.523 |
101 | Thanatos27 | Fífa | 16.896.708 |
102 | **HajaF** | 16.571.107 | |
103 | Sova Koky | -G.r.- | 16.351.436 |
104 | 70000 | LFFF | 15.421.069 |
105 | saska033 | 15.238.295 | |
106 | Kromholz | str | 14.860.476 |
107 | Přemeček | -G.r.- | 14.828.819 |
108 | Kat Cat | str | 14.736.858 |
109 | rytir1997 | Fífa | 14.718.127 |
110 | -Siiu | =EW= | 14.716.460 |
111 | bieli jazdec | -G.r.- | 14.098.413 |
112 | SirChallenger | -G.r.- | 13.972.084 |
113 | Palika | Fífa | 13.690.321 |
114 | kukačok | -G.r.- | 13.549.989 |
115 | baron Bill | .Alli. | 12.935.104 |
116 | militare | 12.268.518 | |
117 | Dux2311 | LEG(A) | 11.870.719 |
118 | Fritz | TOMMY | 11.843.464 |
119 | nasso | LEG(Q) | 11.152.598 |
120 | LORDHU | LEG(Q) | 10.782.380 |
121 | bellespseudo | LEG(Q) | 10.769.802 |
122 | Král KING300 | -G.r.- | 10.724.492 |
123 | FndPrkO | =S= | 10.691.861 |
124 | Avatar OO7 | 10.549.651 | |
125 | radimgaluska | =EW= | 10.443.664 |
126 | Apofys | LEG(A) | 10.399.991 |
127 | Olegunar | .Alli. | 10.339.216 |
128 | Mmichaelo | Fífa | 10.239.291 |
129 | Vyvolená | LEG(A) | 10.200.936 |
130 | Pavel21 | -G.r.- | 9.998.069 |
131 | Wolfspirit | 9.980.598 | |
132 | omaschlagsahne | str | 9.830.307 |
133 | m6800 | LEG(A) | 9.807.807 |
134 | lord barbarosa | -G.r.- | 9.334.894 |
135 | Baron518 | Fífa | 9.152.875 |
136 | Oskarus 1 | Fífa | 8.871.474 |
137 | XReddyThePAN | -G.r.- | 8.776.918 |
138 | gerr | LFFF | 8.563.499 |
139 | Sattori | 8.549.284 | |
140 | ZACHARIASSS | Bla | 8.514.556 |
141 | jasim1 | str | 8.164.047 |
142 | Lord jojp | LEG(A) | 8.149.455 |
143 | Strejda eM | 7.658.420 | |
144 | kokos 1 | =S= | 7.434.274 |
145 | stíza | VSC | 7.374.828 |
146 | KuzuriX | 7.356.505 | |
147 | eskymák12 | LEG(A) | 7.348.471 |
148 | Shifty-Powers | LEG(A) | 7.345.266 |
149 | BIGGREYWOLF | LEG(A) | 7.326.618 |
150 | Marketer1 | -G.r.- | 7.132.551 |
151 | mafit1 | =S= | 7.129.208 |
152 | wolfik555 | -IinT- | 6.837.640 |
153 | Lord edwardking | DRV | 6.543.506 |
154 | poloxxl | 6.494.514 | |
155 | OVAD | =S= | 6.309.195 |
156 | monikabar | 6.136.091 | |
157 | Lord Korpsi | TOMMY | 6.075.378 |
158 | mire12 | LEG(Q) | 6.046.860 |
159 | tonyzbutovic | str | 6.006.122 |
160 | jyt11 | TOMMY | 5.937.238 |
161 | jin23 | -G.r.- | 5.865.410 |
162 | mladenec | -G.r.- | 5.694.685 |
163 | Lady Athéna | -G.r.- | 5.505.070 |
164 | lord kmitord | -LST- | 5.446.858 |
165 | SirMartinIV | 5.125.533 | |
166 | putzi | TOMMY | 5.115.638 |
167 | vessna 88 | -G.r.- | 5.043.959 |
168 | biohazard66 | Aliens | 5.004.987 |
169 | Kynedril 2 | -G.r.- | 4.684.240 |
170 | dipe | -G.r.- | 4.661.361 |
171 | valtice | -G.r.- | 4.653.130 |
172 | jezevec45 | 4.634.822 | |
173 | Amazonka.sm | .Alli. | 4.631.811 |
174 | Jonys I. | LEG(Q) | 4.544.970 |
175 | Robur | =S= | 4.466.310 |
176 | balcaji2 | -G.r.- | 4.460.735 |
177 | A.M.G | Fífa | 4.390.667 |
178 | King Mulor | Fífa | 4.378.510 |
179 | aramek | -G.r.- | 4.365.704 |
180 | Stano Slice | =S= | 4.351.785 |
181 | rokoska7 | OPP1 | 3.835.597 |
182 | DabelKolik | MH | 3.750.068 |
183 | Palino | LOADin | 3.745.586 |
184 | cannonball | -G.r.- | 3.527.548 |
185 | orim | =S= | 3.499.216 |
186 | Posel smrti 21 | smrt | 3.496.390 |
187 | dejvis12 | =S= | 3.364.644 |
188 | fero-feri | =S= | 3.343.621 |
189 | nalnal | 3.324.454 | |
190 | kyssllik | str | 3.314.382 |
191 | Tvistík | -G.r.- | 3.243.149 |
192 | Choseno | 3.225.737 | |
193 | didik12 | -BK- | 3.214.765 |
194 | 1PredatorXY | -G.r.- | 3.201.010 |
195 | Rambo.DK | -G.r.- | 3.184.898 |
196 | borzak | 3.184.069 | |
197 | sorku | NM | 3.103.190 |
198 | stycon | Fífa | 3.084.546 |
199 | loborabioso | Aliens | 3.075.009 |
200 | IQ..0 | =S= | 3.044.999 |
201 | treborhor | N.S. | 3.041.827 |
202 | hator | -LST- | 2.849.972 |
203 | Lord DAKD | Fífa | 2.849.215 |
204 | Nekroskopík | str | 2.839.589 |
205 | astohanka | TOMMY | 2.779.524 |
206 | Jeg1 | SAM | 2.759.397 |
207 | sayonara | N.S. | 2.704.562 |
208 | vladena | str | 2.703.126 |
209 | lukis123 | TOMMY | 2.667.343 |
210 | kozlik19 | ALONE | 2.665.504 |
211 | Stanley | 2.618.516 | |
212 | aldavalda | 2.560.794 | |
213 | maxim5 | -G.r.- | 2.533.308 |
214 | mbpunk | K.Č.U. | 2.531.684 |
215 | Ernan | str | 2.520.945 |
216 | jezevec | 2.459.202 | |
217 | p.i.o.t.r. | -G.r.- | 2.443.862 |
218 | mival79 | str | 2.433.106 |
219 | aldacity | -LST- | 2.386.858 |
220 | poky03 | =S= | 2.334.730 |
221 | sagvantoffif | Fífa | 2.302.152 |
222 | Vetek | +HRD+ | 2.263.685 |
223 | stiffy | 2.263.266 | |
224 | humaja | -LST- | 2.127.288 |
225 | Tomáš Kružík | =EW= | 2.124.210 |
226 | jan95 | .Alli. | 2.071.759 |
227 | kik.p | -LST- | 2.041.011 |
228 | liška podšitá | str | 2.020.594 |
229 | Firo | +DA+ | 1.976.498 |
230 | JohnyKrumlov | 1.975.654 | |
231 | komorany | Fífa | 1.913.601 |
232 | sir charlie | 1.906.060 | |
233 | Natalus | =S= | 1.881.471 |
234 | jjiraka | 1.852.234 | |
235 | spidee007 | LEG(A) | 1.839.901 |
236 | Godzilla Winterfox | -LST- | 1.792.520 |
237 | majluk | 1.755.219 | |
238 | ab12 | =S= | 1.724.733 |
239 | prokyx | N.S. | 1.724.017 |
240 | JAFAII | Nks | 1.672.423 |
241 | rokosky95 | 1.664.760 | |
242 | Jariss | str | 1.632.084 |
243 | zarif | =S= | 1.623.208 |
244 | Possera | -G.r.- | 1.619.427 |
245 | radar4077 | str | 1.551.166 |
246 | Kolda z Křivic | *OW-B* | 1.538.565 |
247 | edab | 1.489.923 | |
248 | locajyut | 1.481.067 | |
249 | QSharp | 1.409.525 | |
250 | Aradonelf | str | 1.376.406 |
251 | král bohnic | 1.341.558 | |
252 | 68TV | =S= | 1.324.289 |
253 | emrik1 | str | 1.294.508 |
254 | Ruzenka | LEG(A) | 1.284.649 |
255 | kkkk 123456789 | -G.r.- | 1.267.825 |
256 | glosinu7 | -G.r.- | 1.263.444 |
257 | maykl67 | str | 1.250.322 |
258 | kontiky | +DA+ | 1.249.618 |
259 | Patrik Kubů | =S= | 1.241.777 |
260 | petkat | MLGS | 1.207.884 |
261 | P von Quetnitz | NM | 1.204.647 |
262 | estee | Fífa | 1.187.963 |
263 | Blade.p.m. | str | 1.176.440 |
264 | sirjar | N.S. | 1.150.396 |
265 | rytir mirek prerovsky | *OW-D* | 1.141.464 |
266 | Virago XV | 1.138.162 | |
267 | bebulka | =S= | 1.137.743 |
268 | Bzuco | +HRD+ | 1.126.197 |
269 | abigailk | 1.104.582 | |
270 | Mugurdi | -LST- | 1.095.558 |
271 | Pohanos | -G.r.- | 1.061.454 |
272 | Radeus | 1.051.502 | |
273 | sobinkov | Fífa | 1.020.597 |
274 | Eronsanmal | ~RŠ~ | 1.017.961 |
275 | Lord -karlosray- | -G.r.- | 977.403 |
276 | pavouk123 | LEG(A) | 973.253 |
277 | seafire | =S= | 967.091 |
278 | delfin24 | Ameno | 941.056 |
279 | Hook73 | 933.511 | |
280 | tania | SP | 924.256 |
281 | drska0 | str | 893.393 |
282 | Lord DUPI | LFFF | 884.583 |
283 | oble | N.S. | 848.115 |
284 | hpopovsky | str | 834.610 |
285 | buhpiva | str | 825.654 |
286 | Vzducholoď | 821.032 | |
287 | Shaolinninja | str | 815.595 |
288 | Umuhumunapuapua | ~RŠ~ | 811.284 |
289 | kolnik | Fífa | 803.990 |
290 | dew1 | str | 797.991 |
291 | Lime | str | 793.658 |
292 | planule 1 | str | 766.313 |
293 | Mirrrow | str | 766.026 |
294 | pasak10 | 765.824 | |
295 | branda | MLGS | 756.908 |
296 | lADY ROBERT | Fífa | 753.418 |
297 | Nightmere | N.S. | 750.479 |
298 | dlouhas | str | 750.363 |
299 | akcipurk | IR | 744.179 |
300 | Lady Lady Jarka | OPP1 | 724.995 |
301 | lykorz | ~RŠ~ | 715.648 |
302 | ANTONEV | 710.131 | |
303 | Staff | +HRD+ | 698.844 |
304 | Pan Voda | VA | 682.867 |
305 | Gaia1 | str | 681.495 |
306 | Biba 2 | str | 678.457 |
307 | werto | Fífa | 654.256 |
308 | Karel Pátý | str | 653.764 |
309 | Storpix | SOLO | 629.104 |
310 | Černoch222 | ~RŠ~ | 610.441 |
311 | majusik12 | - I - | 608.912 |
312 | PAKO1 | 582.428 | |
313 | Lord Jarquad | _Atd_ | 572.385 |
314 | Wixxi | str | 552.166 |
315 | Jack 1 | TOMMY | 550.849 |
316 | breasted | Buk | 514.682 |
317 | Kabadáš | Ameno | 498.050 |
318 | kitten221 | -G.r.- | 488.281 |
319 | *Lord Bohus* | str | 488.055 |
320 | Tilia | str | 467.613 |
321 | sherrif | OPP1 | 456.376 |
322 | Lord kahik58 | -ZUE- | 454.064 |
323 | Radomir Štefka | OPP1 | 448.945 |
324 | sandey15 | 441.907 | |
325 | pp74 | 423.460 | |
326 | Kačátko | ~RŠ~ | 416.326 |
327 | Ivcos | =S= | 412.006 |
328 | capa33 | *OW-B* | 393.421 |
329 | TOM 609 | N.S. | 369.621 |
330 | žata | LAMI | 362.505 |
331 | yggil | ND | 357.943 |
332 | pikol | N.S. | 356.618 |
333 | evuska | Fífa | 348.985 |
334 | stersina | =S= | 339.136 |
335 | CarlosRascal | *OW-B* | 314.787 |
336 | typni | Knecht | 310.096 |
337 | jennysek77 | 308.069 | |
338 | jirkaakrij | {UnS[ | 301.746 |
339 | Lord Mardok | str | 300.291 |
340 | 2.kaktus | Arnor | 298.532 |
341 | miorator | OPP1 | 296.389 |
342 | kunta | OPP1 | 296.284 |
343 | Infatigable | Barca | 294.569 |
344 | lemken9 | =S= | 292.566 |
345 | Neneman | 271.778 | |
346 | Král Richard13 | ~RŠ~ | 266.669 |
347 | SWeeTDuDe | -G.r.- | 265.488 |
348 | Balduin Veliký | str | 258.135 |
349 | laxi | -G.r.- | 257.206 |
350 | Bublinnna | str | 251.655 |
351 | Devila 88 | *OW-B* | 218.997 |
352 | cejle | =S= | 216.535 |
353 | jack1100 | Afk | 199.885 |
354 | Grenadyr | str | 187.783 |
355 | FRANTARYSKA | OPP1 | 169.797 |
356 | Danamouse | OPP1 | 167.135 |
357 | pesle | 152.539 | |
358 | Lex Veldhuis | ~RŠ~ | 149.092 |
359 | padouch003 | gmb | 136.754 |
360 | jokup | str | 135.033 |
361 | psohlavci | -LST- | 120.064 |
362 | Lord Darth Vader | VK | 112.925 |
363 | Lula1311 | -LST- | 112.697 |
364 | ajapep | =S= | 107.516 |
365 | malinka257 | 93.813 | |
366 | Vyšší Brod | -LST- | 91.859 |
367 | Black Princ | -G.r.- | 79.266 |
368 | pavonek | 79.244 | |
369 | 11Mech | 73.373 | |
370 | Buchar | str | 68.128 |
371 | Lady aneleh63 | 64.775 | |
372 | deda.k | ~RŠ~ | 61.104 |
373 | starý divočák | 60.335 | |
374 | semtex | -G.r.- | 55.410 |
375 | miravolf | -LST- | 34.521 |
376 | angeee | =S= | 33.878 |
377 | jarda39 | LFFF | 32.469 |
378 | Baskan | *OW-B* | 25.293 |
379 | Azurit | 17.792 | |
380 | clunar | 16.025 | |
381 | Pan Radek | N.S. | 14.056 |
382 | exxx | -LST- | 11.855 |
383 | sleepsheep- | gmb | 6.734 |
384 | Suligus | =S= | 4.370 |
385 | Král FILIP1997 | FILIP1 | 3.802 |
386 | noli | gmb | 3.112 |
387 | maraka10 | 1.924 | |
388 | morduchaj | Wes | 1.296 |
389 | kalalka | 761 | |
390 | nagyimrich | 526 | |
391 | mima232 | tmp | 407 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.