Začít hrát
Proveď své město staletími až z doby kamenné a vybuduj rozsáhlou říši!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Vybuduj město, zpřístupni si nové civilizace a bojuj ve strategických bitvách!
Prozkoumávej záhadný svět, ponoř se do dobrodružství a starej se o vesnici!
Zvol si lidi či elfy a postav tajuplné město ve fantasy světě!
Stavěj velkolepá města, vytvoř silnou alianci,zvol si svého božského ochránce a dobyj svět!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Prozkoumej nové oblasti a prožij napínavá dobrodružství a duely! Hra The West na tebe čeká!
| Místo | Jméno | Body | Členové | Body na hráče | Vesnice | Body na vesnici |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LuP | 33.170.557 | 10 | 3.317.056 | 3.270 | 10.144 |
| 2 | KARMA | 21.205.789 | 10 | 2.120.579 | 2.117 | 10.017 |
| 3 | K34 | 10.449.214 | 10 | 1.044.921 | 1.107 | 9.439 |
| 4 | {SP2} | 8.357.922 | 7 | 1.193.989 | 859 | 9.730 |
| 5 | SEVER2 | 9.575.315 | 10 | 957.532 | 1.029 | 9.305 |
| 6 | WD | 9.555.834 | 10 | 955.583 | 947 | 10.091 |
| 7 | ForFun | 8.263.264 | 9 | 918.140 | 1.008 | 8.198 |
| 8 | {SP} 6 | 8.063.953 | 10 | 806.395 | 857 | 9.410 |
| 9 | KARM4 | 7.639.802 | 10 | 763.980 | 970 | 7.876 |
| 10 | ZPV | 7.351.797 | 7 | 1.050.257 | 808 | 9.099 |
| 11 | Val* | 7.192.530 | 6 | 1.198.755 | 741 | 9.707 |
| 12 | {SP}10 | 6.912.710 | 8 | 864.089 | 756 | 9.144 |
| 13 | {SP} 3 | 6.876.360 | 9 | 764.040 | 770 | 8.930 |
| 14 | Val.3 | 5.720.385 | 6 | 953.398 | 624 | 9.167 |
| 15 | {SP}13 | 5.600.261 | 8 | 700.033 | 685 | 8.176 |
| 16 | {SP} 8 | 5.410.514 | 8 | 676.314 | 674 | 8.027 |
| 17 | -SF- | 5.294.336 | 10 | 529.434 | 610 | 8.679 |
| 18 | PZ1 | 4.841.073 | 10 | 484.107 | 584 | 8.290 |
| 19 | BOBR | 4.814.922 | 9 | 534.991 | 540 | 8.917 |
| 20 | SEVER | 4.467.385 | 8 | 558.423 | 501 | 8.917 |
| 21 | ZLO | 4.199.073 | 7 | 599.868 | 441 | 9.522 |
| 22 | {SP} 7 | 4.116.702 | 9 | 457.411 | 512 | 8.040 |
| 23 | BOBR3 | 3.816.253 | 10 | 381.625 | 442 | 8.634 |
| 24 | -BT- | 3.610.056 | 8 | 451.257 | 412 | 8.762 |
| 25 | {SP}11 | 3.582.877 | 7 | 511.840 | 428 | 8.371 |
| 26 | {SP}14 | 3.030.276 | 5 | 606.055 | 355 | 8.536 |
| 27 | VzP | 3.278.725 | 10 | 327.873 | 445 | 7.368 |
| 28 | {SP}9 | 3.164.391 | 8 | 395.549 | 372 | 8.506 |
| 29 | {SP}15 | 3.015.854 | 10 | 301.585 | 392 | 7.694 |
| 30 | Val.A | 2.980.177 | 5 | 596.035 | 333 | 8.949 |
| 31 | Svatí | 2.935.456 | 6 | 489.243 | 365 | 8.042 |
| 32 | (4) | 2.798.080 | 10 | 279.808 | 362 | 7.730 |
| 33 | {SP} 5 | 2.672.971 | 7 | 381.853 | 338 | 7.908 |
| 34 | BKP | 2.439.570 | 10 | 243.957 | 330 | 7.393 |
| 35 | SEVER3 | 2.363.485 | 8 | 295.436 | 373 | 6.336 |
| 36 | -KDN- | 2.247.837 | 9 | 249.760 | 294 | 7.646 |
| 37 | {SP}16 | 2.231.320 | 7 | 318.760 | 255 | 8.750 |
| 38 | {SP}12 | 2.151.754 | 6 | 358.626 | 313 | 6.875 |
| 39 | .BT. | 2.081.781 | 4 | 520.445 | 237 | 8.784 |
| 40 | NPS-a | 2.008.282 | 10 | 200.828 | 314 | 6.396 |
| 41 | NPS | 1.770.518 | 8 | 221.315 | 249 | 7.111 |
| 42 | Blitz | 1.729.884 | 1 | 1.729.884 | 174 | 9.942 |
| 43 | ~MNs~ | 1.602.424 | 9 | 178.047 | 225 | 7.122 |
| 44 | D-V | 1.594.610 | 5 | 318.922 | 189 | 8.437 |
| 45 | -HeA- | 1.539.793 | 10 | 153.979 | 224 | 6.874 |
| 46 | TEMP | 1.449.913 | 5 | 289.983 | 156 | 9.294 |
| 47 | VONT | 1.384.771 | 10 | 138.477 | 186 | 7.445 |
| 48 | FeH | 1.355.151 | 9 | 150.572 | 220 | 6.160 |
| 49 | -SPA- | 1.333.454 | 7 | 190.493 | 195 | 6.838 |
| 50 | = P = | 1.263.208 | 7 | 180.458 | 202 | 6.254 |
| 51 | ..V.. | 1.204.589 | 7 | 172.084 | 194 | 6.209 |
| 52 | (4)) | 1.186.166 | 10 | 118.617 | 201 | 5.901 |
| 53 | BOBR2 | 1.153.058 | 6 | 192.176 | 143 | 8.063 |
| 54 | ~MNs2~ | 1.128.351 | 10 | 112.835 | 204 | 5.531 |
| 55 | *S* | 1.072.827 | 6 | 178.805 | 141 | 7.609 |
| 56 | EPU | 1.036.892 | 5 | 207.378 | 154 | 6.733 |
| 57 | MH | 1.013.986 | 8 | 126.748 | 139 | 7.295 |
| 58 | *RtUn* | 911.387 | 8 | 113.923 | 166 | 5.490 |
| 59 | =FG= | 818.105 | 8 | 102.263 | 123 | 6.651 |
| 60 | jedeme | 811.487 | 8 | 101.436 | 118 | 6.877 |
| 61 | PZ | 794.825 | 6 | 132.471 | 144 | 5.520 |
| 62 | COOP | 745.812 | 9 | 82.868 | 122 | 6.113 |
| 63 | TEM | 743.794 | 7 | 106.256 | 141 | 5.275 |
| 64 | -TC- | 735.619 | 8 | 91.952 | 126 | 5.838 |
| 65 | _BAR_ | 730.380 | 10 | 73.038 | 131 | 5.575 |
| 66 | KM | 721.241 | 8 | 90.155 | 114 | 6.327 |
| 67 | Stanis | 690.349 | 3 | 230.116 | 106 | 6.513 |
| 68 | S*v*R | 573.297 | 10 | 57.330 | 97 | 5.910 |
| 69 | NK | 548.570 | 8 | 68.571 | 74 | 7.413 |
| 70 | VISS | 543.619 | 4 | 135.905 | 91 | 5.974 |
| 71 | VLAJKY | 538.822 | 8 | 67.353 | 96 | 5.613 |
| 72 | SHWL | 498.258 | 8 | 62.282 | 111 | 4.489 |
| 73 | TAR | 465.536 | 4 | 116.384 | 73 | 6.377 |
| 74 | Coffee | 446.202 | 7 | 63.743 | 88 | 5.070 |
| 75 | FLS | 411.545 | 2 | 205.773 | 61 | 6.747 |
| 76 | =W= | 395.219 | 7 | 56.460 | 95 | 4.160 |
| 77 | Puf | 356.872 | 10 | 35.687 | 74 | 4.823 |
| 78 | NB | 341.934 | 10 | 34.193 | 90 | 3.799 |
| 79 | EMS | 341.245 | 8 | 42.656 | 69 | 4.946 |
| 80 | Val.2 | 309.309 | 2 | 154.655 | 34 | 9.097 |
| 81 | BRUT | 278.653 | 4 | 69.663 | 66 | 4.222 |
| 82 | Božani | 274.432 | 7 | 39.205 | 74 | 3.709 |
| 83 | HLT | 271.889 | 8 | 33.986 | 64 | 4.248 |
| 84 | {SPY} | 251.649 | 5 | 50.330 | 51 | 4.934 |
| 85 | Aaa | 235.329 | 6 | 39.222 | 45 | 5.230 |
| 86 | *OSUD* | 224.852 | 1 | 224.852 | 43 | 5.229 |
| 87 | RT | 195.832 | 4 | 48.958 | 50 | 3.917 |
| 88 | -BO- | 186.371 | 5 | 37.274 | 41 | 4.546 |
| 89 | LCDP | 179.011 | 2 | 89.506 | 36 | 4.973 |
| 90 | -AKA- | 173.275 | 3 | 57.758 | 32 | 5.415 |
| 91 | *UMB* | 154.658 | 3 | 51.553 | 41 | 3.772 |
| 92 | HP | 153.758 | 7 | 21.965 | 33 | 4.659 |
| 93 | -4Fun- | 145.320 | 1 | 145.320 | 26 | 5.589 |
| 94 | BŮČEK | 143.275 | 8 | 17.909 | 43 | 3.332 |
| 95 | ~RK~ | 142.624 | 5 | 28.525 | 33 | 4.322 |
| 96 | NVM | 138.208 | 3 | 46.069 | 21 | 6.581 |
| 97 | VoV | 135.721 | 2 | 67.861 | 22 | 6.169 |
| 98 | TMDGK | 134.862 | 2 | 67.431 | 28 | 4.817 |
| 99 | HARIBO | 132.944 | 1 | 132.944 | 25 | 5.318 |
| 100 | pLo | 131.270 | 2 | 65.635 | 28 | 4.688 |
| 101 | ((4) | 126.755 | 4 | 31.689 | 34 | 3.728 |
| 102 | Střela | 125.144 | 2 | 62.572 | 22 | 5.688 |
| 103 | SD | 122.728 | 1 | 122.728 | 29 | 4.232 |
| 104 | LEO | 118.337 | 4 | 29.584 | 26 | 4.551 |
| 105 | Pipčín | 116.024 | 2 | 58.012 | 22 | 5.274 |
| 106 | 9.71.4 | 109.133 | 6 | 18.189 | 30 | 3.638 |
| 107 | SZZ | 85.955 | 5 | 17.191 | 17 | 5.056 |
| 108 | =HRA= | 84.941 | 2 | 42.471 | 16 | 5.309 |
| 109 | -AL- | 79.483 | 2 | 39.742 | 18 | 4.416 |
| 110 | -sám- | 78.004 | 1 | 78.004 | 8 | 9.751 |
| 111 | KAT | 71.757 | 3 | 23.919 | 14 | 5.126 |
| 112 | OKR | 66.944 | 9 | 7.438 | 22 | 3.043 |
| 113 | +MAX+ | 66.827 | 1 | 66.827 | 15 | 4.455 |
| 114 | UHPC | 63.674 | 2 | 31.837 | 12 | 5.306 |
| 115 | ZzZ | 62.444 | 2 | 31.222 | 14 | 4.460 |
| 116 | 3%tni | 60.205 | 7 | 8.601 | 13 | 4.631 |
| 117 | TpB | 59.045 | 4 | 14.761 | 17 | 3.473 |
| 118 | GF | 54.764 | 2 | 27.382 | 12 | 4.564 |
| 119 | AV | 51.157 | 3 | 17.052 | 17 | 3.009 |
| 120 | AH | 50.985 | 2 | 25.493 | 6 | 8.498 |
| 121 | (R)EVO | 50.776 | 2 | 25.388 | 14 | 3.627 |
| 122 | +BS+ | 49.260 | 2 | 24.630 | 7 | 7.037 |
| 123 | SKA | 41.419 | 1 | 41.419 | 5 | 8.284 |
| 124 | Ajjj | 41.040 | 1 | 41.040 | 6 | 6.840 |
| 125 | Lopati | 39.105 | 1 | 39.105 | 10 | 3.911 |
| 126 | MTV | 37.691 | 3 | 12.564 | 11 | 3.426 |
| 127 | Zab 2 | 36.891 | 5 | 7.378 | 12 | 3.074 |
| 128 | AČR | 35.496 | 1 | 35.496 | 5 | 7.099 |
| 129 | Jsp007 | 35.067 | 1 | 35.067 | 7 | 5.010 |
| 130 | pvr | 34.941 | 1 | 34.941 | 5 | 6.988 |
| 131 | -WS- | 33.992 | 2 | 16.996 | 7 | 4.856 |
| 132 | xxxx | 33.826 | 1 | 33.826 | 4 | 8.457 |
| 133 | JTZN | 33.671 | 3 | 11.224 | 10 | 3.367 |
| 134 | DOBRO | 33.593 | 2 | 16.797 | 10 | 3.359 |
| 135 | *V* | 33.383 | 5 | 6.677 | 12 | 2.782 |
| 136 | WOW | 33.000 | 4 | 8.250 | 6 | 5.500 |
| 137 | BadBoy | 30.936 | 1 | 30.936 | 7 | 4.419 |
| 138 | VRP | 29.677 | 2 | 14.839 | 11 | 2.698 |
| 139 | BČN | 27.780 | 2 | 13.890 | 7 | 3.969 |
| 140 | Q, | 27.471 | 2 | 13.736 | 15 | 1.831 |
| 141 | ANIME | 26.550 | 2 | 13.275 | 6 | 4.425 |
| 142 | CSP10 | 24.542 | 4 | 6.136 | 5 | 4.908 |
| 143 | -PP- | 21.799 | 1 | 21.799 | 6 | 3.633 |
| 144 | Mistr | 21.746 | 1 | 21.746 | 5 | 4.349 |
| 145 | @NM@ | 19.418 | 1 | 19.418 | 5 | 3.884 |
| 146 | KMP | 19.153 | 1 | 19.153 | 4 | 4.788 |
| 147 | AKT | 19.065 | 1 | 19.065 | 4 | 4.766 |
| 148 | VHL | 18.887 | 1 | 18.887 | 5 | 3.777 |
| 149 | KaHzS | 18.531 | 4 | 4.633 | 6 | 3.089 |
| 150 | THP | 17.955 | 3 | 5.985 | 7 | 2.565 |
| 151 | -//- | 17.749 | 3 | 5.916 | 5 | 3.550 |
| 152 | -WS2- | 17.729 | 2 | 8.865 | 6 | 2.955 |
| 153 | T-R-O | 16.810 | 1 | 16.810 | 4 | 4.203 |
| 154 | *HH* | 16.509 | 2 | 8.255 | 3 | 5.503 |
| 155 | yYy | 15.477 | 1 | 15.477 | 2 | 7.739 |
| 156 | PB* | 15.093 | 3 | 5.031 | 6 | 2.516 |
| 157 | Sars19 | 14.475 | 8 | 1.809 | 8 | 1.809 |
| 158 | pbn | 13.701 | 1 | 13.701 | 4 | 3.425 |
| 159 | -MAD- | 13.560 | 4 | 3.390 | 7 | 1.937 |
| 160 | MyT | 12.906 | 1 | 12.906 | 2 | 6.453 |
| 161 | TOI | 12.644 | 1 | 12.644 | 1 | 12.644 |
| 162 | MORAVA | 11.250 | 6 | 1.875 | 5 | 2.250 |
| 163 | VESKO | 11.101 | 4 | 2.775 | 4 | 2.775 |
| 164 | :-) | 10.911 | 1 | 10.911 | 5 | 2.182 |
| 165 | DUO | 10.913 | 2 | 5.457 | 7 | 1.559 |
| 166 | -WoG- | 10.264 | 1 | 10.264 | 2 | 5.132 |
| 167 | PBs | 10.098 | 1 | 10.098 | 7 | 1.443 |
| 168 | Chlast | 9.404 | 2 | 4.702 | 6 | 1.567 |
| 169 | BTC | 9.394 | 3 | 3.131 | 3 | 3.131 |
| 170 | Zab | 9.181 | 3 | 3.060 | 4 | 2.295 |
| 171 | *Z* | 8.965 | 3 | 2.988 | 4 | 2.241 |
| 172 | {UnS[ | 8.374 | 1 | 8.374 | 1 | 8.374 |
| 173 | BRONX | 8.296 | 1 | 8.296 | 2 | 4.148 |
| 174 | BARPAN | 7.735 | 2 | 3.868 | 2 | 3.868 |
| 175 | NEBOBR | 7.164 | 1 | 7.164 | 1 | 7.164 |
| 176 | S.M.T. | 7.155 | 1 | 7.155 | 3 | 2.385 |
| 177 | JTJH | 7.146 | 2 | 3.573 | 2 | 3.573 |
| 178 | FAB | 7.131 | 4 | 1.783 | 3 | 2.377 |
| 179 | zZBR | 7.128 | 1 | 7.128 | 1 | 7.128 |
| 180 | Spa | 6.938 | 3 | 2.313 | 3 | 2.313 |
| 181 | ////// | 6.863 | 2 | 3.432 | 1 | 6.863 |
| 182 | b.d | 6.282 | 2 | 3.141 | 2 | 3.141 |
| 183 | DV | 5.985 | 1 | 5.985 | 2 | 2.993 |
| 184 | -RKS- | 5.901 | 4 | 1.475 | 4 | 1.475 |
| 185 | [SR] | 5.786 | 1 | 5.786 | 1 | 5.786 |
| 186 | Aarhus | 5.619 | 1 | 5.619 | 2 | 2.810 |
| 187 | AVJ | 5.479 | 1 | 5.479 | 1 | 5.479 |
| 188 | Ax | 5.439 | 1 | 5.439 | 1 | 5.439 |
| 189 | WF | 5.115 | 2 | 2.558 | 2 | 2.558 |
| 190 | Ř-Č-K | 4.929 | 1 | 4.929 | 2 | 2.465 |
| 191 | SW | 4.854 | 1 | 4.854 | 2 | 2.427 |
| 192 | -NS- | 4.773 | 1 | 4.773 | 0 | |
| 193 | KRA | 4.752 | 1 | 4.752 | 1 | 4.752 |
| 194 | Toi PB | 4.721 | 2 | 2.361 | 1 | 4.721 |
| 195 | PPAP | 4.661 | 2 | 2.331 | 1 | 4.661 |
| 196 | Bengal | 4.557 | 3 | 1.519 | 2 | 2.279 |
| 197 | KALMAR | 4.546 | 1 | 4.546 | 1 | 4.546 |
| 198 | *CHE* | 4.540 | 1 | 4.540 | 1 | 4.540 |
| 199 | Lll | 4.314 | 2 | 2.157 | 2 | 2.157 |
| 200 | Kow1 | 4.136 | 5 | 827 | 5 | 827 |
| 201 | LvT | 3.769 | 1 | 3.769 | 1 | 3.769 |
| 202 | LG | 3.697 | 1 | 3.697 | 2 | 1.849 |
| 203 | $AZTK$ | 3.561 | 1 | 3.561 | 1 | 3.561 |
| 204 | ZYZZ | 3.246 | 1 | 3.246 | 1 | 3.246 |
| 205 | DVC | 3.200 | 2 | 1.600 | 2 | 1.600 |
| 206 | Skal! | 2.732 | 1 | 2.732 | 1 | 2.732 |
| 207 | Pt | 2.689 | 1 | 2.689 | 1 | 2.689 |
| 208 | KPAH | 2.581 | 4 | 645 | 2 | 1.291 |
| 209 | GM | 2.578 | 1 | 2.578 | 1 | 2.578 |
| 210 | .-M-. | 2.546 | 1 | 2.546 | 1 | 2.546 |
| 211 | -VZ- | 2.471 | 1 | 2.471 | 1 | 2.471 |
| 212 | Me1 | 2.299 | 2 | 1.150 | 2 | 1.150 |
| 213 | P3N12 | 2.268 | 1 | 2.268 | 0 | |
| 214 | Aliens | 2.144 | 2 | 1.072 | 1 | 2.144 |
| 215 | DB | 2.130 | 2 | 1.065 | 1 | 2.130 |
| 216 | Pio | 2.059 | 1 | 2.059 | 1 | 2.059 |
| 217 | .SD. | 2.018 | 1 | 2.018 | 0 | |
| 218 | ú)swe | 1.991 | 1 | 1.991 | 1 | 1.991 |
| 219 | Luník | 1.805 | 1 | 1.805 | 1 | 1.805 |
| 220 | URNA | 1.454 | 3 | 485 | 2 | 727 |
| 221 | AL | 1.453 | 1 | 1.453 | 1 | 1.453 |
| 222 | EWLPT | 1.303 | 2 | 652 | 2 | 652 |
| 223 | Vici | 1.176 | 2 | 588 | 2 | 588 |
| 224 | Chabri | 1.176 | 1 | 1.176 | 1 | 1.176 |
| 225 | KP | 1.101 | 2 | 551 | 1 | 1.101 |
| 226 | UMB II | 1.077 | 1 | 1.077 | 0 | |
| 227 | KUKUK | 1.055 | 1 | 1.055 | 1 | 1.055 |
| 228 | Friend | 1.045 | 2 | 523 | 2 | 523 |
| 229 | KPP | 1.023 | 1 | 1.023 | 1 | 1.023 |
| 230 | Qwertz | 961 | 1 | 961 | 1 | 961 |
| 231 | br km | 921 | 1 | 921 | 1 | 921 |
| 232 | APAČI | 871 | 3 | 290 | 2 | 436 |
| 233 | *JTPR* | 650 | 1 | 650 | 1 | 650 |
| 234 | KMN | 634 | 1 | 634 | 1 | 634 |
| 235 | tttt | 591 | 1 | 591 | 0 | |
| 236 | -A- | 461 | 2 | 231 | 2 | 231 |
| 237 | PubAge | 434 | 1 | 434 | 1 | 434 |
| 238 | Huhaha | 389 | 1 | 389 | 1 | 389 |
| 239 | SB | 370 | 1 | 370 | 1 | 370 |
| 240 | Xxx | 353 | 1 | 353 | 1 | 353 |
| 241 | =PD2= | 301 | 1 | 301 | 0 | |
| 242 | M+ | 255 | 2 | 128 | 2 | 128 |
| 243 | WIKING | 253 | 1 | 253 | 0 | |
| 244 | ARVEN2 | 238 | 1 | 238 | 0 | |
| 245 | .... | 225 | 1 | 225 | 0 | |
| 246 | top5 | 225 | 1 | 225 | 1 | 225 |
| 247 | GBF | 220 | 1 | 220 | 0 | |
| 248 | JNG | 210 | 2 | 105 | 2 | 105 |
| 249 | SAMOTA | 182 | 2 | 91 | 1 | 182 |
| 250 | MD | 175 | 2 | 88 | 2 | 88 |
| 251 | CP | 155 | 1 | 155 | 1 | 155 |
| 252 | Lump | 115 | 1 | 115 | 0 | |
| 253 | joj | 84 | 1 | 84 | 0 | |
| 254 | Kow | 78 | 2 | 39 | 1 | 78 |
| 255 | 1312 | 66 | 2 | 33 | 1 | 66 |
| 256 | RPA | 36 | 1 | 36 | 0 | |
| 257 | BT | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 |
| 258 | Ezio | 36 | 1 | 36 | 0 | |
| 259 | FRGT | 36 | 1 | 36 | 0 | |
| 260 | Borb | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 |
| 261 | _PB_ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 262 | Jen ta | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 263 | BANDA | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 264 | FRANTA | 548.748 | 1 | 548.748 | 82 | 6.692 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.