Archiv světa Svět 71: Žebříček kmenů

Místo Jméno Body Členové Body na hráče Vesnice Body na vesnici
1 -WotL- 220.210.157 30 7.340.339 19.525 11.278
2 *WotL* 18.675.709 15 1.245.047 1.784 10.468
3 Oyster 4.025.606 5 805.121 372 10.822
4 -TRL1- 1.171.077 11 106.462 121 9.678
5 -TRL3- 1.003.445 5 200.689 125 8.028
6 _Wotl_ 989.592 2 494.796 101 9.798
7 .KŠ. 643.934 4 160.984 66 9.757
8 -PP- 632.162 2 316.081 66 9.578
9 NORDS 451.950 8 56.494 44 10.272
10 MORAVA 427.865 10 42.787 44 9.724
11 -VvV- 270.418 1 270.418 26 10.401
12 BR 228.317 6 38.053 29 7.873
13 *VAR* 157.200 3 52.400 19 8.274
14 -(R)- 141.807 2 70.904 14 10.129
15 ČJ 85.008 2 42.504 15 5.667
16 JT 75.908 1 75.908 8 9.489
17 +++++ 62.448 1 62.448 6 10.408
18 P.W. 62.134 2 31.067 6 10.356
19 -LH- 53.984 1 53.984 4 13.496
20 jjjjjj 49.466 1 49.466 5 9.893
21 TTTT 48.644 6 8.107 8 6.081
22 *V* 43.823 4 10.956 5 8.765
23 -VS- 36.339 1 36.339 4 9.085
24 -(F)- 35.987 1 35.987 4 8.997
25 -NB- 29.393 1 29.393 4 7.348
26 Aliens 28.085 1 28.085 4 7.021
27 *Z* 27.849 3 9.283 6 4.642
28 -DP- 26.873 1 26.873 3 8.958
29 Hall 19.724 1 19.724 2 9.862
30 Stirlg 16.344 1 16.344 2 8.172
31 16.265 2 8.133 1 16.265
32 WOTL 15.693 2 7.847 2 7.847
33 TK 15.153 1 15.153 3 5.051
34 |ZS| 12.128 1 12.128 1 12.128
35 P. 10.012 2 5.006 1 10.012
36 Prag 9.854 1 9.854 0
37 ODH 9.852 1 9.852 1 9.852
38 AWJ 9.732 1 9.732 1 9.732
39 KG.D 8.347 1 8.347 0
40 ?WotL? 8.242 2 4.121 3 2.747
41 -P- 8.220 1 8.220 1 8.220
42 GAL 8.086 1 8.086 1 8.086
43 -SLVN- 5.167 1 5.167 0
44 {UnS[ 4.813 1 4.813 0
45 KCaLC 4.539 1 4.539 0
46 ~TST~ 4.038 1 4.038 1 4.038
47 KR 3.966 1 3.966 0
48 MT+ 3.493 1 3.493 0
49 AD 2.767 1 2.767 0
50 TLO 2.665 1 2.665 1 2.665
51 BOH 2.557 1 2.557 0
52 +OBSI+ 2.496 1 2.496 0
53 Jw 2.351 1 2.351 0
54 PSTZM 2.014 1 2.014 0
55 forfun 1.430 1 1.430 1 1.430
56 Wolf-A 608 1 608 0
57 Mhz 599 1 599 0
58 -BKV- 440 1 440 0
59 DRUDEN 39 1 39 0
60 .... 26 1 26 0