Začít hrát
Proveď své město staletími až z doby kamenné a vybuduj rozsáhlou říši!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Vybuduj město, zpřístupni si nové civilizace a bojuj ve strategických bitvách!
Prozkoumávej záhadný svět, ponoř se do dobrodružství a starej se o vesnici!
Zvol si lidi či elfy a postav tajuplné město ve fantasy světě!
Stavěj velkolepá města, vytvoř silnou alianci,zvol si svého božského ochránce a dobyj svět!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Prozkoumej nové oblasti a prožij napínavá dobrodružství a duely! Hra The West na tebe čeká!
Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice | Body na vesnici |
---|---|---|---|---|---|
1 | Don Kendy69 | .yPy. | 11.946.839 | 1.007 | 11.864 |
2 | hrajujá | .yPy. | 10.310.859 | 838 | 12.304 |
3 | jack komora | N3W | 10.083.058 | 831 | 12.134 |
4 | andrysA7X | N3W | 8.092.818 | 661 | 12.243 |
5 | Hajsi | .yPy. | 8.076.681 | 733 | 11.019 |
6 | dampa12 | ,yPy, | 8.036.260 | 696 | 11.546 |
7 | Nepřekonatelný Proutník | .yPy. | 7.754.792 | 651 | 11.912 |
8 | Myomer | ,yPy, | 7.463.571 | 610 | 12.235 |
9 | samONE | .yPy. | 7.181.071 | 601 | 11.949 |
10 | Qarrimatas | .yPy. | 7.134.132 | 592 | 12.051 |
11 | Rawča | .yPy. | 5.971.407 | 529 | 11.288 |
12 | 85izi55 | .yPy. | 5.602.487 | 520 | 10.774 |
13 | mahdi | .yPy. | 5.556.632 | 485 | 11.457 |
14 | laco1 | .yPy. | 5.463.334 | 560 | 9.756 |
15 | Orchi | .yPy. | 5.286.751 | 538 | 9.827 |
16 | Daniiik | .yPy. | 5.134.792 | 424 | 12.110 |
17 | Kassalus | .yPy. | 5.091.291 | 431 | 11.813 |
18 | julda2 | ,yPy, | 5.079.135 | 395 | 12.859 |
19 | Bohuslav Ředkev V. | .yPy. | 5.000.000 | 500 | 10.000 |
20 | velka gula | .yPy. | 4.720.592 | 465 | 10.152 |
21 | Proky95 | .yPy. | 4.686.287 | 391 | 11.985 |
22 | headhunter | .yPy. | 4.459.227 | 414 | 10.771 |
23 | Lord Lord hozy | .yPy. | 4.448.441 | 443 | 10.042 |
24 | Johnny Zhivago | .yPy. | 4.399.942 | 440 | 10.000 |
25 | Zlebiczek | .yPy. | 4.330.431 | 375 | 11.548 |
26 | viceroy | .yPy. | 4.284.701 | 420 | 10.202 |
27 | jilek6 | .yPy. | 3.837.777 | 379 | 10.126 |
28 | GoodMaster | .yPy. | 3.719.430 | 316 | 11.770 |
29 | hcletci | .yPy. | 3.595.683 | 355 | 10.129 |
30 | blacksnout | ,yPy, | 3.307.984 | 352 | 9.398 |
31 | Blatouch | .yPy. | 3.247.712 | 295 | 11.009 |
32 | jezus21 | .yPy. | 3.219.151 | 320 | 10.060 |
33 | migoo | .yPy. | 3.077.468 | 309 | 9.959 |
34 | pykus | ,yPy, | 2.743.712 | 272 | 10.087 |
35 | Aerthell | -R- | 2.570.446 | 268 | 9.591 |
36 | Topol99 | ,yPy, | 2.448.253 | 213 | 11.494 |
37 | Magnuss88 | .yPy. | 2.404.602 | 244 | 9.855 |
38 | vodko | .yPy. | 2.227.239 | 223 | 9.988 |
39 | Insajd | ,yPy, | 2.215.623 | 222 | 9.980 |
40 | Jakej Jílek ? | ,yPy, | 2.181.547 | 188 | 11.604 |
41 | Mistr El | N3W | 2.137.194 | 230 | 9.292 |
42 | G1V3RN0 | ,yPy, | 2.010.107 | 196 | 10.256 |
43 | Eliščin Rytíř | N3W | 1.843.463 | 181 | 10.185 |
44 | Terezka. | ,yPy, | 1.753.842 | 173 | 10.138 |
45 | gazlord | ,yPy, | 1.674.886 | 169 | 9.911 |
46 | Peletka | ,yPy, | 1.604.578 | 167 | 9.608 |
47 | Buchar | ,yPy, | 1.532.545 | 150 | 10.217 |
48 | Daviidek | OBSI | 1.498.954 | 148 | 10.128 |
49 | Televizní Cunda | ,yPy, | 1.478.729 | 246 | 6.011 |
50 | Nuitari | .yPy. | 1.431.877 | 147 | 9.741 |
51 | stinger12 | N3W | 1.364.562 | 138 | 9.888 |
52 | HRUSAK1 | ,yPy, | 1.292.104 | 131 | 9.863 |
53 | bachelor | ;yYy; | 1.088.260 | 122 | 8.920 |
54 | Galactick | ,yPy, | 1.023.158 | 105 | 9.744 |
55 | Wláda von Harry | ,yPy, | 976.259 | 101 | 9.666 |
56 | Džif | Asc | 852.408 | 94 | 9.068 |
57 | Miro76 | -R- | 835.127 | 94 | 8.884 |
58 | Toomias | OSB | 793.897 | 81 | 9.801 |
59 | VeXy | -R- | 781.665 | 82 | 9.533 |
60 | Sykynho veliký | ,yPy, | 719.620 | 71 | 10.135 |
61 | obsidian | N3W | 663.745 | 63 | 10.536 |
62 | Andy9870 | ,yPy, | 662.231 | 69 | 9.598 |
63 | Nobodo | ,yPy, | 640.859 | 67 | 9.565 |
64 | Mirajzn | ,yPy, | 622.475 | 64 | 9.726 |
65 | --Arrow-- | ,yPy, | 604.270 | 59 | 10.242 |
66 | gaunt1234 | 546.412 | 59 | 9.261 | |
67 | mašťák13 | ,yPy, | 513.086 | 52 | 9.867 |
68 | Brawo21 | KLDR | 485.528 | 59 | 8.229 |
69 | Božský Black | COMING | 462.974 | 39 | 11.871 |
70 | hammer14 | ;yYy; | 466.567 | 47 | 9.927 |
71 | pajaps | Asc | 372.294 | 39 | 9.546 |
72 | pertlas | COMING | 369.185 | 45 | 8.204 |
73 | Don Aurelio I | N3W | 369.135 | 39 | 9.465 |
74 | omaschlagsahne | -R- | 352.648 | 44 | 8.015 |
75 | parec | Asc | 351.452 | 35 | 10.041 |
76 | fresch | ;yYy; | 344.441 | 37 | 9.309 |
77 | thejan | KLDR | 308.037 | 33 | 9.334 |
78 | Calibro | ;yYy; | 292.722 | 32 | 9.148 |
79 | Storpix | COMING | 288.773 | 40 | 7.219 |
80 | -Gordon- | COMING | 238.649 | 24 | 9.944 |
81 | kulič05 | KLDR | 227.559 | 23 | 9.894 |
82 | OnlyElite | KLDR | 224.341 | 38 | 5.904 |
83 | papajik | Asc | 212.461 | 22 | 9.657 |
84 | sawinka | -R- | 191.261 | 25 | 7.650 |
85 | 8 i m o n | KLDR | 187.643 | 23 | 8.158 |
86 | Kazimír | -R- | 178.389 | 22 | 8.109 |
87 | Douda Petr | -R- | 165.756 | 18 | 9.209 |
88 | .Dračí doupě. | 160.052 | 16 | 10.003 | |
89 | Slitina | 151.875 | 16 | 9.492 | |
90 | vojtech1138 | UTK | 151.039 | 20 | 7.552 |
91 | S M S | -IKA- | 142.817 | 63 | 2.267 |
92 | Thorin*Pavéza | -R- | 137.411 | 18 | 7.634 |
93 | Prtko.cz | COMING | 136.452 | 14 | 9.747 |
94 | Frogi | -R- | 135.958 | 13 | 10.458 |
95 | kapr20 | -R- | 128.379 | 14 | 9.170 |
96 | ThePerffect | 128.286 | 15 | 8.552 | |
97 | Crosfort | ;yYy; | 126.922 | 13 | 9.763 |
98 | Everet555 | I-I-S | 125.241 | 13 | 9.634 |
99 | baldasek12 | COMING | 118.075 | 13 | 9.083 |
100 | swaczykator | Asc | 109.507 | 11 | 9.955 |
101 | pindrus | -IKA- | 105.788 | 12 | 8.816 |
102 | LukinXyX | ŽABKY | 105.420 | 11 | 9.584 |
103 | HaNcOcK-Ok | KLDR | 99.718 | 11 | 9.065 |
104 | Legenda Botex | ŽABKY | 86.807 | 9 | 9.645 |
105 | snehulak01 | 84.124 | 10 | 8.412 | |
106 | GassPer | KLDR | 81.291 | 11 | 7.390 |
107 | -Dr.House- | KLDR | 80.980 | 9 | 8.998 |
108 | Mildaa | COMING | 77.381 | 9 | 8.598 |
109 | Matejsek | -R- | 58.502 | 6 | 9.750 |
110 | konik | 55.717 | 14 | 3.980 | |
111 | PedroLopez | -yYy- | 54.214 | 32 | 1.694 |
112 | Rottweiler | KLDR | 52.888 | 7 | 7.555 |
113 | Seven Stars | Fifi | 52.294 | 5 | 10.459 |
114 | Malevil | ,yPy, | 50.993 | 5 | 10.199 |
115 | stwokie | ŽABKY | 50.005 | 7 | 7.144 |
116 | sad 1 | COMING | 49.549 | 6 | 8.258 |
117 | reznik.cz | S.O.O | 47.333 | 8 | 5.917 |
118 | satop | KLDR | 46.425 | 5 | 9.285 |
119 | travell1 | ;yYy; | 41.621 | 4 | 10.405 |
120 | Crazy Deimos | -R- | 38.349 | 4 | 9.587 |
121 | pajdi | Sakra | 32.078 | 4 | 8.020 |
122 | Xarsas | UTK | 31.073 | 5 | 6.215 |
123 | Koudyy | COMING | 29.438 | 3 | 9.813 |
124 | Matejos77 | ŽABKY | 29.412 | 3 | 9.804 |
125 | dorox | COMING | 29.294 | 3 | 9.765 |
126 | Perago | ŽABKY | 28.492 | 3 | 9.497 |
127 | milost pan slany.j | 27.098 | 4 | 6.775 | |
128 | Lord Hozmič | 26.785 | 26 | 1.030 | |
129 | Kněžna | KINGS | 21.983 | 3 | 7.328 |
130 | 133union | NHA | 21.875 | 3 | 7.292 |
131 | vera58 | C0MING | 19.528 | 2 | 9.764 |
132 | RazzoR1 | KLDR | 18.762 | 2 | 9.381 |
133 | Polomáčený | KLDR | 18.587 | 2 | 9.294 |
134 | rauge39 | RAUGE | 18.420 | 4 | 4.605 |
135 | Tomáš Kružík | PB:) | 18.331 | 3 | 6.110 |
136 | mirinhos1 | ŽABKY | 17.387 | 2 | 8.694 |
137 | Noční Drak | IQ6000 | 16.796 | 3 | 5.599 |
138 | EglyOuriet | ŽABKY | 15.366 | 2 | 7.683 |
139 | letave2 | Off!! | 14.749 | 4 | 3.687 |
140 | kolnik | KOL | 13.660 | 4 | 3.415 |
141 | carlo24 | NHA | 13.292 | 6 | 2.215 |
142 | kvaki* | 12.669 | 1 | 12.669 | |
143 | Rayman-3 | 12.524 | 3 | 4.175 | |
144 | hynuša | 12.331 | 2 | 6.166 | |
145 | dorek40 | ŽABKY | 11.874 | 1 | 11.874 |
146 | nalnal | 10.814 | 1 | 10.814 | |
147 | Bzzbzz | ;yYy; | 10.612 | 1 | 10.612 |
148 | RaZaRi | COMING | 10.215 | 1 | 10.215 |
149 | Mistr chaosu | COMING | 10.136 | 1 | 10.136 |
150 | Vzteklej Pýtý | ŽABKY | 10.059 | 1 | 10.059 |
151 | 1milan | 9.865 | 1 | 9.865 | |
152 | m6800 | alone | 9.688 | 4 | 2.422 |
153 | Mixxys | BRS | 9.604 | 1 | 9.604 |
154 | Drbi | ;yYy; | 9.555 | 1 | 9.555 |
155 | treborhor | *S* | 9.347 | 4 | 2.337 |
156 | Willy W0nka | COMING | 9.058 | 1 | 9.058 |
157 | Spárovačka | 2310 | 8.899 | 3 | 2.966 |
158 | Rambo.DK | -M- | 8.398 | 1 | 8.398 |
159 | Cheerios Storm | 8.283 | 1 | 8.283 | |
160 | MarcellC | 8.025 | 2 | 4.013 | |
161 | Polgardi | *A* | 7.954 | 1 | 7.954 |
162 | Ariste | CLASH | 7.923 | 3 | 2.641 |
163 | cheza | *S* | 7.863 | 1 | 7.863 |
164 | Lady karma | UTK | 7.003 | 1 | 7.003 |
165 | Tajtrdlik | reb | 6.773 | 1 | 6.773 |
166 | Grenadyr | W-I-G | 5.407 | 2 | 2.704 |
167 | diabetus | SoF | 5.278 | 1 | 5.278 |
168 | TUKTOYAKTUK | NM-A | 5.247 | 1 | 5.247 |
169 | KostLena1 | NHA | 5.078 | 1 | 5.078 |
170 | Von GOGOL | 5.074 | 1 | 5.074 | |
171 | pompiere | POMPI | 4.758 | 1 | 4.758 |
172 | drska0 | NHA | 4.716 | 1 | 4.716 |
173 | hrabje jarek | ULTIMA | 4.374 | 1 | 4.374 |
174 | hrbcik | COMING | 4.354 | 3 | 1.451 |
175 | Chroust | 4.317 | 1 | 4.317 | |
176 | kalalka | +S+ | 4.260 | 1 | 4.260 |
177 | -sirWolf-cz | 3.880 | 1 | 3.880 | |
178 | oviovi | 3.880 | 2 | 1.940 | |
179 | Botulotoxin | 3.840 | 1 | 3.840 | |
180 | oblacek5113 | HAL | 3.764 | 1 | 3.764 |
181 | maykl67 | MORAVA | 3.705 | 1 | 3.705 |
182 | chodiciberle | 3.583 | 1 | 3.583 | |
183 | boxinka8 | 3.542 | 1 | 3.542 | |
184 | kub8sek23 | D.R.G. | 3.474 | 1 | 3.474 |
185 | 1Nemotora1 | 3.384 | 1 | 3.384 | |
186 | radar4077 | alone | 3.348 | 1 | 3.348 |
187 | Vyšší Brod | +CZE+ | 3.216 | 1 | 3.216 |
188 | Vyvolená | SAM | 3.066 | 1 | 3.066 |
189 | ALISA | :-* | 2.963 | 1 | 2.963 |
190 | H-Davidson | KINGS | 2.960 | 1 | 2.960 |
191 | lADY ROBERT | 2.450 | 1 | 2.450 | |
192 | Stenly. | 2.319 | 1 | 2.319 | |
193 | Sizzar | =NUDA= | 2.267 | 1 | 2.267 |
194 | Kmotr | -AA- | 2.218 | 1 | 2.218 |
195 | Galonon | 2.093 | 1 | 2.093 | |
196 | Balduin Veliký | *ANA* | 2.093 | 1 | 2.093 |
197 | Doupě vlků | *vl* | 1.976 | 1 | 1.976 |
198 | Wedelfaldi | YUCAT | 1.912 | 1 | 1.912 |
199 | solgeon | 1.894 | 1 | 1.894 | |
200 | -=George=- | G) | 1.888 | 1 | 1.888 |
201 | King Richmond | =NUDA= | 1.823 | 1 | 1.823 |
202 | Testoves | ~TST~ | 1.802 | 2 | 901 |
203 | Jestrab144 | KINGS | 1.759 | 1 | 1.759 |
204 | liška podšitá | VIK | 1.726 | 1 | 1.726 |
205 | pepan62 | 1.669 | 1 | 1.669 | |
206 | bebulka | 1.540 | 1 | 1.540 | |
207 | mire12 | =NUDA= | 1.485 | 1 | 1.485 |
208 | stark13 | Aliens | 1.427 | 1 | 1.427 |
209 | John Ziska | *A* | 1.395 | 1 | 1.395 |
210 | malinka257 | 1.275 | 1 | 1.275 | |
211 | Pan Voda | AoD | 1.254 | 1 | 1.254 |
212 | 88svinak | hello | 1.199 | 1 | 1.199 |
213 | hanka77 | -OUT- | 1.190 | 1 | 1.190 |
214 | 19martas81 | 1.164 | 1 | 1.164 | |
215 | infrabort | 1.101 | 1 | 1.101 | |
216 | clunar | 1.088 | 1 | 1.088 | |
217 | pavon | VKNS | 1.056 | 1 | 1.056 |
218 | Radomir Štefka | MORAVA | 1.013 | 1 | 1.013 |
219 | baron Bill | SAM | 1.000 | 1 | 1.000 |
220 | batist | NM-A | 963 | 1 | 963 |
221 | Král Richard13 | NHA | 941 | 1 | 941 |
222 | Lord Darth Vader | VK | 933 | 1 | 933 |
223 | pali751 | 898 | 1 | 898 | |
224 | Král FILIP1997 | FILIP1 | 893 | 1 | 893 |
225 | Attila17 | HUNS | 890 | 1 | 890 |
226 | jonny77 | AoD | 887 | 1 | 887 |
227 | josefa flachsova | NHA | 887 | 1 | 887 |
228 | biohazard66 | Aliens | 872 | 1 | 872 |
229 | tixa | VKNS | 859 | 1 | 859 |
230 | bido | AoD | 824 | 1 | 824 |
231 | medivh | 2310 | 810 | 1 | 810 |
232 | emrik1 | Rytíři | 803 | 1 | 803 |
233 | davidkralik | 781 | 1 | 781 | |
234 | kukačok | 773 | 1 | 773 | |
235 | SabiK | 746 | 1 | 746 | |
236 | ajapep | MORAVA | 705 | 1 | 705 |
237 | Lady Athéna | NHA*A | 705 | 1 | 705 |
238 | grogro | =NUDA= | 705 | 1 | 705 |
239 | Lord Jarquad | _Atd_ | 702 | 1 | 702 |
240 | jirka72 | 691 | 1 | 691 | |
241 | jaja2 | =NUDA= | 660 | 1 | 660 |
242 | pipina.1 | 629 | 1 | 629 | |
243 | Justinian | 609 | 1 | 609 | |
244 | aneleh63 | -M- | 587 | 1 | 587 |
245 | AzulaCZ | NHA | 522 | 1 | 522 |
246 | desTouches | 493 | 1 | 493 | |
247 | Naonak | hello | 479 | 1 | 479 |
248 | cejle | MORAVA | 464 | 1 | 464 |
249 | gogina12 | 456 | 1 | 456 | |
250 | vlisk | 453 | 1 | 453 | |
251 | BOXER87 | 449 | 1 | 449 | |
252 | oto 1 | 442 | 1 | 442 | |
253 | fear of danek | 35pluk | 446 | 1 | 446 |
254 | bushmilss | =NUDA= | 410 | 1 | 410 |
255 | Debor | NM-A | 388 | 1 | 388 |
256 | jezevec45 | alone | 366 | 1 | 366 |
257 | theo.dara | alone | 340 | 1 | 340 |
258 | speeady23 | 317 | 1 | 317 | |
259 | Thages | PB | 316 | 1 | 316 |
260 | marko09 | =NUDA= | 301 | 1 | 301 |
261 | Talkin | AoD | 291 | 1 | 291 |
262 | starý divočák | 291 | 1 | 291 | |
263 | lykorz | SRANCI | 287 | 1 | 287 |
264 | kratienko | 272 | 1 | 272 | |
265 | Veselá Loptička | reb | 265 | 1 | 265 |
266 | kwido007 | 35pluk | 263 | 1 | 263 |
267 | Doctor99 | -HUNT- | 261 | 1 | 261 |
268 | waves17 | -TJ- | 261 | 1 | 261 |
269 | Monster Tuber | 2310 | 257 | 1 | 257 |
270 | peterferko | 256 | 1 | 256 | |
271 | Lord Mardok | alone | 242 | 1 | 242 |
272 | eskymák12 | Rytíři | 232 | 1 | 232 |
273 | paric | VKNS | 229 | 1 | 229 |
274 | psohlavci | 35pluk | 218 | 1 | 218 |
275 | **HajaF** | 198 | 1 | 198 | |
276 | velká voda | 191 | 1 | 191 | |
277 | mandes0 | 178 | 1 | 178 | |
278 | martin144. | AL | 173 | 1 | 173 |
279 | Thor257 | 35pluk | 157 | 1 | 157 |
280 | Sir Francis Drake1 | 152 | 1 | 152 | |
281 | *Arthas* | PB | 123 | 1 | 123 |
282 | pezpermon | KLUB. | 109 | 1 | 109 |
283 | artor31 | FITVUT | 101 | 1 | 101 |
284 | lord ondra 1 | 94 | 1 | 94 | |
285 | Firo | -A_A- | 92 | 1 | 92 |
286 | Tichlatrix | Hrad | 81 | 1 | 81 |
287 | silvr3 | 26 | 1 | 26 | |
288 | ondi20 | EOY | 26 | 1 | 26 |
289 | Das23 | ,,,,,, | 26 | 1 | 26 |
290 | Marekhlav | -IKA- | 26 | 1 | 26 |
291 | Adams223 | 26 | 1 | 26 | |
292 | Frostydix | MKAY | 26 | 1 | 26 |
293 | Joe74 | 0 | 0 | ||
294 | Theoretic | 0 | 0 | ||
295 | SimpleFruits | 0 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.