Začít hrát
Proveď své město staletími až z doby kamenné a vybuduj rozsáhlou říši!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Vybuduj město, zpřístupni si nové civilizace a bojuj ve strategických bitvách!
Prozkoumávej záhadný svět, ponoř se do dobrodružství a starej se o vesnici!
Zvol si lidi či elfy a postav tajuplné město ve fantasy světě!
Stavěj velkolepá města, vytvoř silnou alianci,zvol si svého božského ochránce a dobyj svět!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Prozkoumej nové oblasti a prožij napínavá dobrodružství a duely! Hra The West na tebe čeká!
Místo | Hráč | Dohromady |
---|---|---|
1 | Majk-y | 253.139.619 |
2 | Old style x3 | 142.653.034 |
3 | koska1 | 74.776.347 |
4 | kozlovic | 61.261.080 |
5 | LordStealer | 58.537.067 |
6 | mikels98 | 56.722.627 |
7 | Dablju | 53.062.398 |
8 | MyNameIsEasy | 40.209.476 |
9 | NoTarget1 | 40.116.509 |
10 | hatchen | 39.414.935 |
11 | David.cze | 36.986.494 |
12 | SirKonda | 32.300.000 |
13 | Saturn085 | 29.931.798 |
14 | -Wotan Grimmzahn* | 27.726.364 |
15 | Fajcek | 26.612.624 |
16 | Ross76F | 26.309.993 |
17 | Nelis1 | 26.107.924 |
18 | pompiere | 25.110.396 |
19 | Seven Stars | 25.017.900 |
20 | vojtěch | 24.069.527 |
21 | Lord edwardking | 23.721.735 |
22 | drakensang | 23.674.770 |
23 | miro552 | 23.666.145 |
24 | tomekx74 | 23.471.106 |
25 | LenkaPlenka | 22.979.444 |
26 | Polgardi | 21.998.269 |
27 | omaschlagsahne | 21.231.766 |
28 | MiluskaxD | 21.185.317 |
29 | killerIII | 20.636.268 |
30 | matlafousek1 | 20.215.363 |
31 | zimaz | 18.748.917 |
32 | Matzsek | 18.608.221 |
33 | Tjaden | 16.740.885 |
34 | Likantus | 16.597.524 |
35 | RedBush | 15.516.731 |
36 | Mistr El | 14.540.293 |
37 | Drevokocúr | 14.412.363 |
38 | RaZaRi | 14.230.714 |
39 | váňa | 14.037.903 |
40 | Drury | 13.455.742 |
41 | roman1128 | 13.197.957 |
42 | Zukislav | 12.746.727 |
43 | mazarinho | 12.694.811 |
44 | Kotka522 | 12.321.428 |
45 | mikumi | 12.238.848 |
46 | Altrast | 12.149.085 |
47 | ukrom | 11.530.260 |
48 | Merrous | 11.464.729 |
49 | Rambo.DK | 11.440.599 |
50 | nýřany | 11.266.778 |
51 | zeker | 10.879.042 |
52 | L4D1K | 10.169.821 |
53 | Pepaner | 10.148.233 |
54 | Bones | 9.941.280 |
55 | NapakalakingHalimaw | 9.922.634 |
56 | Kněžna | 9.871.806 |
57 | Adéla von Sterza | 9.332.256 |
58 | Maxim Thrax | 9.328.878 |
59 | Hardstile | 9.299.546 |
60 | Douda Petr | 9.226.566 |
61 | maso123 | 8.806.958 |
62 | TheTrolikHD | 8.801.350 |
63 | Pechy 1987 | 8.767.065 |
64 | liška podšitá | 8.541.595 |
65 | TraceXetz | 8.491.165 |
66 | akcidov | 8.364.071 |
67 | M-N-V | 8.027.692 |
68 | Lord Speebo | 8.013.654 |
69 | sir charlie | 7.870.489 |
70 | JejmII | 7.857.053 |
71 | Dragontooth | 7.829.522 |
72 | oble | 7.731.588 |
73 | Vossik | 7.358.077 |
74 | warsass | 6.874.604 |
75 | Mumei | 6.809.755 |
76 | lubenko1 | 6.781.996 |
77 | Rehy28 | 6.780.048 |
78 | Von GOGOL | 6.740.769 |
79 | cervix | 6.698.843 |
80 | pangasius | 6.279.273 |
81 | Marcel 124 | 6.153.633 |
82 | sweetak | 5.996.653 |
83 | Hombre. | 5.964.841 |
84 | tealc70 | 5.776.618 |
85 | lockfire | 5.696.660 |
86 | Terorista | 5.648.313 |
87 | Lady aneleh63 | 5.619.462 |
88 | sir Longhart | 5.308.722 |
89 | Vetek | 4.991.175 |
90 | Kivod | 4.890.089 |
91 | thominius | 4.860.895 |
92 | johnyy123 | 4.698.130 |
93 | asopunto | 4.555.824 |
94 | Depeirac | 4.503.875 |
95 | lupyno | 4.481.923 |
96 | Kimi Kyuubi | 4.453.828 |
97 | Mordoth | 4.453.136 |
98 | sad 1 | 4.375.224 |
99 | bubusek | 4.323.988 |
100 | Lady bohu | 4.040.233 |
101 | Pan Voda | 3.921.241 |
102 | olda.o.cz | 3.729.926 |
103 | monbull | 3.708.408 |
104 | Moja babeta olá | 3.681.442 |
105 | gamewitcher | 3.569.687 |
106 | DeTo | 3.396.349 |
107 | Vyvolená | 3.268.392 |
108 | robaskure | 3.132.267 |
109 | Daninho | 3.096.416 |
110 | SMOULA.3 | 3.088.407 |
111 | drska0 | 3.010.658 |
112 | spilda | 3.003.116 |
113 | troja50 | 2.966.148 |
114 | Royy | 2.834.601 |
115 | kalalka | 2.822.973 |
116 | jonny77 | 2.773.503 |
117 | dajnuss | 2.549.919 |
118 | zadina | 2.484.432 |
119 | sa.muelo | 2.384.349 |
120 | zarif | 2.277.483 |
121 | Talkin | 2.259.179 |
122 | farp | 2.249.864 |
123 | skrivan | 2.210.389 |
124 | Smiesko | 2.140.774 |
125 | tatik1 | 2.113.473 |
126 | skandinavec | 1.971.127 |
127 | Thráin I | 1.937.200 |
128 | chodiciberle | 1.767.290 |
129 | oviovi | 1.743.987 |
130 | BOXER87 | 1.607.463 |
131 | Tomáš Kružík | 1.590.992 |
132 | Vyšší Brod | 1.573.381 |
133 | biohazard66 | 1.526.676 |
134 | solgeon | 1.462.407 |
135 | JohnyKrumlov | 1.327.646 |
136 | TomasRo | 1.213.528 |
137 | lADY ROBERT | 1.205.027 |
138 | 11kobra11 | 1.171.368 |
139 | Lord DUPI | 1.026.349 |
140 | Grenadyr | 991.229 |
141 | 1Nemotora1 | 984.946 |
142 | Lord 71 | 978.095 |
143 | Lord Dagér | 959.817 |
144 | willihoff | 956.840 |
145 | Kat Cat | 945.877 |
146 | treborhor | 783.823 |
147 | bubajz1 | 756.130 |
148 | jezevec45 | 749.234 |
149 | Lord Darth Vader | 748.531 |
150 | Janez123 | 631.398 |
151 | Lady Athéna | 496.104 |
152 | nalnal | 454.921 |
153 | pp74 | 423.447 |
154 | Gor01ny | 416.858 |
155 | grogro | 348.340 |
156 | kral mandarin | 339.723 |
157 | Posel smrti 21 | 327.031 |
158 | LORDHU | 304.818 |
159 | maykl67 | 299.370 |
160 | baron Bill | 297.222 |
161 | Buchar | 261.560 |
162 | Milan IV | 257.483 |
163 | Riaditel | 236.690 |
164 | tixa | 216.439 |
165 | Lord Jarquad | 203.077 |
166 | Balduin Veliký | 162.138 |
167 | Jestrab144 | 157.430 |
168 | Lastik | 156.313 |
169 | Firo | 117.234 |
170 | clunar | 114.631 |
171 | Radomir Štefka | 111.871 |
172 | AzulaCZ | 110.888 |
173 | cejle | 110.482 |
174 | Joe74 | 108.048 |
175 | breasted | 99.730 |
176 | kakamila | 95.177 |
177 | lord ondra 1 | 92.668 |
178 | stark13 | 74.530 |
179 | FRANTARYSKA | 56.148 |
180 | Šimonn | 54.646 |
181 | Mirrrow | 49.078 |
182 | pavon | 47.117 |
183 | Lord Mardok | 44.151 |
184 | ajapep | 36.661 |
185 | starý divočák | 34.284 |
186 | peterferko | 28.590 |
187 | kub8sek23 | 24.134 |
188 | waves17 | 22.742 |
189 | San Jose11 | 19.606 |
190 | malinka257 | 19.080 |
191 | psohlavci | 18.709 |
192 | Král Richard13 | 16.955 |
193 | tomas85 | 16.773 |
194 | Justinian | 12.527 |
195 | Král FILIP1997 | 10.692 |
196 | padouch003 | 7.964 |
197 | noli | 4.059 |
198 | Black Princ | 3.890 |
199 | sleepsheep- | 2.720 |
200 | fear of danek | 770 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.