Začít hrát
Rise of Cultures – Vybuduj město, zpřístupni si nové civilizace a bojuj ve strategických bitvách!
Prozkoumávej záhadný svět, ponoř se do dobrodružství a starej se o vesnici!
Proveď své město staletími až z doby kamenné a vybuduj rozsáhlou říši!
Zvol si lidi či elfy a postav tajuplné město ve fantasy světě!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Stavěj velkolepá města, vytvoř silnou alianci,zvol si svého božského ochránce a dobyj svět!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Prozkoumej nové oblasti a prožij napínavá dobrodružství a duely! Hra The West na tebe čeká!
Místo | Hráč | Kmen | Dohromady |
---|---|---|---|
1 | Tomas Ben | Vet | 731.997.641 |
2 | calver | *C* | 601.155.433 |
3 | Drooh | COMING | 547.161.736 |
4 | Dokkktor | COMING | 539.336.133 |
5 | firga | *C* | 520.216.722 |
6 | petmen2091 | COMING | 516.210.283 |
7 | olympuss | Vet | 470.004.693 |
8 | yvanhou | *C* | 465.439.766 |
9 | Drak7 | Vet | 428.991.697 |
10 | Lord Tatus | COMING | 417.950.771 |
11 | Achilesss | COMING | 397.493.211 |
12 | HANMAN | COMING | 374.421.042 |
13 | El chupacabras | COMING | 367.736.408 |
14 | Claudius Drusus | *C* | 366.919.708 |
15 | slepoun | COMING | 326.342.647 |
16 | Wanambi | COMING | 316.748.465 |
17 | foritsimo | COMING | 297.640.746 |
18 | Harva | COMING | 293.754.197 |
19 | lupyno | COMING | 293.383.719 |
20 | Luda Topiar | COMING | 286.269.522 |
21 | apchu | COMING | 286.016.459 |
22 | drkol | COMING | 268.584.771 |
23 | LoLo. | COMING | 267.223.998 |
24 | artušova | COMING | 263.852.052 |
25 | Blanka | COMING | 253.970.444 |
26 | HUN123 | COMING | 245.137.951 |
27 | Arminius13 | COMING | 240.837.143 |
28 | Vyvolená | COMING | 238.818.355 |
29 | MarioooCZ | COMING | 227.215.980 |
30 | Ruler of you | COMING | 223.871.388 |
31 | LOSERcze | COMING | 223.336.763 |
32 | jjjav97 | COMING | 222.566.702 |
33 | mabrabec | COMING | 222.534.914 |
34 | feral | COMING | 220.700.533 |
35 | trp1 | COMING | 218.234.268 |
36 | KUBI63 | COMING | 217.806.684 |
37 | Hidejoši Tojotomi | COMING | 214.858.188 |
38 | IK-wtfko | COMING | 207.515.602 |
39 | petrzezop | ZZ | 204.580.483 |
40 | Week | COMING | 203.727.026 |
41 | kristic2 | COMING | 203.576.976 |
42 | EDEMSKA | COMING | 200.856.262 |
43 | jrrt | COMING | 200.243.114 |
44 | Artemis1 | COMING | 195.106.826 |
45 | Tom@@@ | *C* | 194.482.720 |
46 | radmen | Vet | 184.854.321 |
47 | dragon310 | COMING | 184.445.981 |
48 | Helas | COMING | 183.127.530 |
49 | nitram2 | COMING | 181.796.781 |
50 | B.O.B.I.K. | COMING | 172.698.338 |
51 | pitr.v | COMING | 167.697.989 |
52 | rastob | COMING | 165.822.505 |
53 | majky09 | COMING | 161.630.950 |
54 | batist | SMRSTI | 161.329.748 |
55 | Enigmma | COMING | 159.201.882 |
56 | vatl | COMING | 152.684.574 |
57 | milda106 | COMING | 152.573.082 |
58 | vorsn | COMING | 149.233.568 |
59 | Alfaaf | COMING | 149.073.623 |
60 | Katherinka | COMING | 148.541.950 |
61 | pussykiler | COMING | 146.539.827 |
62 | ppepa | SMRSTI | 145.292.078 |
63 | borejda I | COMING | 144.193.605 |
64 | fortschrit | COMING | 142.289.667 |
65 | maja77 | *C* | 141.938.158 |
66 | Nero3 | COMING | 141.603.927 |
67 | Encha | COMING | 138.077.812 |
68 | chiiml | COMING | 135.799.374 |
69 | Sali2 | COMING | 133.336.660 |
70 | M@niak | COMING | 132.425.167 |
71 | trackerr | *C* | 126.836.941 |
72 | VLADA0325 | *C* | 124.263.721 |
73 | blackskateboard | COMING | 122.887.372 |
74 | Cihury | COMING | 119.722.027 |
75 | Black Knight 657 | COMING | 119.271.319 |
76 | kral mandarin | Vet | 117.593.783 |
77 | páva1 | COMING | 116.974.414 |
78 | valecek1 | Vet | 116.963.394 |
79 | Barbarossa77 | Vet | 113.796.665 |
80 | Klamovka | COMING | 113.452.938 |
81 | maki73 | COMING | 109.378.581 |
82 | ungerak | COMING | 106.247.901 |
83 | krtek73 | COMING | 104.065.101 |
84 | jára5 | COMING | 102.281.459 |
85 | simoneq | COMING | 101.205.657 |
86 | pjmichal11 | COMING | 100.284.584 |
87 | Sugik | SMRSTI | 99.623.193 |
88 | Tydl4 | COMING | 99.441.022 |
89 | tf1380 | COMING | 93.200.022 |
90 | waldemara | COMING | 85.712.414 |
91 | 1milan | COMING | 82.618.828 |
92 | romoromo | COMING | 79.213.873 |
93 | Marty.Sax | COMING | 75.711.216 |
94 | RADEK911 | COMING | 74.173.945 |
95 | bendikr | COMING | 73.631.824 |
96 | efendi666 | COMING | 73.382.084 |
97 | bohus | *C* | 73.050.921 |
98 | Fantom The Mafia Legion | COMING | 70.484.178 |
99 | Mooody | COMING | 69.577.568 |
100 | musketyr56 | COMING | 67.512.705 |
101 | pavel11051961 | Vet | 66.939.668 |
102 | 1LUC | COMING | 66.669.988 |
103 | jarvax00 | COMING | 66.457.699 |
104 | mrakodrap 1 | COMING | 65.945.883 |
105 | nick1985 | COMING | 64.258.050 |
106 | Jirimac | C0MING | 63.539.026 |
107 | elte | COMING | 62.931.410 |
108 | xxxDragonisxxx | COMING | 61.369.622 |
109 | Janca116 | COMING | 59.934.931 |
110 | martin-2012 | COMING | 58.256.475 |
111 | doer | 57.680.922 | |
112 | Habrsdorf | ZZ | 56.511.399 |
113 | MrWho-Miras | *C* | 55.589.756 |
114 | KRATON | *C* | 55.540.054 |
115 | kava555 | SMRSTI | 54.224.240 |
116 | 01juráš | *C* | 53.923.387 |
117 | Dream of Glory | COMING | 48.768.158 |
118 | rendlík88 | COMING | 43.421.579 |
119 | cumilek | Vet | 43.115.985 |
120 | masad | COMING | 42.095.779 |
121 | pezap | COMING | 41.859.789 |
122 | lonekiller1 | COMING | 41.612.545 |
123 | FAJKATOR | C0MING | 41.455.916 |
124 | feduard | F.i.cs | 40.963.171 |
125 | rychlik | COMING | 39.596.404 |
126 | Bellerophon | *C* | 39.146.892 |
127 | old player | COMING | 37.888.702 |
128 | Hardstile | *C* | 36.896.566 |
129 | oblacek5113 | COMING | 36.686.210 |
130 | petkat | Vet | 35.693.345 |
131 | melodymel | *C* | 32.729.462 |
132 | Sanche | COMING | 28.516.928 |
133 | draco.ldorix | Agree | 28.349.079 |
134 | leondealer | COMING | 27.274.134 |
135 | sportboom | SMRSTI | 24.582.763 |
136 | dekac | Vet | 21.946.027 |
137 | Dajdal | C0MING | 21.119.315 |
138 | hombre.z | COMING | 20.417.121 |
139 | jakoubeks1 | ZZ | 19.712.221 |
140 | davkom123 | *C* | 18.961.750 |
141 | Byžda | 14.955.034 | |
142 | Mečíř1000 | ZZ | 14.631.302 |
143 | silverred666 | C0MING | 14.571.330 |
144 | Jajina1 | ZZ | 12.199.592 |
145 | Sněho | *C* | 11.431.954 |
146 | danuška26 | SMRSTI | 10.573.408 |
147 | lukinaso | 8.707.288 | |
148 | bobo128 | SMRSTI | 8.119.283 |
149 | Biba 2 | ZZ | 7.809.617 |
150 | petr puzon | ZZ | 7.777.594 |
151 | LittleBigMan | *EHS* | 6.936.177 |
152 | mizernik | SMRSTI | 5.442.676 |
153 | dampa11 | ZZ | 4.883.984 |
154 | veronickha | ZZ | 4.457.494 |
155 | Šarlej | Agree | 4.065.368 |
156 | Martin Teiner | *C* | 3.800.032 |
157 | fate69 | *C* | 3.646.809 |
158 | nasso | *SK* | 3.424.197 |
159 | Lord John VII | *C* | 3.203.538 |
160 | pesik123 | ZZ | 2.843.328 |
161 | Cermisek | 2.698.272 | |
162 | Kakamil | *C* | 2.535.496 |
163 | dolfíček28 | SMRSTI | 2.506.602 |
164 | cvcvcv | 2.088.487 | |
165 | Král mijamo | *C* | 1.588.618 |
166 | redbaron | ZZ | 1.382.573 |
167 | lubos50 | *C* | 1.339.351 |
168 | mugat | 1.307.522 | |
169 | sirmartin 90 | ZZ | 1.186.249 |
170 | Bekoun | *C* | 1.003.934 |
171 | mnmartin | SMRSTI | 737.003 |
172 | Skotna | KreuzR | 618.008 |
173 | Dee Dee | ZZ | 498.563 |
174 | krebso | Konec | 459.092 |
175 | nadenkak | 391.939 | |
176 | petr03 | KV A | 351.567 |
177 | market.11 | ZZ | 268.218 |
178 | Vyšší Brod | SMRSTI | 142.108 |
179 | Lord hubik | SMRSTI | 136.086 |
180 | 111travel | KreuzR | 131.645 |
181 | fotbalisti2 | 130.053 | |
182 | kabus5371 | 119.144 | |
183 | adidas077 | KV A | 85.617 |
184 | Král sebin | ZZ | 75.596 |
185 | misakunice | *C* | 46.916 |
186 | Tomáš Valtr 77 | 30.967 | |
187 | svoby89 | Konec | 9.721 |
188 | adass | 7.513 | |
189 | lukr123 | SMRSTI | 3.124 |
190 | musicbox | 2.936 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.