Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice | Body na vesnici |
---|---|---|---|---|---|
1 | drtickikina | sOdA | 9.426.614 | 795 | 11.857 |
2 | TitusPula | -L- | 9.333.883 | 771 | 12.106 |
3 | Rikinátor25 | ALI | 9.069.928 | 829 | 10.941 |
4 | Samurajj21 | ALI | 8.610.363 | 815 | 10.565 |
5 | pavel2146 | Lords | 8.544.771 | 812 | 10.523 |
6 | antoaneta | ALI | 8.342.692 | 781 | 10.682 |
7 | Jákob 777 | ALI | 8.290.838 | 772 | 10.739 |
8 | bomifl | 7.938.668 | 796 | 9.973 | |
9 | Kazantip Boy original | (Z) | 7.522.157 | 633 | 11.883 |
10 | petr5115 | ALI | 7.520.263 | 641 | 11.732 |
11 | kubik 11 | Andělé | 7.208.739 | 719 | 10.026 |
12 | teryfik | ALI | 7.204.911 | 593 | 12.150 |
13 | mija-mija | (Z) | 7.174.065 | 591 | 12.139 |
14 | vitax66 | ALI | 7.152.230 | 673 | 10.627 |
15 | Patíínek | ALI-NA | 7.020.587 | 684 | 10.264 |
16 | Sadu Satana | ALI | 7.005.595 | 722 | 9.703 |
17 | Ryck-o1 | +OA+ | 6.918.409 | 666 | 10.388 |
18 | Von GOGOL | sOdA | 6.858.607 | 681 | 10.071 |
19 | T800 | 6.839.956 | 683 | 10.015 | |
20 | OFFKA | ALI | 6.834.407 | 597 | 11.448 |
21 | Danonax | sOdA | 6.805.179 | 650 | 10.470 |
22 | mysterka | ;-) J | 6.800.187 | 675 | 10.074 |
23 | Dvoukvítek | ALI | 6.677.803 | 660 | 10.118 |
24 | rychlik | ALI | 6.654.199 | 655 | 10.159 |
25 | respekt1111 | -L- | 6.603.843 | 662 | 9.976 |
26 | stoupa17 | 6.598.831 | 666 | 9.908 | |
27 | Litold | ALI | 6.562.321 | 677 | 9.693 |
28 | HarryLord | ALI | 6.558.410 | 643 | 10.200 |
29 | Mateson-king | ALI | 6.555.105 | 620 | 10.573 |
30 | ppllayboy | ALI | 6.507.132 | 633 | 10.280 |
31 | Au.Matt | ALI | 6.407.316 | 621 | 10.318 |
32 | DAVE188 | ALI | 6.388.435 | 603 | 10.594 |
33 | kaculka | sOdA | 6.296.829 | 524 | 12.017 |
34 | Mipe | sOdA | 6.268.061 | 615 | 10.192 |
35 | Kazantip girl | (Z) | 6.262.448 | 525 | 11.928 |
36 | netinho | 6.251.747 | 630 | 9.923 | |
37 | Aronet | ALI | 6.238.927 | 636 | 9.810 |
38 | ironstone | Andělé | 6.227.700 | 563 | 11.062 |
39 | Werewolfino | ALI | 6.226.071 | 616 | 10.107 |
40 | Dara | ALI | 6.219.859 | 622 | 10.000 |
41 | Big Sidonius | +OA+ | 6.211.446 | 557 | 11.152 |
42 | 123pepa123 | ALI | 6.153.806 | 589 | 10.448 |
43 | gavraldino85 | ALI | 6.122.812 | 609 | 10.054 |
44 | pajclin | ALI | 6.118.345 | 615 | 9.949 |
45 | jasim1 | ALI-NE | 6.088.203 | 534 | 11.401 |
46 | Pettanek | sOdA | 6.059.315 | 612 | 9.901 |
47 | n3tr0x | +OA+ | 6.025.042 | 584 | 10.317 |
48 | Stracus | Andělé | 6.011.676 | 652 | 9.220 |
49 | Mikker | ALI | 5.993.807 | 499 | 12.012 |
50 | Solimpe | sOdA | 5.982.397 | 522 | 11.461 |
51 | saxousek | ALI | 5.941.027 | 499 | 11.906 |
52 | GLUTEUS MAXIMUS | ZLO | 5.933.659 | 604 | 9.824 |
53 | drhrobnik | sOdA | 5.844.024 | 544 | 10.743 |
54 | mravenec84 | ALI | 5.824.275 | 584 | 9.973 |
55 | 2176 kobylisy | ALI | 5.786.230 | 568 | 10.187 |
56 | Hudy2 | ALI | 5.775.745 | 596 | 9.691 |
57 | wei33 | ALI | 5.735.003 | 558 | 10.278 |
58 | sobec aimard | sOdA | 5.703.496 | 579 | 9.851 |
59 | Droid007 | ALI | 5.700.644 | 537 | 10.616 |
60 | XIXAO4 | sOdA | 5.684.525 | 640 | 8.882 |
61 | papyfany | +OA+ | 5.675.928 | 577 | 9.837 |
62 | hiliscom | sOdA | 5.669.808 | 544 | 10.422 |
63 | stanislav67 | ALI | 5.572.311 | 557 | 10.004 |
64 | Fijípek | ALI | 5.522.224 | 561 | 9.844 |
65 | kubowrc | ALI | 5.478.847 | 576 | 9.512 |
66 | beránek Timy | ALI | 5.455.496 | 538 | 10.140 |
67 | kika-ovec | ALI | 5.375.244 | 532 | 10.104 |
68 | Kubpet | ALI | 5.363.647 | 470 | 11.412 |
69 | Kocourosaurus | Andělé | 5.355.697 | 522 | 10.260 |
70 | gametta | Andělé | 5.325.799 | 548 | 9.719 |
71 | janousekk | +OA+ | 5.321.572 | 541 | 9.837 |
72 | MachrBeda | ALI | 5.318.508 | 508 | 10.470 |
73 | davidof | ALI | 5.281.263 | 468 | 11.285 |
74 | bazarista17 | ALI | 5.268.552 | 524 | 10.054 |
75 | kenik4 | ALI | 5.253.466 | 546 | 9.622 |
76 | dzejdzi | 5.251.120 | 521 | 10.079 | |
77 | hanitko75 | sOdA | 5.219.656 | 544 | 9.595 |
78 | laxi | sOdA | 5.207.455 | 528 | 9.863 |
79 | lojzalojzovič | Andělé | 5.187.903 | 499 | 10.397 |
80 | lad 10 | 5.176.478 | 539 | 9.604 | |
81 | L.T.T. | Andělé | 5.174.134 | 496 | 10.432 |
82 | Slim.Shady | ALI | 5.150.293 | 514 | 10.020 |
83 | Gissmon | Andělé | 5.149.623 | 531 | 9.698 |
84 | VeruskaBlondynka | sOdA | 5.136.613 | 506 | 10.151 |
85 | Karlos 1 | ALI | 5.134.315 | 492 | 10.436 |
86 | bebulka | ALI | 5.104.683 | 521 | 9.798 |
87 | P607 | -L- | 5.095.238 | 535 | 9.524 |
88 | Jonáš534 | ALI | 5.094.069 | 486 | 10.482 |
89 | Tonny1 | ALI | 5.066.451 | 473 | 10.711 |
90 | Laiker | ALI-TI | 5.037.592 | 495 | 10.177 |
91 | Lord Bain | ALI | 5.031.932 | 499 | 10.084 |
92 | spendlik1 | ALI | 5.016.609 | 495 | 10.135 |
93 | Mevkmen | ALI | 5.008.334 | 504 | 9.937 |
94 | beda82 | sOdA | 4.990.434 | 505 | 9.882 |
95 | Ttarzan | 4.958.082 | 525 | 9.444 | |
96 | Ibero | sOdA | 4.895.398 | 483 | 10.135 |
97 | Lhotec | ALI | 4.842.874 | 491 | 9.863 |
98 | jambe | sOdA | 4.794.767 | 503 | 9.532 |
99 | OldDeath | ALI | 4.792.420 | 530 | 9.042 |
100 | kapeko | 4.789.341 | 490 | 9.774 | |
101 | Anavela | (Z) | 4.786.467 | 399 | 11.996 |
102 | Mannka | Andělé | 4.784.075 | 498 | 9.607 |
103 | Zuřivý válečník | ZLO | 4.757.768 | 448 | 10.620 |
104 | kovyklara | D-W | 4.749.579 | 488 | 9.733 |
105 | The Treatment | ALI-DO | 4.735.527 | 450 | 10.523 |
106 | SaturnII | ZLO | 4.728.741 | 448 | 10.555 |
107 | aRGG | Andělé | 4.655.202 | 508 | 9.164 |
108 | ReVoLuTiOnEn | ALI | 4.610.041 | 457 | 10.088 |
109 | SobecEr1K | sOdA | 4.577.270 | 431 | 10.620 |
110 | kuba buba | ALI | 4.577.178 | 440 | 10.403 |
111 | pulclovek | ALI | 4.569.063 | 413 | 11.063 |
112 | the.max | STS | 4.558.089 | 500 | 9.116 |
113 | Houslista | ALI | 4.474.892 | 385 | 11.623 |
114 | kavy | sOdA | 4.444.467 | 453 | 9.811 |
115 | cormoran | Andělé | 4.441.875 | 439 | 10.118 |
116 | ThomasMore | ALI-NE | 4.441.869 | 406 | 10.941 |
117 | Sworld | ALI | 4.398.036 | 447 | 9.839 |
118 | Harpo | ALI | 4.392.137 | 447 | 9.826 |
119 | Mariner | ALI-DO | 4.379.863 | 441 | 9.932 |
120 | Žetkař | ALI-DO | 4.341.859 | 418 | 10.387 |
121 | Rafa1208 | ALI | 4.284.211 | 437 | 9.804 |
122 | adrialand | Andělé | 4.237.423 | 411 | 10.310 |
123 | grado | ALI | 4.235.031 | 450 | 9.411 |
124 | jerryy | Andělé | 4.201.707 | 437 | 9.615 |
125 | indian25 | sOdA | 4.168.281 | 346 | 12.047 |
126 | Pattymoc | sOdA | 4.124.887 | 455 | 9.066 |
127 | listr01 | ZLO | 4.099.935 | 401 | 10.224 |
128 | brixon | Andělé | 4.094.180 | 447 | 9.159 |
129 | Belle-Vue | Lords | 4.044.289 | 345 | 11.723 |
130 | Hanz231 | ZLO | 4.022.913 | 404 | 9.958 |
131 | -Leeloo- | ALI | 4.004.271 | 351 | 11.408 |
132 | 63pepe | Šp | 4.003.561 | 361 | 11.090 |
133 | mikša1 | ALI-NE | 3.994.157 | 366 | 10.913 |
134 | Frisbik | ALI | 3.962.420 | 375 | 10.566 |
135 | Marion 20 | sOdA | 3.896.666 | 392 | 9.940 |
136 | Sir Drtikol III | Andělé | 3.892.298 | 401 | 9.706 |
137 | hanousek | ALI | 3.857.579 | 383 | 10.072 |
138 | Gormal | ALI | 3.826.075 | 405 | 9.447 |
139 | ANTONEV | *M* | 3.780.694 | 380 | 9.949 |
140 | ATILA.I | ALI | 3.778.612 | 344 | 10.984 |
141 | Ross76F | D-W | 3.696.177 | 381 | 9.701 |
142 | misuge3 | D-W | 3.657.269 | 387 | 9.450 |
143 | Konstantin Vel. | ZLO | 3.598.119 | 388 | 9.274 |
144 | x-men55 | sOdA | 3.585.430 | 295 | 12.154 |
145 | Hebis | ALI-DO | 3.570.956 | 368 | 9.704 |
146 | dakia | ALI | 3.558.956 | 349 | 10.198 |
147 | Caspian7 | FAKANI | 3.555.805 | 382 | 9.308 |
148 | zemkátor | D-W | 3.546.360 | 299 | 11.861 |
149 | joss | ALI | 3.530.307 | 347 | 10.174 |
150 | *MC Švábík* | D-W | 3.473.778 | 288 | 12.062 |
151 | nissan100nx | D-W | 3.450.960 | 370 | 9.327 |
152 | jurinko2611 | ALI-NE | 3.432.875 | 320 | 10.728 |
153 | jesstril | ALI | 3.426.210 | 334 | 10.258 |
154 | Thomas II von Peterswald | sOdA | 3.394.919 | 329 | 10.319 |
155 | deKy.- | ALI | 3.351.850 | 315 | 10.641 |
156 | Mamonafix | ALI-NA | 3.343.405 | 288 | 11.609 |
157 | **ice.d** | ALI | 3.327.065 | 280 | 11.882 |
158 | Saynora | D-W | 3.326.911 | 320 | 10.397 |
159 | Mardog | ALI-DO | 3.278.592 | 314 | 10.441 |
160 | Vojta727 | ALI | 3.184.276 | 336 | 9.477 |
161 | lord jakov | D-W | 3.157.467 | 318 | 9.929 |
162 | xxljirin | ALI-NA | 3.075.120 | 287 | 10.715 |
163 | kentaur4 | ALI | 3.058.944 | 293 | 10.440 |
164 | 4Jaromirek | sOdA | 3.037.745 | 291 | 10.439 |
165 | Revenge Master | ALI | 3.032.526 | 302 | 10.041 |
166 | yardin | sOdA | 3.023.213 | 362 | 8.351 |
167 | helaxion | ALI-NA | 3.012.625 | 248 | 12.148 |
168 | záhyč | ALI | 3.007.679 | 270 | 11.140 |
169 | milan17 | sOdA | 2.980.362 | 288 | 10.348 |
170 | mrskni | Andělé | 2.968.557 | 342 | 8.680 |
171 | fergas | ALI | 2.949.556 | 257 | 11.477 |
172 | standuv | ALI-DO | 2.925.251 | 314 | 9.316 |
173 | Terezka.Planetova | ALI | 2.905.838 | 277 | 10.490 |
174 | Frantbeh | ALI-TI | 2.865.571 | 269 | 10.653 |
175 | kuremakuk | ALI-NE | 2.860.549 | 253 | 11.307 |
176 | bednička77 | ALI | 2.839.155 | 272 | 10.438 |
177 | tatar99 | sOdA | 2.832.053 | 253 | 11.194 |
178 | Selinea | ALI-TI | 2.806.451 | 284 | 9.882 |
179 | eskymák12 | sOdA | 2.757.128 | 286 | 9.640 |
180 | DaweSh | ALI-DO | 2.755.514 | 265 | 10.398 |
181 | Nurn | ALI | 2.744.661 | 297 | 9.241 |
182 | zazvys1993 | Andělé | 2.738.144 | 260 | 10.531 |
183 | dramatikz.3 | 2.722.578 | 278 | 9.793 | |
184 | itanus | ZLO | 2.677.795 | 271 | 9.881 |
185 | alkalabeth | sOdA | 2.677.616 | 296 | 9.046 |
186 | valik | sOdA | 2.676.201 | 270 | 9.912 |
187 | HitmanHety | ZLO | 2.660.481 | 237 | 11.226 |
188 | Mettys | ALI | 2.646.302 | 253 | 10.460 |
189 | ozzylh | ALI-DO | 2.633.950 | 264 | 9.977 |
190 | macuan | sOdA | 2.550.620 | 263 | 9.698 |
191 | morrelaj | 2.519.646 | 286 | 8.810 | |
192 | Pepkre | Andělé | 2.506.624 | 239 | 10.488 |
193 | akniret | ALI-NE | 2.479.967 | 257 | 9.650 |
194 | fioda | ALI-TI | 2.479.827 | 224 | 11.071 |
195 | hardy-101 | ALI-DO | 2.449.120 | 208 | 11.775 |
196 | sata2 | sOdA | 2.405.091 | 202 | 11.906 |
197 | radek 12 | ALI-NE | 2.383.784 | 212 | 11.244 |
198 | georgile | ALI-DO | 2.378.868 | 269 | 8.843 |
199 | Marian Galbavi | ZLO | 2.377.258 | 252 | 9.434 |
200 | old boss | ALI-TI | 2.364.446 | 220 | 10.747 |
201 | 555milan | ALI-TI | 2.324.040 | 195 | 11.918 |
202 | Sluníčko sedmitečné | ALI-DO | 2.286.475 | 224 | 10.207 |
203 | Kaliban | sOdA | 2.281.272 | 238 | 9.585 |
204 | gaspo | D-W | 2.266.159 | 252 | 8.993 |
205 | mandas3 | Andělé | 2.213.400 | 234 | 9.459 |
206 | castor69 | ALI-NA | 2.209.910 | 217 | 10.184 |
207 | vmelon | sOdA | 2.206.176 | 273 | 8.081 |
208 | Dj-Wortex | sOdA | 2.194.169 | 222 | 9.884 |
209 | ares340 | D-W | 2.192.107 | 213 | 10.292 |
210 | ruza je zpet kamo | sOdA | 2.176.647 | 222 | 9.805 |
211 | summernight | ALI-DO | 2.155.185 | 220 | 9.796 |
212 | drtič odpadu | ALI-NA | 2.151.531 | 210 | 10.245 |
213 | Chasnik99 | ALI-TI | 2.141.359 | 207 | 10.345 |
214 | hanzbojmler | Andělé | 2.125.085 | 181 | 11.741 |
215 | king max diamond | sOdA | 2.114.465 | 217 | 9.744 |
216 | gouescz | Andělé | 2.088.681 | 217 | 9.625 |
217 | jirka krol | D-W | 2.066.859 | 229 | 9.026 |
218 | Frey2010 | D-W | 2.054.751 | 213 | 9.647 |
219 | Radimos75 | ALI-TI | 2.052.604 | 203 | 10.111 |
220 | psycho12345 | sOdA | 2.032.771 | 169 | 12.028 |
221 | krejcis8 | ZLO | 2.017.374 | 188 | 10.731 |
222 | RAymen-2 | D-W | 1.997.873 | 234 | 8.538 |
223 | praks | ZLO | 1.975.916 | 198 | 9.979 |
224 | martanek470 | 1.940.783 | 202 | 9.608 | |
225 | N.O.V.O | 1.908.516 | 196 | 9.737 | |
226 | CAUROB | Andělé | 1.903.934 | 166 | 11.469 |
227 | hell...TRANSPORTER | ALI | 1.893.184 | 192 | 9.860 |
228 | Arvis | ALI-DO | 1.885.718 | 188 | 10.030 |
229 | Alunox | D-W | 1.866.479 | 199 | 9.379 |
230 | Cigis | D-W | 1.856.532 | 153 | 12.134 |
231 | Vladan Narazec | ALI-TI | 1.849.965 | 160 | 11.562 |
232 | PmarcoP | ALI-DO | 1.849.920 | 203 | 9.113 |
233 | ENGLI77 | ALI-DO | 1.842.422 | 246 | 7.490 |
234 | StreetRaces | ZLO | 1.842.123 | 186 | 9.904 |
235 | IVEN | Andělé | 1.840.877 | 242 | 7.607 |
236 | harder2213 | ~NBI~ | 1.820.582 | 185 | 9.841 |
237 | lurtze | Andělé | 1.815.627 | 158 | 11.491 |
238 | Lord kl-vb | D-W | 1.808.992 | 190 | 9.521 |
239 | PortaH | ALI-NA | 1.791.310 | 175 | 10.236 |
240 | kubrtnet | ALI-DO | 1.776.560 | 172 | 10.329 |
241 | citron. | Šp | 1.762.330 | 145 | 12.154 |
242 | j.alesi | *M* | 1.761.750 | 185 | 9.523 |
243 | Owen | sOdA | 1.754.520 | 215 | 8.161 |
244 | Klubíček | *M* | 1.749.541 | 157 | 11.144 |
245 | musketyr56 | ALI-NA | 1.721.551 | 170 | 10.127 |
246 | lern | Andělé | 1.709.761 | 170 | 10.057 |
247 | Xkolja | Andělé | 1.707.026 | 162 | 10.537 |
248 | IRISMAN | D-W | 1.681.609 | 170 | 9.892 |
249 | Libor I | sOdA | 1.676.395 | 178 | 9.418 |
250 | Istari | -L- | 1.664.309 | 172 | 9.676 |
251 | Tuca | ALI-TI | 1.641.458 | 166 | 9.888 |
252 | skumy | sOdA | 1.638.037 | 169 | 9.693 |
253 | lord čáry | Šp | 1.624.475 | 162 | 10.028 |
254 | Melldon | 1.579.564 | 162 | 9.750 | |
255 | neznamaxxx | ALI-NE | 1.570.594 | 158 | 9.940 |
256 | Dr-HotDog | Andělé | 1.544.205 | 158 | 9.773 |
257 | Enny79 | ALI-NA | 1.502.498 | 149 | 10.084 |
258 | stuřík | ALI-TI | 1.470.693 | 145 | 10.143 |
259 | špunt15 | ALI-NE | 1.466.750 | 122 | 12.023 |
260 | paladin6r | ALI-TI | 1.463.341 | 158 | 9.262 |
261 | A.Novator | Andělé | 1.454.486 | 167 | 8.709 |
262 | Night stalker | ALI-TI | 1.445.742 | 131 | 11.036 |
263 | 007krtek | Lords | 1.428.405 | 145 | 9.851 |
264 | bastard1234 | sOdA | 1.423.532 | 177 | 8.043 |
265 | honzat12 | D-W | 1.420.568 | 117 | 12.142 |
266 | ss.mir | D-W | 1.408.213 | 143 | 9.848 |
267 | rockerin | 1.381.130 | 153 | 9.027 | |
268 | Bellygroup | PŘEM | 1.376.561 | 143 | 9.626 |
269 | top master | Lords | 1.372.684 | 164 | 8.370 |
270 | vlapet | ALI-NA | 1.365.499 | 151 | 9.043 |
271 | WILDANDREAS | 1.350.583 | 149 | 9.064 | |
272 | charon1 | Andělé | 1.340.521 | 130 | 10.312 |
273 | wow800 | PŘEM | 1.325.904 | 114 | 11.631 |
274 | jjoska | ALI-NA | 1.324.692 | 124 | 10.683 |
275 | roman 1 | Andělé | 1.285.657 | 133 | 9.667 |
276 | jeholordstvo | ALI-DO | 1.280.816 | 124 | 10.329 |
277 | nethodymas | 1.280.789 | 184 | 6.961 | |
278 | večernice26 | .:CN:. | 1.279.198 | 146 | 8.762 |
279 | pecrs | ALI-NA | 1.274.199 | 118 | 10.798 |
280 | etnies12 | ;-) J | 1.265.349 | 128 | 9.886 |
281 | k-a-m-i-l-k-a | =TČZ= | 1.231.046 | 178 | 6.916 |
282 | puppykiller | +OA+ | 1.198.055 | 112 | 10.697 |
283 | Duběnka | ALI-TI | 1.192.327 | 121 | 9.854 |
284 | diox | ALI-DO | 1.186.787 | 138 | 8.600 |
285 | MyNameIsEasy | D-W | 1.140.265 | 155 | 7.357 |
286 | zdenda kobra | Andělé | 1.106.671 | 135 | 8.198 |
287 | alex600 | ALI-TI | 1.084.659 | 108 | 10.043 |
288 | Pisak123 | D-W | 1.074.086 | 112 | 9.590 |
289 | Zdonoslaw | D-W | 1.061.125 | 129 | 8.226 |
290 | kozopes | ALI-NE | 1.060.836 | 108 | 9.823 |
291 | seseli | Andělé | 1.057.844 | 132 | 8.014 |
292 | *H.o.n.z.a-P.r.i.n.c.l* | D-W | 1.028.758 | 95 | 10.829 |
293 | cézar125 | ALI-TI | 1.008.925 | 88 | 11.465 |
294 | georgeo2 | ALI-NE | 1.006.806 | 103 | 9.775 |
295 | sir Dark | Andělé | 1.006.224 | 111 | 9.065 |
296 | vlakub | ALI-NA | 1.000.413 | 124 | 8.068 |
297 | Amigo21 | sOdA | 981.727 | 96 | 10.226 |
298 | GunlokSWAT | 972.884 | 81 | 12.011 | |
299 | Letec007 | Andělé | 972.583 | 96 | 10.131 |
300 | 16111992 | ALI-TI | 940.804 | 87 | 10.814 |
301 | Ladze Brunis | ZLO | 933.566 | 105 | 8.891 |
302 | baron Bill | ALI-NE | 922.396 | 106 | 8.702 |
303 | Tarzan68 | ALI-NE | 908.690 | 101 | 8.997 |
304 | jim62 | ALI-TI | 899.066 | 74 | 12.150 |
305 | patas666 | sOdA | 887.798 | 89 | 9.975 |
306 | kwete | 848.997 | 81 | 10.481 | |
307 | plavec69 | D-W | 841.864 | 72 | 11.693 |
308 | Buri-1 | RJ | 840.993 | 100 | 8.410 |
309 | ivan szabo | Andělé | 831.422 | 80 | 10.393 |
310 | Patio | D-W | 827.796 | 82 | 10.095 |
311 | Denkam | *M* | 823.049 | 82 | 10.037 |
312 | skalda103 | ELI-vk | 801.336 | 125 | 6.411 |
313 | Sirkoun | Andělé | 797.771 | 94 | 8.487 |
314 | Vládce Větrů | ALI-DO | 796.875 | 81 | 9.838 |
315 | tomajko22 | sOdA | 777.078 | 86 | 9.036 |
316 | Terorista v tanku | Šp | 769.762 | 83 | 9.274 |
317 | Dux2311 | ALI-DO | 763.491 | 79 | 9.664 |
318 | mysacek666 | 751.426 | 101 | 7.440 | |
319 | Krokr01 | Tanks | 735.741 | 69 | 10.663 |
320 | Volgrad | D-W | 735.104 | 91 | 8.078 |
321 | tyxpek | Šp | 720.363 | 79 | 9.119 |
322 | Saxana22 | Andělé | 713.302 | 79 | 9.029 |
323 | Iava | ALI-DO | 708.748 | 89 | 7.963 |
324 | romulus67 | PŘEM | 690.830 | 83 | 8.323 |
325 | Bohemund z Tarenta | Andělé | 686.070 | 71 | 9.663 |
326 | anulinek1 | D-W | 683.457 | 70 | 9.764 |
327 | Kunaz | ALI-DO | 641.901 | 85 | 7.552 |
328 | esmeralda77 | ~BJP~ | 625.762 | 79 | 7.921 |
329 | sysel21 | 596.677 | 57 | 10.468 | |
330 | Rayman-3 | Andělé | 565.632 | 61 | 9.273 |
331 | cvancara06 | ~BJP~ | 550.398 | 52 | 10.585 |
332 | sir.Focus | 531.800 | 62 | 8.577 | |
333 | bobo128 | PŘEM | 516.115 | 59 | 8.748 |
334 | jerry.mouse | Andělé | 512.087 | 53 | 9.662 |
335 | executer | ZLO | 503.942 | 49 | 10.285 |
336 | pollman | D-W | 494.344 | 46 | 10.747 |
337 | milan 99 | D-W | 491.188 | 60 | 8.186 |
338 | Greg Hancock | ALI-NE | 490.425 | 64 | 7.663 |
339 | Sexton | +OA+ | 486.499 | 45 | 10.811 |
340 | Brázda Pavel | 480.493 | 45 | 10.678 | |
341 | Hirth | Šp | 477.578 | 51 | 9.364 |
342 | Falda II | Andělé | 468.864 | 47 | 9.976 |
343 | Matess9999 | Šp | 450.971 | 42 | 10.737 |
344 | fiiido1 | 447.876 | 58 | 7.722 | |
345 | Vascoo I. | Šp | 437.683 | 42 | 10.421 |
346 | Okle | 434.094 | 48 | 9.044 | |
347 | vitny | .:CN:. | 400.798 | 44 | 9.109 |
348 | ringoman | ~ČJP~ | 394.128 | 43 | 9.166 |
349 | Olík13 | 386.361 | 39 | 9.907 | |
350 | wwwita | ~ČJP~ | 383.738 | 49 | 7.831 |
351 | megatrone | Šp | 380.377 | 37 | 10.280 |
352 | Jane Doe | Šp | 368.549 | 55 | 6.701 |
353 | majgi1 | *SuRo* | 367.158 | 39 | 9.414 |
354 | malejhynda | Andělé | 365.682 | 42 | 8.707 |
355 | Zahy69 | +OA+ | 359.396 | 35 | 10.268 |
356 | lukaniko | PŘEM | 354.905 | 45 | 7.887 |
357 | Mundžuluškáč | ILU | 306.748 | 32 | 9.586 |
358 | SMILE.JOEY | 306.313 | 34 | 9.009 | |
359 | osada10 | RJ | 304.579 | 37 | 8.232 |
360 | epyks | Šp | 295.419 | 52 | 5.681 |
361 | šišikman | Tanks | 293.196 | 39 | 7.518 |
362 | osoba1 | ZLO | 288.872 | 31 | 9.318 |
363 | král LEONYDAS | ~ČJP~ | 287.664 | 50 | 5.753 |
364 | MAXFACTOR | ~BJP~ | 285.634 | 26 | 10.986 |
365 | KRTECEK TOM | ILU | 279.818 | 29 | 9.649 |
366 | Malý květák | D-W | 274.926 | 40 | 6.873 |
367 | matejspiroch | Šp | 272.749 | 29 | 9.405 |
368 | pepan5555 | +OA+ | 272.509 | 27 | 10.093 |
369 | milan z Lbc | sOdA | 261.504 | 25 | 10.460 |
370 | peter 12 | ILU | 258.499 | 24 | 10.771 |
371 | kamiláč | Šp | 246.925 | 56 | 4.409 |
372 | Flynne Carsen | 236.670 | 27 | 8.766 | |
373 | lukacu1997 | ILU | 229.515 | 39 | 5.885 |
374 | bizzardini | And | 223.859 | 22 | 10.175 |
375 | Reborius | sOdA | 221.806 | 42 | 5.281 |
376 | hanibal 96 | STS | 216.151 | 34 | 6.357 |
377 | Stévi | HKG | 209.617 | 22 | 9.528 |
378 | Vivantis | Tanks | 201.917 | 24 | 8.413 |
379 | clockan | 200.020 | 20 | 10.001 | |
380 | Soul river | Lords | 194.403 | 18 | 10.800 |
381 | L-i-D-k-A | ~ČJP~ | 191.919 | 24 | 7.997 |
382 | fero-feri | ~ČJP~ | 183.682 | 25 | 7.347 |
383 | sisisi | Šp | 176.720 | 30 | 5.891 |
384 | Gurmánek 47 | Šp | 175.987 | 29 | 6.069 |
385 | Drusus | PŘEM | 174.325 | 19 | 9.175 |
386 | Dlabos | ~BJP~ | 173.648 | 25 | 6.946 |
387 | vlachii | ~BJP~ | 167.573 | 16 | 10.473 |
388 | foxin | ~BJP~ | 142.386 | 17 | 8.376 |
389 | bagry25 | ~BJP~ | 137.353 | 20 | 6.868 |
390 | ATICore | ~BJP~ | 132.781 | 16 | 8.299 |
391 | katr46 | ALI-NA | 132.377 | 14 | 9.456 |
392 | jetro.spi | 127.900 | 15 | 8.527 | |
393 | HASIČ.CZ | 123.098 | 23 | 5.352 | |
394 | Lord Vodo | ALI-NA | 120.295 | 18 | 6.683 |
395 | *MC David* | D-W | 118.199 | 17 | 6.953 |
396 | newman | ~BJP~ | 117.532 | 14 | 8.395 |
397 | ronnysek | ~BJP~ | 116.421 | 24 | 4.851 |
398 | holajn | ~BJP~ | 111.376 | 15 | 7.425 |
399 | siller80 | ~BJP~ | 106.545 | 14 | 7.610 |
400 | šulpa | ~BJP~ | 105.577 | 17 | 6.210 |
401 | KacikX | ~ČJP~ | 101.065 | 12 | 8.422 |
402 | dr.Vostep | ~ČJP~ | 97.102 | 17 | 5.712 |
403 | martin82x | ~BJP~ | 96.882 | 14 | 6.920 |
404 | jymbym | ALI-NE | 92.929 | 10 | 9.293 |
405 | barbar-conan | RJ | 91.558 | 12 | 7.630 |
406 | Lane Hacker | ~ČJP~ | 90.631 | 14 | 6.474 |
407 | Asiik | ALI-TI | 87.772 | 8 | 10.972 |
408 | knoks | Tanks | 87.618 | 10 | 8.762 |
409 | qwertzuiop@ | ~BJP~ | 85.095 | 13 | 6.546 |
410 | Sugik | smrsti | 84.016 | 25 | 3.361 |
411 | xena47 | ALI-DO | 79.184 | 11 | 7.199 |
412 | Anbu.kakashi | ~ČJP~ | 78.551 | 8 | 9.819 |
413 | Zigzagoone | ~BJP~ | 78.227 | 24 | 3.259 |
414 | rendisekk | =TČZ= | 77.103 | 11 | 7.009 |
415 | KENTOUR24 | ~BJP~ | 76.797 | 14 | 5.486 |
416 | mloku | ALI-DO | 76.181 | 10 | 7.618 |
417 | jirasvec | *SuRo* | 76.123 | 14 | 5.437 |
418 | nicvicc | 75.230 | 14 | 5.374 | |
419 | ikariamus | ~ČJP~ | 73.398 | 7 | 10.485 |
420 | Kedlub11 | ~BJP~ | 72.421 | 6 | 12.070 |
421 | bathory5 | ~NBI~ | 67.324 | 13 | 5.179 |
