Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | MATTER | 1.663.973 |
2 | dsfdfs | 280.923 |
3 | noC | 209.083 |
4 | SVK | 206.213 |
5 | bash | 159.245 |
6 | Greeks | 150.082 |
7 | TRIA | 137.997 |
8 | LTT | 96.812 |
9 | G_L | 69.710 |
10 | sTrEeT | 64.484 |
11 | -BOSS- | 60.434 |
12 | ATLA | 59.295 |
13 | xxxx | 12.123 |
14 | aka | 10.229 |
15 | kings | 1.313 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.