Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | - 1 - | 1.309.603 |
2 | Jäger | 608.051 |
3 | David | 598.991 |
4 | Exp | 447.771 |
5 | ISIS | 361.579 |
6 | KRBK;) | 352.322 |
7 | Party! | 260.737 |
8 | Tw|x | 215.370 |
9 | DeL | 203.528 |
10 | -PP- | 99.926 |
11 | Maciop | 60.059 |
12 | ZOOT | 56.925 |
13 | Pony. | 44.249 |
14 | BADASS | 39.371 |
15 | SEXY | 25.245 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.