Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Hoptua | 2.745.164 |
2 | XxXxx | 1.031.106 |
3 | ASAB | 577.456 |
4 | IST | 568.030 |
5 | _KR_ | 470.728 |
6 | RD | 437.352 |
7 | PLZEŇ | 422.598 |
8 | (..) | 338.031 |
9 | BB MLK | 240.900 |
10 | WAF | 222.077 |
11 | BAR | 195.434 |
12 | Time. | 128.179 |
13 | FCK | 122.803 |
14 | GG | 121.249 |
15 | -[+]- | 90.125 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.