Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Elite | 2.098.605 |
2 | AnAsOn | 1.570.892 |
3 | Music | 954.236 |
4 | -[+]- | 397.627 |
5 | SPEED | 354.786 |
6 | AGRO | 330.850 |
7 | -Sám- | 270.623 |
8 | WySoSe | 164.362 |
9 | SP | 161.839 |
10 | Ostrov | 55.963 |
11 | xxx | 53.968 |
12 | *KNT* | 46.435 |
13 | Elita | 45.913 |
14 | V.C.J | 38.598 |
15 | |GE | 33.406 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.