Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Girls. | 13.079.162 |
2 | Yobi | 12.966.441 |
3 | B@S | 5.628.079 |
4 | xxx | 5.083.335 |
5 | Ok? | 4.940.625 |
6 | Power* | 4.585.140 |
7 | May..? | 2.517.383 |
8 | SMOKE! | 2.384.024 |
9 | Turkey | 2.315.863 |
10 | M_S | 1.145.412 |
11 | -L- | 1.103.907 |
12 | Pro!? | 1.100.873 |
13 | Last ! | 941.754 |
14 | 3.es | 783.353 |
15 | One..? | 780.955 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.