Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Gre | 368.237 |
2 | MW3 | 294.485 |
3 | AQ | 255.580 |
4 | -[+]- | 215.875 |
5 | PEGAS | 134.388 |
6 | STRONG | 115.693 |
7 | Assass | 81.755 |
8 | K44 | 63.153 |
9 | MY | 58.160 |
10 | DRBY | 46.037 |
11 | Speed | 36.453 |
12 | R.P | 33.024 |
13 | VTY | 30.091 |
14 | =JGR= | 29.978 |
15 | LM | 29.869 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.