Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | teodora | 36.807 |
2 | SALLY69 | 22.051 |
3 | HERCULES1966 | 20.702 |
4 | Exekutor | 20.505 |
5 | Satanista | 18.346 |
6 | anton83 | 13.493 |
7 | domi | 13.250 |
8 | Code Red III. | 12.541 |
9 | Franciz | 10.281 |
10 | SkydowN | 9.509 |
11 | salvik | 9.094 |
12 | Wojciech II Sprawiedliwy | 8.772 |
13 | nova0815 | 8.580 |
14 | ssio | 7.608 |
15 | Bruceeer | 6.689 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.