Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | TB.? | 540.099 |
2 | Stay | 507.631 |
3 | TOG | 436.863 |
4 | svkgrs | 89.478 |
5 | ŠTIŘI | 59.692 |
6 | R-A | 36.212 |
7 | BITE | 30.158 |
8 | HTPTVG | 25.468 |
9 | *NN* | 22.210 |
10 | Vrba | 117 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.