Začít hrát
Proveď své město staletími až z doby kamenné a vybuduj rozsáhlou říši!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Vybuduj město, zpřístupni si nové civilizace a bojuj ve strategických bitvách!
Prozkoumávej záhadný svět, ponoř se do dobrodružství a starej se o vesnici!
Zvol si lidi či elfy a postav tajuplné město ve fantasy světě!
Stavěj velkolepá města, vytvoř silnou alianci,zvol si svého božského ochránce a dobyj svět!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Prozkoumej nové oblasti a prožij napínavá dobrodružství a duely! Hra The West na tebe čeká!
| Místo | Kmen | Dohromady |
|---|---|---|
| 1 | FRANTA | 251.297.064 |
| 2 | Pššššt | 169.895.170 |
| 3 | USB | 75.800.930 |
| 4 | Rrrr | 71.004.519 |
| 5 | Tele | 54.347.540 |
| 6 | =S= | 44.018.904 |
| 7 | Z.R.H. | 41.837.942 |
| 8 | B.z.S. | 41.335.602 |
| 9 | {A} | 37.642.652 |
| 10 | KAČ | 37.026.971 |
| 11 | Pšššt | 36.662.620 |
| 12 | P.v.O. | 36.629.331 |
| 13 | ALONE | 34.227.820 |
| 14 | -*- | 32.858.403 |
| 15 | RRRRR | 30.534.202 |
| 16 | +Z+ | 29.093.176 |
| 17 | Pššt | 26.804.615 |
| 18 | Pššštt | 26.692.102 |
| 19 | SL | 18.033.234 |
| 20 | HRSP | 17.441.282 |
| 21 | .*. | 17.214.147 |
| 22 | MS-13 | 16.200.200 |
| 23 | ORIGIN | 16.081.552 |
| 24 | IB. | 13.111.203 |
| 25 | Dark 2 | 12.966.127 |
| 26 | FENIX | 11.826.216 |
| 27 | _*_ | 11.618.008 |
| 28 | CHRO | 10.431.265 |
| 29 | Hell | 10.185.360 |
| 30 | B.R.H | 10.120.760 |
| 31 | Rebel | 8.695.140 |
| 32 | *Vv* | 8.527.845 |
| 33 | SHREKT | 8.192.655 |
| 34 | +MY+ | 5.863.069 |
| 35 | -MY- | 5.761.565 |
| 36 | VLK | 5.449.730 |
| 37 | =O= | 5.399.690 |
| 38 | =MY= | 5.359.644 |
| 39 | :))) | 5.321.427 |
| 40 | V-I-R | 5.248.000 |
| 41 | -TTS- | 5.189.194 |
| 42 | VS | 5.065.968 |
| 43 | UPP | 4.848.652 |
| 44 | 2SONS | 4.561.509 |
| 45 | Lev | 4.495.951 |
| 46 | SBZ | 4.476.072 |
| 47 | *WLF* | 4.456.257 |
| 48 | -MM- | 4.320.792 |
| 49 | Čas | 4.250.621 |
| 50 | =S2= | 4.098.064 |
| 51 | -WAB- | 4.074.808 |
| 52 | A.G | 3.954.827 |
| 53 | CHAOS | 3.535.341 |
| 54 | DRV | 3.471.934 |
| 55 | ,, A,, | 3.346.966 |
| 56 | Hošan | 3.295.694 |
| 57 | FNX | 3.286.338 |
| 58 | WOTW | 3.279.464 |
| 59 | -PP- | 3.243.988 |
| 60 | cRossX | 3.188.367 |
| 61 | -PHD- | 2.962.971 |
| 62 | ..A.. | 2.920.735 |
| 63 | [A-S] | 2.854.014 |
| 64 | Druden | 2.440.442 |
| 65 | Fr | 2.216.018 |
| 66 | RF | 2.204.993 |
| 67 | =MoW= | 2.149.851 |
| 68 | ALKO | 1.875.290 |
| 69 | 420 | 1.842.486 |
| 70 | Fr - 2 | 1.708.431 |
| 71 | NIB | 1.692.860 |
| 72 | KPA 2 | 1.641.726 |
| 73 | S.CT.A | 1.640.759 |
| 74 | MORAVA | 1.558.257 |
| 75 | THC | 1.506.132 |
| 76 | O.z.S. | 1.505.647 |
| 77 | DUHA | 1.471.265 |
| 78 | GREEN | 1.400.762 |
| 79 | LCH | 1.346.154 |
| 80 | STYX | 1.251.678 |
| 81 | Fr - 3 | 1.248.546 |
| 82 | KIKOT | 1.237.263 |
| 83 | End | 1.184.983 |
| 84 | STORM | 1.175.149 |
| 85 | P.N | 1.157.831 |
| 86 | Yaga | 1.061.076 |
| 87 | BvT | 1.020.935 |
| 88 | -KS- | 1.016.216 |
| 89 | Vzdor | 1.014.693 |
| 90 | Bos | 978.441 |
| 91 | -HW- | 963.565 |
| 92 | DIV | 923.915 |
| 93 | *SPA* | 885.834 |
| 94 | RAF | 862.731 |
| 95 | SLV | 862.273 |
| 96 | banani | 832.001 |
| 97 | JTJH | 773.649 |
| 98 | ROS | 726.897 |
| 99 | DOTA2 | 716.980 |
| 100 | EM | 713.060 |
| 101 | MUFC | 712.026 |
| 102 | STROM | 697.421 |
| 103 | ST | 695.889 |
| 104 | -SLAD- | 689.589 |
| 105 | PZ | 670.376 |
| 106 | =F= | 669.585 |
| 107 | Arch | 611.840 |
| 108 | R@gnar | 599.814 |
| 109 | +++++ | 543.986 |
| 110 | jarda! | 543.722 |
| 111 | BC. | 535.251 |
| 112 | CrossP | 530.383 |
| 113 | -VO- | 502.239 |
| 114 | SPOJ | 484.174 |
| 115 | PB | 444.664 |
| 116 | 111 | 444.329 |
| 117 | KS | 440.485 |
| 118 | pony | 419.518 |
| 119 | ~NR~ | 406.954 |
| 120 | Blry | 373.977 |
| 121 | ****** | 363.452 |
| 122 | Pubg | 329.292 |
| 123 | RETIRE | 305.784 |
| 124 | Kings | 298.175 |
| 125 | LaB | 296.231 |
| 126 | vocode | 293.687 |
| 127 | All | 283.696 |
| 128 | MONTY | 266.181 |
| 129 | HAMMER | 263.018 |
| 130 | Pššššš | 256.724 |
| 131 | TA | 250.612 |
| 132 | GL0RIA | 238.325 |
| 133 | A.G.2 | 231.925 |
| 134 | UMZJ1V | 223.640 |
| 135 | -v- | 220.025 |
| 136 | Izrael | 217.382 |
| 137 | Zzzzzz | 206.476 |
| 138 | R-T-R2 | 202.171 |
| 139 | :-* | 198.880 |
| 140 | *BhDD* | 197.617 |
| 141 | WyK | 189.436 |
| 142 | HVS | 182.079 |
| 143 | Flix | 175.152 |
| 144 | BJVK | 172.199 |
| 145 | HL | 169.913 |
| 146 | MARVEL | 158.347 |
| 147 | BRDVC | 158.024 |
| 148 | RTS-A | 153.616 |
| 149 | Fr - 4 | 153.098 |
| 150 | BORAT | 151.575 |
| 151 | CH | 150.384 |
| 152 | AC/DC | 149.755 |
| 153 | *SOV* | 139.931 |
| 154 | KOF | 137.186 |
| 155 | +DD+ | 133.061 |
| 156 | RST | 114.930 |
| 157 | *K* | 114.748 |
| 158 | SAM | 102.947 |
| 159 | _KMEN* | 96.699 |
| 160 | Pps 45 | 95.645 |
| 161 | VMT | 94.613 |
| 162 | DEMONS | 93.425 |
| 163 | {UnS[ | 90.762 |
| 164 | R.A.P | 81.861 |
| 165 | *CHE* | 80.436 |
| 166 | UPP2 | 74.352 |
| 167 | -PB* | 73.196 |
| 168 | GoT | 72.851 |
| 169 | VLH | 65.816 |
| 170 | JT | 58.831 |
| 171 | K64 | 58.503 |
| 172 | ._. | 58.465 |
| 173 | JZD123 | 58.280 |
| 174 | KoBra3 | 55.012 |
| 175 | ghjvg | 46.540 |
| 176 | Csp7 | 44.411 |
| 177 | *Z* | 41.006 |
| 178 | -PH- | 40.189 |
| 179 | Prag | 30.779 |
| 180 | RUM | 28.471 |
| 181 | s.r.o. | 24.611 |
| 182 | Ljv | 24.056 |
| 183 | -TJ- | 23.694 |
| 184 | gggh | 23.388 |
| 185 | Aliens | 21.734 |
| 186 | Gon | 20.873 |
| 187 | TPS | 17.933 |
| 188 | Fight | 17.238 |
| 189 | =UV= | 16.157 |
| 190 | My dva | 15.178 |
| 191 | S*T*R | 14.723 |
| 192 | Hah | 13.053 |
| 193 | =PV= | 12.156 |
| 194 | HŽ | 10.146 |
| 195 | KON | 10.027 |
| 196 | SH | 7.670 |
| 197 | =NL= | 5.981 |
| 198 | :) | 5.624 |
| 199 | agaw | 5.328 |
| 200 | -MrX- | 4.889 |
| 201 | rub | 4.572 |
| 202 | AD | 4.569 |
| 203 | Asd | 4.467 |
| 204 | FILIP1 | 3.834 |
| 205 | Piňďa | 3.746 |
| 206 | Meow! | 3.701 |
| 207 | tadada | 3.400 |
| 208 | SRK | 3.026 |
| 209 | qwerty | 3.013 |
| 210 | *VVV* | 2.956 |
| 211 | GBF | 2.636 |
| 212 | CASS | 2.594 |
| 213 | Bobik | 2.187 |
| 214 | sg sk | 1.987 |
| 215 | 454 | 1.914 |
| 216 | LOAD I | 1.853 |
| 217 | RGKB | 1.848 |
| 218 | Family | 1.697 |
| 219 | Rodina | 1.643 |
| 220 | Mvbinb | 1.410 |
| 221 | Dbbsb | 1.365 |
| 222 | Veska | 1.330 |
| 223 | Famili | 1.138 |
| 224 | Falk | 1.115 |
| 225 | sadf | 1.016 |
| 226 | aa | 963 |
| 227 | dsfsdf | 820 |
| 228 | xxxx | 756 |
| 229 | cimbac | 748 |
| 230 | -PsN- | 710 |
| 231 | HszN | 697 |
| 232 | -SPA- | 612 |
| 233 | rop | 573 |
| 234 | Ttt | 446 |
| 235 | ..mm | 235 |
| 236 | TsS | 200 |
| 237 | Ppppp | 158 |
| 238 | wid | 100 |
| 239 | vljk | 25 |
| 240 | PTS | 18 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.