Začít hrát
Proveď své město staletími až z doby kamenné a vybuduj rozsáhlou říši!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Vybuduj město, zpřístupni si nové civilizace a bojuj ve strategických bitvách!
Prozkoumávej záhadný svět, ponoř se do dobrodružství a starej se o vesnici!
Zvol si lidi či elfy a postav tajuplné město ve fantasy světě!
Stavěj velkolepá města, vytvoř silnou alianci,zvol si svého božského ochránce a dobyj svět!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Prozkoumej nové oblasti a prožij napínavá dobrodružství a duely! Hra The West na tebe čeká!
| Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice | Body na vesnici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S0vereign | LoCH | 5.048.596 | 429 | 11.768 |
| 2 | Don Kendy69 | LoCH | 4.129.863 | 356 | 11.601 |
| 3 | jack komora | .KŠ. | 3.784.203 | 323 | 11.716 |
| 4 | Jacky | SGRS | 2.985.878 | 288 | 10.368 |
| 5 | lucker11 | .KŠ. | 2.697.831 | 256 | 10.538 |
| 6 | Johnny Zhivago | LoCH | 2.651.371 | 259 | 10.237 |
| 7 | viceroy | LoCH | 2.643.732 | 261 | 10.129 |
| 8 | sléééša | VLCI | 2.346.133 | 218 | 10.762 |
| 9 | Panzergun | SGRS | 2.285.740 | 214 | 10.681 |
| 10 | Mistiiic | .VLCI. | 2.251.156 | 200 | 11.256 |
| 11 | Spirited | -GO- | 2.235.524 | 233 | 9.595 |
| 12 | samONE | LoCH | 2.150.768 | 188 | 11.440 |
| 13 | Geminy | .KŠ. | 2.116.446 | 191 | 11.081 |
| 14 | knedlíček12 | LoCH | 2.091.755 | 207 | 10.105 |
| 15 | styxikcz | LoCH | 2.039.473 | 203 | 10.047 |
| 16 | Nadvi | VLCI | 1.901.297 | 188 | 10.113 |
| 17 | Alergik Bery | .KŠ. | 1.879.140 | 181 | 10.382 |
| 18 | Lord malta | -GO- | 1.821.657 | 186 | 9.794 |
| 19 | Sargi | LoCH | 1.788.834 | 152 | 11.769 |
| 20 | andrysA7X | -D- | 1.708.355 | 142 | 12.031 |
| 21 | Lord kahik58 | VLCI | 1.728.319 | 177 | 9.765 |
| 22 | Rammex | SGRS | 1.676.776 | 184 | 9.113 |
| 23 | roman1128 | SGRS | 1.659.956 | 174 | 9.540 |
| 24 | Hajsi | LoCH | 1.655.218 | 169 | 9.794 |
| 25 | Polomáčený | LoCH | 1.501.011 | 155 | 9.684 |
| 26 | Nebbojsa | .KŠ. | 1.444.080 | 144 | 10.028 |
| 27 | hrajujá | LoCH | 1.408.109 | 146 | 9.645 |
| 28 | Maxiczek23 | SGRS | 1.395.119 | 145 | 9.622 |
| 29 | HUN123 | -GO- | 1.386.485 | 138 | 10.047 |
| 30 | Smich88 | .KŠ. | 1.374.571 | 148 | 9.288 |
| 31 | 11kobra11 | SGRS | 1.359.259 | 137 | 9.922 |
| 32 | Kenobijec | .KŠ. | 1.276.199 | 124 | 10.292 |
| 33 | themos | LoCH | 1.266.644 | 139 | 9.113 |
| 34 | Kelcator | -GO- | 1.258.719 | 138 | 9.121 |
| 35 | mahdi | -GO- | 1.243.885 | 103 | 12.077 |
| 36 | Foox | LoCH | 1.242.102 | 113 | 10.992 |
| 37 | T0xic | LoCH | 1.215.122 | 130 | 9.347 |
| 38 | Filda.Novak | .KŠ. | 1.207.334 | 123 | 9.816 |
| 39 | kyselarybicka42 | .KŠ. | 1.170.293 | 125 | 9.362 |
| 40 | david1819exi | .KŠ. | 1.160.633 | 115 | 10.092 |
| 41 | Lord Martinko | LoCH | 1.152.551 | 118 | 9.767 |
| 42 | velka gula | LoCH | 1.112.149 | 109 | 10.203 |
| 43 | Pilous | LoCH | 1.096.853 | 132 | 8.309 |
| 44 | songac | -GO- | 1.092.121 | 106 | 10.303 |
| 45 | jirka1503 | -GO- | 1.091.335 | 114 | 9.573 |
| 46 | Aforte | LoCH | 1.087.086 | 113 | 9.620 |
| 47 | skolak111 | .VLCI. | 1.083.904 | 117 | 9.264 |
| 48 | zimaz | .KŠ. | 1.060.927 | 108 | 9.823 |
| 49 | DAIDAKUS | NecEmp | 1.057.048 | 120 | 8.809 |
| 50 | zabijak 6 | -GO- | 1.052.246 | 104 | 10.118 |
| 51 | pavelvr | LoCH | 1.051.049 | 120 | 8.759 |
| 52 | Draken42 | LoCH | 1.039.302 | 100 | 10.393 |
| 53 | No More Dreams | KoH | 1.006.261 | 107 | 9.404 |
| 54 | danidus | .KŠ. | 994.036 | 98 | 10.143 |
| 55 | SekeraP4 | .KŠ. | 1.003.978 | 101 | 9.940 |
| 56 | Přemysl II. Otakar | SGRS | 965.870 | 100 | 9.659 |
| 57 | Mayflover | -GO- | 966.099 | 103 | 9.380 |
| 58 | Krvavej rytíř | LoCH | 957.507 | 100 | 9.575 |
| 59 | navrcromisek | .KŠ. | 945.831 | 82 | 11.535 |
| 60 | lukin306 | SGRS | 944.750 | 102 | 9.262 |
| 61 | Wabaki | .KŠ. | 930.917 | 93 | 10.010 |
| 62 | vintage90 | SGRS | 925.030 | 94 | 9.841 |
| 63 | Meci4 | SGRS | 924.427 | 102 | 9.063 |
| 64 | Babrak | NecEmp | 921.778 | 101 | 9.127 |
| 65 | Talpus | -GO- | 916.981 | 100 | 9.170 |
| 66 | KAPITÁN LÁSKA | LoCH | 885.212 | 91 | 9.728 |
| 67 | Fajfricek | -GO- | 883.812 | 87 | 10.159 |
| 68 | Blatouch | LoCH | 872.801 | 83 | 10.516 |
| 69 | Effik | LoCH | 872.533 | 93 | 9.382 |
| 70 | aguti | ~GO~ | 869.124 | 95 | 9.149 |
| 71 | wopol | LoCH | 864.019 | 87 | 9.931 |
| 72 | kongo27 | *LoCH* | 844.093 | 92 | 9.175 |
| 73 | half | .KŠ. | 841.460 | 85 | 9.900 |
| 74 | Lord lukajda | -GO- | 825.927 | 79 | 10.455 |
| 75 | mates1274 | SGRS | 816.497 | 101 | 8.084 |
| 76 | Královna Dadulenka | .KŠ. | 800.307 | 94 | 8.514 |
| 77 | vandrak001 | VLCI | 785.469 | 84 | 9.351 |
| 78 | Kubi-czek | .KŠ. | 771.270 | 87 | 8.865 |
| 79 | kocour411 | SGRS | 759.002 | 85 | 8.929 |
| 80 | Teddy Baskervillský | ~GO~ | 745.949 | 108 | 6.907 |
| 81 | miravolf | LoCH | 740.258 | 78 | 9.490 |
| 82 | R3SCO | ~GO~ | 739.567 | 80 | 9.245 |
| 83 | zero.nero | -GO- | 735.129 | 83 | 8.857 |
| 84 | TheVenons | ~GO~ | 719.763 | 73 | 9.860 |
| 85 | freeman444 | .KŠ. | 712.058 | 78 | 9.129 |
| 86 | Varulf | SGRS | 699.025 | 79 | 8.848 |
| 87 | piky123 | SGRS | 698.480 | 70 | 9.978 |
| 88 | bidlac | LoCH | 695.711 | 65 | 10.703 |
| 89 | AmPeReK | SGRS | 689.882 | 80 | 8.624 |
| 90 | beli77 | ~GO~ | 681.874 | 69 | 9.882 |
| 91 | mikša1 | -GO- | 672.840 | 70 | 9.612 |
| 92 | Ohnivá včelka | ~GO~ | 662.001 | 68 | 9.735 |
| 93 | Atuesuel | ~GO~ | 668.555 | 72 | 9.285 |
| 94 | Skillerko | SGRS | 644.512 | 75 | 8.593 |
| 95 | Akesak | PŘEM | 641.905 | 73 | 8.793 |
| 96 | BarbarJo | .KŠ. | 645.340 | 62 | 10.409 |
| 97 | Saigonský prasopes | LoCH | 623.285 | 62 | 10.053 |
| 98 | barinenka | SGRS | 620.179 | 66 | 9.397 |
| 99 | Daninho | ~GO~ | 608.388 | 73 | 8.334 |
| 100 | neptun 77 | .G. | 612.759 | 66 | 9.284 |
| 101 | Domo88 | SGRS | 606.581 | 76 | 7.981 |
| 102 | SoMuchSugar | LoCH | 582.312 | 51 | 11.418 |
| 103 | Despos | LoCH | 575.311 | 60 | 9.589 |
| 104 | Tajtrdlik | .KŠ. | 566.153 | 57 | 9.933 |
| 105 | Charmander | LoCH | 563.531 | 74 | 7.615 |
| 106 | Toomias | ~GO~ | 560.131 | 60 | 9.336 |
| 107 | MakrosCz | -GO- | 557.119 | 58 | 9.606 |
| 108 | Axiss | KoH | 549.734 | 63 | 8.726 |
| 109 | mm7m | ~GO~ | 550.187 | 60 | 9.170 |
| 110 | swaczykator | ~GO~ | 540.617 | 53 | 10.200 |
| 111 | vzteklá veverka | NK | 532.334 | 73 | 7.292 |
| 112 | PEPSl | ~GO~ | 528.356 | 53 | 9.969 |
| 113 | Burák48 | SGRS | 527.067 | 68 | 7.751 |
| 114 | liskamm | .KŠ. | 525.376 | 60 | 8.756 |
| 115 | ŠKODA YETI | PŘEM | 523.962 | 61 | 8.590 |
| 116 | Lord Král Brambora | SGRS | 522.892 | 56 | 9.337 |
| 117 | Bexenos | -GO- | 518.198 | 56 | 9.254 |
| 118 | Starlight Scylla | .KŠ. | 516.231 | 75 | 6.883 |
| 119 | miki2904 | ~GO~ | 511.700 | 49 | 10.443 |
| 120 | vogatin | .KŠ. | 511.640 | 53 | 9.654 |
| 121 | Wallewski | SGRS | 505.546 | 52 | 9.722 |
| 122 | Night-Mare | ~GO~ | 499.527 | 65 | 7.685 |
| 123 | LucusQa | .KŠ. | 499.302 | 51 | 9.790 |
| 124 | holbik93 | PŘEM | 495.261 | 57 | 8.689 |
| 125 | Misuge | .G. | 489.527 | 61 | 8.025 |
| 126 | saurus89 | NecEmp | 483.864 | 65 | 7.444 |
| 127 | 1Nemotora1 | ~GO~ | 483.285 | 60 | 8.055 |
| 128 | koloval | .KŠ. | 478.821 | 57 | 8.400 |
| 129 | Duško Krepík | PŘEM | 465.931 | 49 | 9.509 |
| 130 | spendlik2 | *LoCH* | 465.054 | 46 | 10.110 |
| 131 | Falcon92 | .KŠ. | 460.605 | 62 | 7.429 |
| 132 | Dorne | VLCI | 459.149 | 71 | 6.467 |
| 133 | imonko | .KŠ. | 448.778 | 44 | 10.200 |
| 134 | Vospi | .VLCI. | 442.733 | 46 | 9.625 |
| 135 | Lord Horčica | ~GO~ | 440.660 | 51 | 8.640 |
| 136 | MonctrGun | PŘEM | 440.634 | 51 | 8.640 |
| 137 | RockCZ | SGRS | 433.638 | 47 | 9.226 |
| 138 | Flasshh | ~GO~ | 430.879 | 58 | 7.429 |
| 139 | ondyg | -GO- | 421.504 | 58 | 7.267 |
| 140 | sir mildas | .KŠ. | 419.775 | 48 | 8.745 |
| 141 | olympuss | .KŠ. | 418.377 | 51 | 8.203 |
| 142 | assasin172 | *LoCH* | 393.700 | 42 | 9.374 |
| 143 | Rezeta | .G. | 383.334 | 40 | 9.583 |
| 144 | minardy | *LoCH* | 382.812 | 55 | 6.960 |
| 145 | Liška Bystrouška | ~GO~ | 378.468 | 47 | 8.053 |
| 146 | snoopdoge | KoH | 370.072 | 44 | 8.411 |
| 147 | Jaqen-Hghar | VLCI | 369.138 | 43 | 8.585 |
| 148 | dohromady | PŘEM | 363.985 | 52 | 7.000 |
| 149 | VAVERKA | .G. | 363.818 | 38 | 9.574 |
| 150 | flamelover | PŘEM | 362.880 | 43 | 8.439 |
| 151 | forest14 | .KŠ. | 356.116 | 35 | 10.175 |
| 152 | Goodfella123 | .KŠ. | 354.231 | 43 | 8.238 |
| 153 | Ser Jaime Lannister | NK | 353.232 | 56 | 6.308 |
| 154 | Guláš z Potkana | NecEmp | 351.744 | 42 | 8.375 |
| 155 | PixaCz | SGRS | 349.408 | 35 | 9.983 |
| 156 | Krásnoslav Pěkný | SGRS | 344.176 | 37 | 9.302 |
| 157 | pieter74 | ~GO~ | 343.014 | 35 | 9.800 |
| 158 | ling 5 | VLCI | 341.727 | 42 | 8.136 |
| 159 | TheKiwiLS | PŘEM | 339.187 | 34 | 9.976 |
| 160 | Král Spitka | .KŠ. | 334.906 | 36 | 9.303 |
| 161 | Rozmetal | NK | 333.907 | 39 | 8.562 |
| 162 | Mekymesiáš | *LoCH* | 328.322 | 38 | 8.640 |
| 163 | killer 238 | *LoCH* | 326.118 | 41 | 7.954 |
| 164 | Lesiel | SGRS | 323.849 | 32 | 10.120 |
| 165 | ktmmilda | ~GO~ | 319.127 | 34 | 9.386 |
| 166 | romkz | PŘEM | 313.906 | 44 | 7.134 |
| 167 | bloodhunter | .G. | 309.174 | 39 | 7.928 |
| 168 | kory45 | .KŠ. | 296.354 | 32 | 9.261 |
| 169 | krtecek767 | PŘEM | 292.032 | 43 | 6.791 |
| 170 | Don Aurelio I | *BL* | 289.949 | 31 | 9.353 |
| 171 | Jalexx | *LoCH* | 286.203 | 35 | 8.177 |
| 172 | Domolama | LoCH | 264.087 | 27 | 9.781 |
| 173 | Bubon | *LoCH* | 269.857 | 33 | 8.177 |
| 174 | kepy11 | PŘEM | 268.410 | 35 | 7.669 |
| 175 | B.Montgomery | NK | 267.754 | 45 | 5.950 |
| 176 | Eminent | .Wolf. | 268.121 | 36 | 7.448 |
| 177 | Triferus | ~GO~ | 265.529 | 33 | 8.046 |
| 178 | Byzanticy | .G. | 263.935 | 43 | 6.138 |
| 179 | Tailord | .G. | 263.639 | 29 | 9.091 |
| 180 | burs | .G. | 263.540 | 33 | 7.986 |
| 181 | NEMESIS | NecEmp | 261.710 | 66 | 3.965 |
| 182 | filipi1 | *LoCH* | 260.267 | 36 | 7.230 |
| 183 | Koudyy | NecEmp | 257.163 | 31 | 8.296 |
| 184 | KRYTEN 4000 series | PŘEM | 255.108 | 33 | 7.731 |
| 185 | esmeralda1128 | Relax | 253.425 | 32 | 7.920 |
| 186 | toques | ~GO~ | 250.734 | 25 | 10.029 |
| 187 | sasha0000 | NecEmp | 247.055 | 36 | 6.863 |
| 188 | Dannio | VLCI | 240.166 | 25 | 9.607 |
| 189 | prudus1 | NecEmp | 237.697 | 46 | 5.167 |
| 190 | hynekzalesak | .G. | 237.069 | 25 | 9.483 |
| 191 | Houdys | NecEmp | 236.045 | 25 | 9.442 |
| 192 | IVANKAF | Relax | 230.008 | 25 | 9.200 |
| 193 | FrAnKiElEe | Relax* | 228.462 | 26 | 8.787 |
| 194 | PetrMajki | LNR | 228.701 | 26 | 8.796 |
| 195 | walkman2 | ~GO~ | 227.852 | 23 | 9.907 |
| 196 | VojtaT28 | NK | 224.429 | 38 | 5.906 |
| 197 | langous13 | NecEmp | 218.726 | 30 | 7.291 |
| 198 | F.Totty | .VLCI. | 217.224 | 22 | 9.874 |
| 199 | Whisperius | VLCI | 217.085 | 41 | 5.295 |
| 200 | Merrell | NecEmp | 216.279 | 30 | 7.209 |
| 201 | Ariuhana | PŘEM | 213.961 | 26 | 8.229 |
| 202 | TomasRo | .G. | 209.819 | 21 | 9.991 |
| 203 | Sawage | PŘEM | 207.668 | 23 | 9.029 |
| 204 | Honasis20 | *LoCH* | 205.863 | 27 | 7.625 |
| 205 | Mato72 | *LoCH* | 204.853 | 23 | 8.907 |
| 206 | Kubulak | *BL* | 204.407 | 21 | 9.734 |
| 207 | divoman | Kw | 203.156 | 27 | 7.524 |
| 208 | Božský Black | LoCH | 201.748 | 18 | 11.208 |
| 209 | Lady bohu | PŘEM | 199.816 | 21 | 9.515 |
| 210 | Nicolaus38 | =OD= | 198.585 | 20 | 9.929 |
| 211 | Hejkal | .Wolf. | 198.421 | 30 | 6.614 |
| 212 | váňa | VLCI | 197.158 | 21 | 9.388 |
| 213 | Prvorozený | *LoCH* | 196.472 | 24 | 8.186 |
| 214 | Andělka | PŘEM | 192.540 | 25 | 7.702 |
| 215 | Jimbake | .G. | 191.585 | 21 | 9.123 |
| 216 | amtiniin | *LoCH* | 190.730 | 21 | 9.082 |
| 217 | Ragnar Lothbrok. | *LoCH* | 190.241 | 18 | 10.569 |
| 218 | GimboOne | ~GO~ | 189.454 | 22 | 8.612 |
| 219 | hacko | VLCI | 187.852 | 26 | 7.225 |
| 220 | Lord van Hemenex | *LoCH* | 186.653 | 23 | 8.115 |
| 221 | gregic5 | SGRS | 180.154 | 24 | 7.506 |
| 222 | janabrachu | NecEmp | 178.022 | 32 | 5.563 |
| 223 | Devil1 | .Wolf. | 175.965 | 19 | 9.261 |
| 224 | Martin-2012 | .VLCI. | 172.220 | 23 | 7.488 |
| 225 | sonni | VLCI | 167.700 | 19 | 8.826 |
| 226 | parkurista1 | 164.820 | 16 | 10.301 | |
| 227 | pedroso | Kw | 160.687 | 19 | 8.457 |
| 228 | Sidlo 2001 | NK | 159.333 | 21 | 7.587 |
| 229 | lupyno | NecEmp | 159.897 | 24 | 6.662 |
| 230 | hrouda88 | .Wolf. | 158.873 | 24 | 6.620 |
| 231 | Qvacek | .G. | 158.125 | 21 | 7.530 |
| 232 | Iwanes | *LoCH* | 157.436 | 20 | 7.872 |
| 233 | aleskopr | -GO- | 156.224 | 15 | 10.415 |
| 234 | pistinko555 | VLCI | 153.743 | 16 | 9.609 |
| 235 | stinx | PTS | 153.743 | 21 | 7.321 |
| 236 | jury92 | NK | 149.056 | 27 | 5.521 |
| 237 | RoyalGuard | Kw | 147.836 | 21 | 7.040 |
| 238 | Horrys86 | NK | 145.657 | 22 | 6.621 |
| 239 | LORDHU | *MLCH* | 141.571 | 21 | 6.741 |
| 240 | kibuk | VLCI | 139.343 | 14 | 9.953 |
| 241 | Hory20 | *OB* | 139.110 | 23 | 6.048 |
| 242 | Anubis72 | .G. | 137.962 | 28 | 4.927 |
| 243 | Hollyx25 | PTS | 136.428 | 29 | 4.704 |
| 244 | nenormalni | Kw | 136.037 | 14 | 9.717 |
| 245 | saska033 | *OB* | 135.041 | 20 | 6.752 |
| 246 | Unoris | .Wolf. | 132.752 | 18 | 7.375 |
| 247 | boxiii | NK | 130.340 | 16 | 8.146 |
| 248 | kratienko | PŘEM | 130.176 | 14 | 9.298 |
| 249 | Atlanto | Relax | 129.869 | 14 | 9.276 |
| 250 | heja | .Wolf. | 129.063 | 14 | 9.219 |
| 251 | D4V3F | NK | 128.768 | 18 | 7.154 |
| 252 | fox9 | NecEmp | 128.506 | 20 | 6.425 |
| 253 | Mill | PŘEM | 124.965 | 13 | 9.613 |
| 254 | Nur Die Mutigen | SGRS | 124.372 | 20 | 6.219 |
| 255 | ptakopysk Aester | ~GO~ | 121.767 | 52 | 2.342 |
| 256 | ASTRONATUS | Relax* | 121.677 | 18 | 6.760 |
| 257 | levc | .G. | 120.201 | 16 | 7.513 |
| 258 | bubo71 | Relax | 120.153 | 17 | 7.068 |
| 259 | pepino157 | Kw | 119.037 | 14 | 8.503 |
| 260 | Strupl | *OB* | 117.158 | 13 | 9.012 |
| 261 | Sir Seth | NK | 116.508 | 21 | 5.548 |
| 262 | Majkyy01 | VLCI | 114.267 | 16 | 7.142 |
| 263 | Jera523 | *LoCH* | 111.637 | 14 | 7.974 |
| 264 | Král Lord jirkas | .G. | 111.411 | 15 | 7.427 |
| 265 | Wollfenstein | *OB* | 107.504 | 19 | 5.658 |
| 266 | DubstepMouse | NecEmp | 107.132 | 21 | 5.102 |
| 267 | PepikWOT | .Wolf. | 106.782 | 13 | 8.214 |
| 268 | Black KINGStalkyrak | PTV | 105.947 | 20 | 5.297 |
| 269 | danymilion | Kw | 105.831 | 13 | 8.141 |
| 270 | Grey Shadow | 105.207 | 15 | 7.014 | |
| 271 | TvaZhouba | Relax | 100.960 | 11 | 9.178 |
| 272 | motak88 | PŘEM | 99.394 | 11 | 9.036 |
| 273 | Liskyakralici | NK | 93.786 | 12 | 7.816 |
| 274 | TheYolooo | NecEmp | 88.097 | 12 | 7.341 |
| 275 | weskerumbrella | Relax | 92.995 | 12 | 7.750 |
| 276 | Nikís | *BL* | 92.143 | 15 | 6.143 |
| 277 | GeorgeCZE | PŘEM | 83.826 | 9 | 9.314 |
| 278 | Feryna | .Wolf. | 88.520 | 14 | 6.323 |
| 279 | košíkov | Relax | 88.341 | 21 | 4.207 |
| 280 | mikoud | PTS | 86.459 | 14 | 6.176 |
| 281 | rockenroll | MCU | 85.600 | 20 | 4.280 |
| 282 | bimbo1893 | NK | 82.914 | 12 | 6.910 |
| 283 | Eugen IOS | VLCI | 82.661 | 13 | 6.359 |
| 284 | SPRINTER | GAMBÁČ | 82.652 | 17 | 4.862 |
| 285 | lADY ROBERT | Kw | 81.692 | 9 | 9.077 |
| 286 | z.u.r.y | NecEmp | 81.654 | 18 | 4.536 |
| 287 | Kmotr zTr | .G. | 81.344 | 11 | 7.395 |
| 288 | MULO 1987 | *OB* | 77.959 | 16 | 4.872 |
| 289 | TomahawkCZ | Relax | 77.299 | 11 | 7.027 |
| 290 | Cavris | NecEmp | 76.009 | 9 | 8.445 |
| 291 | S M S | Golden | 75.365 | 18 | 4.187 |
| 292 | volk | *BL* | 73.614 | 9 | 8.179 |
| 293 | Napoli | .VLCI. | 70.836 | 13 | 5.449 |
| 294 | Capoušek | VLCI | 69.812 | 9 | 7.757 |
| 295 | gladivik | Relax | 69.799 | 10 | 6.980 |
| 296 | Caboon | VLCI | 69.739 | 10 | 6.974 |
| 297 | Greg Hancock | PTS | 69.638 | 15 | 4.643 |
| 298 | zdepit | *OB* | 69.492 | 14 | 4.964 |
| 299 | BESTYEEE | .Wolf. | 68.884 | 10 | 6.888 |
| 300 | berny71 | .JS. | 68.821 | 14 | 4.916 |
| 301 | 220991 | VLCI | 68.344 | 12 | 5.695 |
| 302 | Žužva | .Wolf. | 67.597 | 10 | 6.760 |
| 303 | prcek8 | VLCI | 63.661 | 11 | 5.787 |
| 304 | pema1 | Relax | 63.271 | 8 | 7.909 |
| 305 | jirasimenko | .Wolf. | 61.616 | 9 | 6.846 |
| 306 | papucha | NecEmp | 61.307 | 15 | 4.087 |
| 307 | Matsumiko | MCU | 61.002 | 7 | 8.715 |
| 308 | hodona55 | =ARMA= | 61.033 | 7 | 8.719 |
| 309 | Prasátoráček | NK | 60.337 | 8 | 7.542 |
| 310 | horo12 | 59.505 | 8 | 7.438 | |
| 311 | Olousek25 | NK | 58.760 | 10 | 5.876 |
| 312 | King of Shadow | Kw | 57.596 | 15 | 3.840 |
| 313 | Werwz25 | *OB* | 56.245 | 12 | 4.687 |
| 314 | bielda123 | .VLCI. | 55.512 | 10 | 5.551 |
| 315 | chvojil | *BL* | 55.185 | 10 | 5.519 |
| 316 | Johnsekyra | NK | 55.055 | 8 | 6.882 |
| 317 | hooglik | Relax | 54.984 | 7 | 7.855 |
| 318 | Manis | Relax* | 54.173 | 7 | 7.739 |
| 319 | RACO01 | NK | 53.195 | 7 | 7.599 |
| 320 | Infatigable | .Wolf. | 53.101 | 10 | 5.310 |
| 321 | Rexix | KOMORA | 52.807 | 6 | 8.801 |
| 322 | chcimír | .Wolf. | 52.372 | 12 | 4.364 |
| 323 | KaroshCZ | .Wolf. | 52.326 | 9 | 5.814 |
| 324 | zdarina | NecEmp | 52.322 | 16 | 3.270 |
| 325 | Zdenek27 | NecEmp | 52.049 | 14 | 3.718 |
| 326 | Damian142 | *LoCH* | 50.620 | 12 | 4.218 |
| 327 | mysalok | Kw | 49.468 | 11 | 4.497 |
| 328 | Tom Wolf | Kw | 48.677 | 7 | 6.954 |
| 329 | mrozicz | Kw | 48.439 | 6 | 8.073 |
| 330 | qwww | PTS | 48.130 | 14 | 3.438 |
| 331 | Pecan720 | Relax | 47.816 | 7 | 6.831 |
| 332 | Lebeda | *OB* | 47.451 | 11 | 4.314 |
| 333 | petruz | 46.914 | 8 | 5.864 | |
| 334 | Ruda77 | PTS | 46.155 | 9 | 5.128 |
| 335 | willihoff | 45.285 | 10 | 4.529 | |
| 336 | Hruza | NecEmp | 45.031 | 15 | 3.002 |
| 337 | dedamachac | *OB* | 44.402 | 6 | 7.400 |
| 338 | marty99 | .Wolf. | 43.093 | 6 | 7.182 |
| 339 | SapalCZ | 42.504 | 6 | 7.084 | |
| 340 | dabelot | VLCI | 42.267 | 11 | 3.842 |
| 341 | Katarína77 | PTS | 40.294 | 5 | 8.059 |
| 342 | Sweetheartik | Kw | 39.209 | 6 | 6.535 |
| 343 | pindrus | *OB* | 38.908 | 11 | 3.537 |
| 344 | Šipkařka | *OB* | 38.407 | 9 | 4.267 |
| 345 | Lukonaut303 | 37.736 | 7 | 5.391 | |
| 346 | onda | Kw | 36.691 | 7 | 5.242 |
| 347 | Hubiikejjj | PŘEM | 27.972 | 3 | 9.324 |
| 348 | wochechule | .VLCI. | 35.940 | 11 | 3.267 |
| 349 | malá julča | .VLCI. | 35.609 | 4 | 8.902 |
| 350 | maykl67 | MORAVA | 35.188 | 7 | 5.027 |
| 351 | sedricek1 | PTS | 34.526 | 6 | 5.754 |
| 352 | jzd13 | 33.607 | 4 | 8.402 | |
| 353 | rott | Relax | 33.520 | 7 | 4.789 |
| 354 | Arekez | 33.325 | 11 | 3.030 | |
| 355 | Rambo.DK | =M= | 33.298 | 6 | 5.550 |
| 356 | SchwebeKrieger | .VLCI. | 33.169 | 6 | 5.528 |
| 357 | jannaj | ~GO~ | 32.804 | 3 | 10.935 |
| 358 | Sasid | *OB* | 32.722 | 8 | 4.090 |
| 359 | Tilt Lord | aks | 32.110 | 5 | 6.422 |
| 360 | raZii- | NecEmp | 31.916 | 6 | 5.319 |
| 361 | Bitov | .Wolf. | 31.883 | 7 | 4.555 |
| 362 | saša | OS PB | 31.115 | 4 | 7.779 |
| 363 | pleomaxxx | *BL* | 30.680 | 7 | 4.383 |
| 364 | Enay1 | *BL* | 30.298 | 8 | 3.787 |
| 365 | BigHelmut | .G. | 29.907 | 3 | 9.969 |
| 366 | ELčeta | ~GO~ | 29.762 | 8 | 3.720 |
| 367 | Enaferi-CZE | PTS | 29.608 | 5 | 5.922 |
| 368 | solim1 | 29.405 | 4 | 7.351 | |
| 369 | klvana.tomas | PŘEM | 29.398 | 3 | 9.799 |
| 370 | Viktorrr | 29.294 | 3 | 9.765 | |
| 371 | FenekCZ | *BL* | 29.242 | 5 | 5.848 |
| 372 | Vampire.Heart | PTS | 28.966 | 11 | 2.633 |
| 373 | dobrak1911 | 28.503 | 3 | 9.501 | |
| 374 | serepes | 28.167 | 4 | 7.042 | |
| 375 | Depeirac | *B*A* | 27.779 | 7 | 3.968 |
| 376 | Itachi Uchiha | .Wolf. | 27.729 | 6 | 4.622 |
| 377 | Rade38 | .VLCI. | 27.384 | 3 | 9.128 |
| 378 | Stefiosso | WKST | 26.707 | 5 | 5.341 |
| 379 | JoakimBrodén | Relax* | 26.543 | 3 | 8.848 |
| 380 | Wedelfaldi | Relax | 26.400 | 11 | 2.400 |
| 381 | omaschlagsahne | *OB* | 25.996 | 7 | 3.714 |
| 382 | zdemacho | *MLCH* | 25.893 | 10 | 2.589 |
| 383 | anomisanomis | *LoCH* | 25.657 | 4 | 6.414 |
| 384 | zub49 | ARG | 25.564 | 5 | 5.113 |
| 385 | LviceElza | 25.123 | 4 | 6.281 | |
| 386 | Batsurafu | PTS | 24.835 | 6 | 4.139 |
| 387 | draha94 | Relax* | 24.471 | 6 | 4.079 |
| 388 | Lord SmaLL | OP | 24.013 | 5 | 4.803 |
| 389 | slava77 | RBS | 23.881 | 5 | 4.776 |
| 390 | theo.dara | ------ | 22.945 | 5 | 4.589 |
| 391 | remous | *MLCH* | 22.916 | 7 | 3.274 |
| 392 | adica456 | Relax | 22.536 | 7 | 3.219 |
| 393 | Ringišpir | *LoCH* | 22.480 | 5 | 4.496 |
| 394 | saf1 | .Wolf. | 22.285 | 7 | 3.184 |
| 395 | Bejla | RBS | 21.817 | 6 | 3.636 |
| 396 | Boombot | Relax | 21.407 | 5 | 4.281 |
| 397 | bellespseudo | PŘEM | 21.389 | 4 | 5.347 |
| 398 | milijardajackson | *LoCH* | 21.383 | 3 | 7.128 |
| 399 | Kaika | .Wolf. | 20.568 | 4 | 5.142 |
