Začít hrát

Proveď své město staletími až z doby kamenné a vybuduj rozsáhlou říši!

Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!

Rise of Cultures – Vybuduj město, zpřístupni si nové civilizace a bojuj ve strategických bitvách!

Prozkoumávej záhadný svět, ponoř se do dobrodružství a starej se o vesnici!

Zvol si lidi či elfy a postav tajuplné město ve fantasy světě!

Stavěj velkolepá města, vytvoř silnou alianci,zvol si svého božského ochránce a dobyj svět!

Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle

Prozkoumej nové oblasti a prožij napínavá dobrodružství a duely! Hra The West na tebe čeká!
| Místo | Jméno | Body | Členové | Body na hráče | Vesnice | Body na vesnici | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UbsCom | 79.549.005 | 40 | 1.988.725 | 7.570 | 10.508 | 
| 2 | F-LeSS | 18.379.469 | 30 | 612.649 | 2.033 | 9.041 | 
| 3 | UbsC0m | 15.027.013 | 33 | 455.364 | 1.596 | 9.415 | 
| 4 | MRSa | 8.422.132 | 29 | 290.418 | 977 | 8.620 | 
| 5 | JFF! | 4.481.060 | 9 | 497.896 | 483 | 9.278 | 
| 6 | [*EB*] | 3.589.607 | 24 | 149.567 | 486 | 7.386 | 
| 7 | UB5COM | 3.498.703 | 12 | 291.559 | 401 | 8.725 | 
| 8 | PASS | 2.699.635 | 4 | 674.909 | 323 | 8.358 | 
| 9 | RHS | 1.920.081 | 20 | 96.004 | 262 | 7.329 | 
| 10 | Dest | 1.745.957 | 27 | 64.665 | 260 | 6.715 | 
| 11 | Vlci | 1.339.103 | 11 | 121.737 | 201 | 6.662 | 
| 12 | =O_F= | 845.050 | 6 | 140.842 | 122 | 6.927 | 
| 13 | MRS | 830.729 | 5 | 166.146 | 97 | 8.564 | 
| 14 | *GoW* | 662.037 | 14 | 47.288 | 109 | 6.074 | 
| 15 | PARTA: | 422.001 | 6 | 70.334 | 74 | 5.703 | 
| 16 | Au | 386.129 | 1 | 386.129 | 45 | 8.581 | 
| 17 | C0MING | 233.750 | 3 | 77.917 | 26 | 8.990 | 
| 18 | -KENT- | 230.841 | 26 | 8.879 | 70 | 3.298 | 
| 19 | -W- | 187.175 | 7 | 26.739 | 29 | 6.454 | 
| 20 | -DEI- | 152.819 | 7 | 21.831 | 28 | 5.458 | 
| 21 | LMR | 147.643 | 1 | 147.643 | 19 | 7.771 | 
| 22 | *MAC* | 126.715 | 3 | 42.238 | 22 | 5.760 | 
| 23 | ROBI | 93.011 | 7 | 13.287 | 17 | 5.471 | 
| 24 | +MIR+ | 91.524 | 5 | 18.305 | 18 | 5.085 | 
| 25 | inv | 78.717 | 3 | 26.239 | 13 | 6.055 | 
| 26 | TK | 77.069 | 1 | 77.069 | 14 | 5.505 | 
| 27 | TH1 | 78.279 | 24 | 3.262 | 32 | 2.446 | 
| 28 | -SAM- | 62.232 | 2 | 31.116 | 16 | 3.890 | 
| 29 | SMRTKA | 54.916 | 3 | 18.305 | 15 | 3.661 | 
| 30 | BPA | 52.206 | 3 | 17.402 | 12 | 4.351 | 
| 31 | DREAM* | 52.134 | 2 | 26.067 | 15 | 3.476 | 
| 32 | Queen | 47.403 | 1 | 47.403 | 9 | 5.267 | 
| 33 | SMR | 45.984 | 3 | 15.328 | 14 | 3.285 | 
| 34 | *MR* | 44.574 | 10 | 4.457 | 15 | 2.972 | 
| 35 | -ZG- | 33.162 | 15 | 2.211 | 22 | 1.507 | 
| 36 | -VV- | 30.199 | 5 | 6.040 | 9 | 3.355 | 
| 37 | -SA- | 29.550 | 3 | 9.850 | 12 | 2.463 | 
| 38 | ZLO | 27.038 | 3 | 9.013 | 11 | 2.458 | 
| 39 | IE | 25.938 | 1 | 25.938 | 8 | 3.242 | 
| 40 | - V - | 23.349 | 1 | 23.349 | 7 | 3.336 | 
| 41 | S.A.M | 22.153 | 2 | 11.077 | 6 | 3.692 | 
| 42 | ~IN~ | 20.903 | 2 | 10.452 | 5 | 4.181 | 
| 43 | AFK | 19.825 | 8 | 2.478 | 9 | 2.203 | 
| 44 | HK | 13.715 | 1 | 13.715 | 2 | 6.858 | 
| 45 | ~RF~ | 13.662 | 1 | 13.662 | 2 | 6.831 | 
| 46 | BAN | 13.368 | 2 | 6.684 | 2 | 6.684 | 
| 47 | -ST- | 12.296 | 2 | 6.148 | 3 | 4.099 | 
| 48 | =ODP= | 12.164 | 1 | 12.164 | 1 | 12.164 | 
| 49 | -sis- | 11.855 | 2 | 5.928 | 4 | 2.964 | 
| 50 | PP | 10.727 | 1 | 10.727 | 3 | 3.576 | 
| 51 | Útok | 10.916 | 1 | 10.916 | 2 | 5.458 | 
| 52 | SK | 10.598 | 2 | 5.299 | 4 | 2.650 | 
| 53 | ***** | 9.461 | 1 | 9.461 | 3 | 3.154 | 
| 54 | PSK | 8.703 | 1 | 8.703 | 1 | 8.703 | 
| 55 | RJ | 8.611 | 3 | 2.870 | 2 | 4.306 | 
| 56 | HRB | 8.104 | 1 | 8.104 | 1 | 8.104 | 
| 57 | *BTH* | 7.459 | 6 | 1.243 | 6 | 1.243 | 
| 58 | GT | 7.225 | 1 | 7.225 | 4 | 1.806 | 
| 59 | Biolog | 7.292 | 1 | 7.292 | 1 | 7.292 | 
| 60 | Legie | 6.811 | 2 | 3.406 | 2 | 3.406 | 
| 61 | SMRT | 6.811 | 1 | 6.811 | 1 | 6.811 | 
| 62 | ST | 6.622 | 1 | 6.622 | 1 | 6.622 | 
| 63 | NordsN | 6.007 | 1 | 6.007 | 1 | 6.007 | 
| 64 | Frgál | 5.811 | 1 | 5.811 | 1 | 5.811 | 
| 65 | P_Z_B | 5.851 | 2 | 2.926 | 1 | 5.851 | 
| 66 | [IMAL] | 5.651 | 1 | 5.651 | 1 | 5.651 | 
| 67 | LT82 | 4.834 | 1 | 4.834 | 1 | 4.834 | 
| 68 | Wolf | 4.715 | 2 | 2.358 | 2 | 2.358 | 
| 69 | D)M(D | 4.591 | 1 | 4.591 | 1 | 4.591 | 
| 70 | ..VP.. | 4.083 | 3 | 1.361 | 2 | 2.042 | 
| 71 | pu | 3.985 | 1 | 3.985 | 1 | 3.985 | 
| 72 | CHACHA | 3.856 | 1 | 3.856 | 1 | 3.856 | 
| 73 | -F- | 2.984 | 1 | 2.984 | 1 | 2.984 | 
| 74 | MD | 2.869 | 1 | 2.869 | 1 | 2.869 | 
| 75 | čč | 2.890 | 7 | 413 | 6 | 482 | 
| 76 | all | 2.659 | 1 | 2.659 | 1 | 2.659 | 
| 77 | aaa | 2.769 | 1 | 2.769 | 1 | 2.769 | 
| 78 | D)M(A | 2.140 | 1 | 2.140 | 1 | 2.140 | 
| 79 | BaBo | 2.091 | 1 | 2.091 | 1 | 2.091 | 
| 80 | ml ki | 1.886 | 1 | 1.886 | 1 | 1.886 | 
| 81 | barra | 1.791 | 1 | 1.791 | 1 | 1.791 | 
| 82 | -LG- | 1.711 | 1 | 1.711 | 1 | 1.711 | 
| 83 | JNTK | 1.644 | 1 | 1.644 | 0 | |
| 84 | ~AA~ | 1.721 | 1 | 1.721 | 1 | 1.721 | 
| 85 | *TR* | 1.499 | 1 | 1.499 | 1 | 1.499 | 
| 86 | FILIP1 | 1.416 | 2 | 708 | 2 | 708 | 
| 87 | SSB | 1.331 | 3 | 444 | 3 | 444 | 
| 88 | =R= | 1.210 | 1 | 1.210 | 0 | |
| 89 | Veruu | 1.140 | 2 | 570 | 2 | 570 | 
| 90 | Alien | 1.178 | 1 | 1.178 | 1 | 1.178 | 
| 91 | [HD] | 1.034 | 2 | 517 | 1 | 1.034 | 
| 92 | GotA | 967 | 1 | 967 | 1 | 967 | 
| 93 | -Říz- | 850 | 1 | 850 | 1 | 850 | 
| 94 | LOWKY | 731 | 1 | 731 | 1 | 731 | 
| 95 | =M= | 714 | 1 | 714 | 0 | |
| 96 | ECH | 645 | 1 | 645 | 1 | 645 | 
| 97 | 2531 | 640 | 1 | 640 | 1 | 640 | 
| 98 | 69 | 573 | 1 | 573 | 1 | 573 | 
| 99 | *TT* | 549 | 1 | 549 | 1 | 549 | 
| 100 | Lord | 512 | 1 | 512 | 0 | |
| 101 | --SW-- | 487 | 2 | 244 | 2 | 244 | 
| 102 | LMP | 498 | 1 | 498 | 1 | 498 | 
| 103 | RUTH | 543 | 1 | 543 | 0 | |
| 104 | TIN | 364 | 2 | 182 | 2 | 182 | 
| 105 | FS | 271 | 1 | 271 | 1 | 271 | 
| 106 | PNS | 260 | 1 | 260 | 0 | |
| 107 | =PR= | 294 | 1 | 294 | 0 | |
| 108 | kukuku | 283 | 1 | 283 | 1 | 283 | 
| 109 | -Wa- | 203 | 1 | 203 | 0 | |
| 110 | RHS-A | 216 | 1 | 216 | 0 | |
| 111 | AG6 | 167 | 2 | 84 | 2 | 84 | 
| 112 | zz | 156 | 1 | 156 | 1 | 156 | 
| 113 | dsadsa | 146 | 1 | 146 | 1 | 146 | 
| 114 | MSD | 150 | 1 | 150 | 0 | |
| 115 | Ahoj | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 | 
| 116 | CzT | 58 | 1 | 58 | 1 | 58 | 
| 117 | (A) | 48 | 1 | 48 | 0 | |
| 118 | .-.- | 43 | 1 | 43 | 1 | 43 | 
| 119 | -SJS- | 38 | 1 | 38 | 0 | |
| 120 | Drago | 36 | 1 | 36 | 0 | |
| 121 | Bm | 0 | 1 | 0 | 0 | 
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.