Místo | Jméno | Body | Členové | Body na hráče | Vesnice | Body na vesnici |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -V- | 849.271.508 | 252 | 3.370.125 | 205.400 | 4.135 |
2 | SV-RTR | 268.204.471 | 63 | 4.257.214 | 25.639 | 10.461 |
3 | důchod | 25.614.206 | 1 | 25.614.206 | 2.176 | 11.771 |
4 | _D.S_ | 22.555.131 | 2 | 11.277.566 | 2.153 | 10.476 |
5 | *BR* | 7.002.060 | 1 | 7.002.060 | 627 | 11.168 |
6 | NAT | 4.693.793 | 1 | 4.693.793 | 406 | 11.561 |
7 | ARCHA | 2.615.699 | 2 | 1.307.850 | 229 | 11.422 |
8 | =L.Z.= | 2.456.700 | 4 | 614.175 | 204 | 12.043 |
9 | Bagio | 1.520.670 | 1 | 1.520.670 | 127 | 11.974 |
10 | Chudák | 1.410.229 | 1 | 1.410.229 | 125 | 11.282 |
11 | Darkws | 1.150.700 | 1 | 1.150.700 | 95 | 12.113 |
12 | Fa.ČR4 | 1.075.983 | 15 | 71.732 | 116 | 9.276 |
13 | HITMAN | 985.819 | 1 | 985.819 | 101 | 9.761 |
14 | 0 % | 482.691 | 1 | 482.691 | 45 | 10.726 |
15 | .... | 441.994 | 1 | 441.994 | 41 | 10.780 |
16 | SaKoVe | 388.928 | 1 | 388.928 | 32 | 12.154 |
17 | RUR | 380.273 | 1 | 380.273 | 40 | 9.507 |
18 | TFDBCh | 307.239 | 1 | 307.239 | 31 | 9.911 |
19 | LOPATI | 241.088 | 2 | 120.544 | 24 | 10.045 |
20 | =LaZ= | 203.358 | 3 | 67.786 | 21 | 9.684 |
21 | -BS4- | 139.891 | 3 | 46.630 | 13 | 10.761 |
22 | KREW | 110.785 | 4 | 27.696 | 12 | 9.232 |
23 | TawIm | 43.783 | 1 | 43.783 | 6 | 7.297 |
24 | =*N*= | 13.440 | 3 | 4.480 | 2 | 6.720 |
25 | G*E | 12.071 | 3 | 4.024 | 2 | 6.036 |
26 | .KS. | 4.144 | 3 | 1.381 | 3 | 1.381 |
27 | *ČMS* | 3.071 | 1 | 3.071 | 1 | 3.071 |
28 | .VS. | 1.899 | 1 | 1.899 | 0 | |
29 | ES | 1.782 | 1 | 1.782 | 1 | 1.782 |
30 | B-S-D | 893 | 1 | 893 | 1 | 893 |
31 | 123456 | 580 | 1 | 580 | 0 | |
32 | ava | 317 | 1 | 317 | 0 | |
33 | B-Z-S | 171 | 1 | 171 | 1 | 171 |
34 | MOW | 146 | 1 | 146 | 0 | |
35 | NITRID | 130 | 1 | 130 | 0 | |
36 | WITR | 116 | 1 | 116 | 1 | 116 |
37 | smird | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
38 | gronsk | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
39 | monca | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
40 | zic | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
41 | fucak | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
42 | 11 JS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
43 | terce | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
44 | kubík | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
45 | fella | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
46 | ea | 0 | 40 | 0 | 0 | |
47 | pami | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
48 | oli | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
49 | 558 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
50 | kjjhjj | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
51 | yxcvbn | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
52 | F:L:P/ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
53 | APIDF | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
54 | Adamkm | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
55 | chcete | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
56 | lokosk | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
57 | bumb | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
58 | KKČ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
59 | maximi | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
60 | M.S.T. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
61 | pajkaa | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
62 | luke | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
63 | josepe | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
64 | oldice | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
65 | doooom | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
66 | ziza | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
67 | polo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
68 | .:NASA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
69 | koki | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
70 | bratr | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
71 | Mokři | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
72 | JANA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
73 | dra | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
74 | 666666 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
75 | syt | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
76 | pepa | 0 | 40 | 0 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.