Začít hrát
Rise of Cultures – Vybuduj město, zpřístupni si nové civilizace a bojuj ve strategických bitvách!
Prozkoumávej záhadný svět, ponoř se do dobrodružství a starej se o vesnici!
Proveď své město staletími až z doby kamenné a vybuduj rozsáhlou říši!
Zvol si lidi či elfy a postav tajuplné město ve fantasy světě!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Stavěj velkolepá města, vytvoř silnou alianci,zvol si svého božského ochránce a dobyj svět!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Prozkoumej nové oblasti a prožij napínavá dobrodružství a duely! Hra The West na tebe čeká!
Místo | Hráč | Kmen | Dohromady |
---|---|---|---|
1 | Ren193 | .:NZ:. | 419.672.365 |
2 | Fregors | BoF | 410.814.260 |
3 | dani8 | .:NZ:. | 389.188.356 |
4 | Vitmenovo | .:NZ:. | 353.547.704 |
5 | drska0 | .:NZ:. | 312.601.166 |
6 | Temný prorok | .:NZ:. | 294.507.537 |
7 | Marty-1 | .:NZ:. | 254.006.884 |
8 | harant | .:NZ:. | 243.679.656 |
9 | Jan De Solis | .:NZ:. | 234.128.001 |
10 | Jeníček Pavelka | .:NZ:. | 230.255.357 |
11 | scottt01 | .:NZ:. | 214.906.594 |
12 | Tyrrelll | ~KvS~ | 190.433.652 |
13 | Honza | .:NZ:. | 186.933.771 |
14 | aleš74 | ~KvS~ | 177.306.849 |
15 | 1Rici | .:NZ:. | 177.098.991 |
16 | Pashan | .:NZ:. | 167.981.223 |
17 | asisian | .:NZ:. | 166.995.431 |
18 | PANDADRNDA | ~KvS~ | 165.443.146 |
19 | Charl-y | =MoW= | 156.709.023 |
20 | Jakub Stransky | =MoW= | 155.816.922 |
21 | frelon | .:NZ:. | 152.319.840 |
22 | monbull | .:NZ:. | 132.322.605 |
23 | oujeee | .:NZ:. | 132.094.367 |
24 | Divoška 16 | .:NZ:. | 131.000.856 |
25 | terminator113 | | S | | 120.910.052 |
26 | vorryy | .:NZ:. | 113.042.157 |
27 | skalicak60 | .:NZ:. | 109.438.569 |
28 | slavuša | .:NZ:. | 105.061.887 |
29 | asta12 | .:NZ:. | 99.286.056 |
30 | ZELENACC2 | .:NZ:. | 96.042.541 |
31 | ssnek | .:NZ:. | 94.131.385 |
32 | rvalouch | .:NZ:. | 93.268.830 |
33 | Ragnar Lothbrok. | .:NZ:. | 82.544.202 |
34 | tonbil | .:NZ:. | 79.021.256 |
35 | Kostic 88 | .:NZ:. | 78.029.803 |
36 | vlakub | .:NZ:. | 62.520.504 |
37 | REWQ | ~KvS~ | 57.929.259 |
38 | horn.t | ~KvS~ | 56.860.502 |
39 | Pišák | BoF | 51.910.747 |
40 | aspera | .:NZ:. | 50.855.895 |
41 | jim1795 | BoF | 49.426.942 |
42 | kokozka1 | | S | | 41.425.482 |
43 | mizu2001 | SAP | 41.094.972 |
44 | omaslo | .:NZ:. | 37.083.513 |
45 | p.avla.s | ~KvS~ | 36.427.578 |
46 | Jan Hus | .:NZ:. | 33.638.988 |
47 | omaschlagsahne | ~KvS~ | 33.341.812 |
48 | handulka2 | BoF | 31.571.963 |
49 | Biblos | ~KvS~ | 24.623.282 |
50 | lubos50 | rozpty | 19.131.788 |
51 | Edelweiss | ~KvS~ | 16.861.878 |
52 | SIGIS | ~KvS~ | 14.783.401 |
53 | Sirkoun | ~KvS~ | 5.469.961 |
54 | andel pane | ~KvS~ | 5.462.879 |
55 | jehosua | ~KvS~ | 4.509.424 |
56 | Relax004 | ~KvS~ | 1.020.549 |
57 | Král sebin | BoF | 105.912 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.