Archiv světa Svět 15: Žebříček hráčů

Místo Jméno Kmen Body Vesnice Body na vesnici
1 Eragon21 -UwH- 32.630.684 2.695 12.108
2 Mike4 -UwH- 32.234.186 2.654 12.146
3 Dryadis -UwH- 30.671.309 2.527 12.137
4 Cinc-gac-gug -UwH- 30.490.662 2.517 12.114
5 Bartty -UwH- 30.233.510 2.490 12.142
6 hrajujá -UwH- 29.096.274 2.449 11.881
7 elvisek.cz -UwH- 27.790.057 2.294 12.114
8 mar100 -UwH- 27.085.633 2.477 10.935
9 Bravo 02 -UwH- 23.526.767 2.109 11.155
10 jirka.hornik -UwH- 22.953.277 2.043 11.235
11 *Bořivoj* -UwH- 22.723.312 1.994 11.396
12 milamiky -UwH- 22.654.926 1.917 11.818
13 Karollina -UwH- 21.470.119 1.836 11.694
14 Martinek1111 -UwH- 21.460.465 2.001 10.725
15 aja maja -UwH- 21.379.866 1.933 11.060
16 roal -UwH- 21.347.670 2.116 10.089
17 Hmm1 -UwH- 20.068.432 1.783 11.255
18 nociarka96 -UwH- 20.036.464 1.839 10.895
19 KARGEN -UwH- 19.703.878 1.873 10.520
20 Delisa -UwH- 18.280.294 1.680 10.881
21 capa33 -UwH- 18.131.134 1.633 11.103
22 Smolko321 -UwH- 17.537.230 1.609 10.899
23 karkulko -UwH- 17.523.956 1.726 10.153
24 Dub88 -UwH- 16.963.421 1.595 10.635
25 cinnamon -UwH- 16.386.804 1.567 10.457
26 kati26 -UwH- 16.369.070 1.534 10.671
27 lukis 9 -UwH- 15.645.827 1.493 10.479
28 KURD -UwH- 15.640.181 1.470 10.640
29 Tadocombat -UwH- 14.819.374 1.220 12.147
30 miskin 10 -UwH- 14.636.889 1.222 11.978
31 BLADEA -UwH- 14.441.744 1.619 8.920
32 petrzo -UwH- 14.274.606 1.316 10.847
33 v-mirek _M_ 14.270.604 1.283 11.123
34 psychokai -UwH- 13.978.766 1.354 10.324
35 Boleslavan -UwH- 13.036.045 1.243 10.488
36 pracar -UwH- 12.606.532 1.177 10.711
37 tom.7 -UwH- 12.525.581 1.195 10.482
38 lehovo -UwH- 12.522.392 1.315 9.523
39 Setos I. -UwH- 12.508.233 1.151 10.867
40 beda nony -UwH- 11.376.144 936 12.154
41 LordAnusko -UwH- 10.796.391 975 11.073
42 NanoJano -UwH- 10.752.451 1.018 10.562
43 Selinea -UwH- 10.578.573 1.059 9.989
44 Kronoss2 -UwH- 10.175.432 904 11.256
45 Lionell -UwH- 9.608.849 953 10.083
46 anophelles -UwH- 9.254.720 859 10.774
47 D M 8 -UwH- 9.107.646 868 10.493
48 pili 3 -UwH- 9.014.062 865 10.421
49 Fc Libotov vesnice -UwH- 8.990.286 802 11.210
50 mizjan -UwH- 8.967.288 784 11.438
51 19 LORD LESLORD 91 -UwH- 8.431.784 726 11.614
52 cimey -UwH- 8.407.225 784 10.724
53 John II -UwH- 7.497.275 709 10.574
54 Dida -UwH- 7.343.386 733 10.018
55 svatek -UwH- 7.083.622 656 10.798
56 Riddick -UwH- 6.979.878 659 10.592
57 zralocik -UwH- 6.594.383 601 10.972
58 Milivoj59 -UwH- 6.487.825 653 9.935
59 -Trú- _M_ 5.397.796 463 11.658
60 leanta -UwH- 5.303.049 506 10.480
61 lilly dow -UwH- 5.300.501 519 10.213
62 římaní201 *AV* 5.085.986 525 9.688
63 Devil-Town -UwH- 5.062.405 464 10.910
64 riskoj *AV* 5.059.255 452 11.193
65 G-unit291 *AV* 5.056.445 445 11.363
66 gametta *AV* 4.007.274 396 10.119
67 mirekl *AV* 3.613.548 320 11.292
68 durming *AV* 3.400.282 303 11.222
69 journey.man *AV* 3.302.123 329 10.037
70 Havik *AV* 3.097.288 306 10.122
71 Jenajz *AV* 3.050.886 252 12.107
72 Triss-sheep *AV* 2.945.300 277 10.633
73 Macíny SRJ 2.758.461 253 10.903
74 Stroh STROH 2.507.232 226 11.094
75 otas18 *AV* 2.506.292 207 12.108
76 Stremhlav JK 2.245.979 185 12.140
77 domca009 *AV* 2.129.528 177 12.031
78 Standaold *AV* 1.950.162 201 9.702
79 MartinT HA 1.834.443 179 10.248
80 Nick555 Cz/Sk 1.737.349 144 12.065
81 ringoman Cz/Sk 1.719.819 146 11.780
82 D4VK1N STROH 1.398.508 126 11.099
83 88jags88 JK 1.376.615 115 11.971
84 maty4 HA 1.345.475 147 9.153
85 Kuběnsson *AV* 1.187.657 113 10.510
86 -jano1O1- Cz/Sk 968.007 87 11.127
87 mugat 953.190 89 10.710
88 Ivana Herzog JK 925.771 77 12.023
89 GunlokSWAT JK 891.369 76 11.729
90 mahany *AV* 868.675 83 10.466
91 zdenek58 Cz/Sk 853.617 81 10.538
92 svami JK 837.893 80 10.474
93 rekrut 123 LM 819.529 75 10.927
94 Mariana *AV* 792.310 76 10.425
95 Ronaldo009 *AV* 790.010 65 12.154
96 qazwerty BezBoh 751.753 79 9.516
97 sir.Focus JK 668.470 55 12.154
98 Caltha BezBoh 667.299 59 11.310
99 stenly SČR 603.765 51 11.839
100 qwick -W- 591.912 59 10.032
101 zajdavid pomsta 538.390 73 7.375
102 jakubis *AV* 495.481 47 10.542
103 dipe Cz/Sk 378.877 36 10.524
104 p-a-y-k 355.470 44 8.079
105 staryrak JK 354.416 33 10.740
106 ehavana 350.540 59 5.941
107 Marston 350.476 47 7.457
108 troja05 Cz/Sk 342.888 35 9.797
109 Smrtka Dede 317.979 47 6.766
110 Vavyr Cz/Sk 291.767 33 8.841
111 Mija13 *AV* 288.570 28 10.306
112 baron Bill SČR 272.833 25 10.913
113 gunners-ar BezBoh 271.764 27 10.065
114 jakovlk *AV* 265.558 28 9.484
115 klaudie1 *AV* 259.648 23 11.289
116 Scr4pY JK 255.234 21 12.154
117 Denuskaaa *AV* 242.609 33 7.352
118 Hyldegarda Cz/Sk 233.107 21 11.100
119 Dagles 1 208.978 42 4.976
120 výzbroj -SH- 203.740 28 7.276
121 burghanga BezBoh 197.010 22 8.955
122 Wing 196.960 19 10.366
123 dasvaniš 191.889 22 8.722
124 cezar1001 167.054 15 11.137
125 PavlíkS LM 140.439 12 11.703
126 jujki 131.557 14 9.397
127 guevara _M_ 121.965 12 10.164
128 Johny-Megabass Cz/Sk 97.127 11 8.830
129 procpro JK 93.947 13 7.227
130 hanibal 96 Cz/Sk 82.303 15 5.487
131 jakub967 JK 80.000 8 10.000
132 xdozorce Cz/Sk 77.830 8 9.729
133 cebudko1 -SH- 72.336 7 10.334
134 radar4077 Cz/Sk 71.998 20 3.600
135 housenka HKA 69.948 11 6.359
136 Don Porko JK 69.912 7 9.987
137 D.Voldemork 66.658 7 9.523
138 kostrounek HA 66.327 6 11.055
139 lev125 STROH 65.628 11 5.966
140 cekmanik JK 64.585 8 8.073
141 Terregan37 Cz/Sk 60.770 5 12.154
142 GUMA. CID 60.770 5 12.154
143 Marek-Andel Inquis 60.538 18 3.363
144 Odin1 -SH- 58.262 18 3.237
145 tokop SČR 56.782 8 7.098
146 tejky001 SČR 55.056 6 9.176
147 JARO-USA SČR 49.226 13 3.787
148 Marficek BezBoh 47.868 16 2.992
149 *Lukyn* -SW- 47.364 4 11.841
150 Cermisek JK 45.832 5 9.166
151 micat1 -SH- 43.839 9 4.871
152 Michaela777 40.542 9 4.505
153 turbomysak Inquis 38.899 6 6.483
154 Hajany11 JK 37.306 4 9.327
155 ReGenius Cz/Sk 36.462 3 12.154
156 kaplan252 Cz/Sk 34.964 7 4.995
157 sokol111 JK 32.843 3 10.948
158 jana227 32.156 7 4.594
159 Obelix27 24.243 3 8.081
160 Qvacek Inquis 20.747 3 6.916
161 kopw Cz/Sk 19.867 4 4.967
162 K.ue1994 xxx 19.845 3 6.615
163 M4R3K5 Inquis 19.605 2 9.803
164 koric 17.616 5 3.523
165 brona213 HA 14.375 4 3.594
166 Kudrna 13.058 4 3.265
167 Easton994 SČR 12.154 1 12.154
168 cofi Cz/Sk 12.154 1 12.154
169 Sova Koky JK 10.330 4 2.583
170 Robber JK 10.012 1 10.012
171 jasoch 9.521 1 9.521
172 kaxamaxa 8.888 1 8.888
173 krakatit Inquis 7.356 2 3.678
174 matrix16 JK 7.208 2 3.604
175 Guruxun Cz/Sk 7.140 1 7.140
176 felow Inquis 7.042 1 7.042
177 Majlont =S= 6.874 1 6.874
178 veronickha 6.275 2 3.138
179 jehosua -SH- 6.195 2 3.098
180 milan z Lbc 5.975 2 2.988
181 anex 5.346 2 2.673
182 aubin =ŘL= 4.432 1 4.432
183 Libertin123 4.335 1 4.335
184 mical1 -SH- 4.291 1 4.291
185 VanHaHa *IFS* 4.033 1 4.033
186 mazrabera JK 3.843 1 3.843
187 Yaarl Johan 3.420 1 3.420
188 smtacek 3.412 3 1.137
189 adamcvrkal leopar 3.411 1 3.411
190 Muabdeep 3.196 1 3.196
191 KUBA BLESK stár 3.144 2 1.572
192 Tula 3.006 1 3.006
193 Tuck You96 |HS| 2.803 1 2.803
194 Lord sleider 2.705 1 2.705
195 Darksky 2.686 1 2.686
196 pepino32 2.615 1 2.615
197 oc70 2.600 5 520
198 Ales0071 2.575 1 2.575
199 OBRANA A.V.H. 2.557 1 2.557
200 SASTAS 2.379 1 2.379
201 Mr-Oizo 2.363 1 2.363
202 cumpajs |HS| 2.316 1 2.316
203 bobmaximus 2.001 1 2.001
204 .AMADEUS- 1.980 1 1.980
205 Tazz-man -Úher- 1.808 1 1.808
206 Kokeš133 1.706 1 1.706
207 sulekpet *EBR* 1.705 1 1.705
208 vrany13 1.696 1 1.696
209 IvanaMartin URNA 1.596 1 1.596
210 tuha -(D)- 1.407 1 1.407
211 šmajdalf 1.296 1 1.296
212 Bebito 1.281 1 1.281
213 111kolda57 1.204 1 1.204
214 dom555 mrtvol 1.170 1 1.170
215 demon1234 |HS| 673 1 673
216 Bobešák 594 1 594
217 bambo13 URNA 567 1 567
218 černda 295 1 295
219 Gumíček x3 JK 257 1 257
220 ozzinka 211 1 211
221 marek.nespechal 210 1 210
222 nadenkak -SW- 191 1 191
223 Safira11 185 1 185
224 sebin 172 1 172
225 skvrnka00 -SH- 166 1 166
226 SpolelekPratelstvy *DtW* 146 1 146
227 Lord Sam 141 1 141
228 Vilemos Cz/Sk 133 1 133
229 bikyno 124 1 124
230 poly44 0 0
231 hopsadlo 0 0
232 k-a-m-i-l-k-a 0 0
233 esmeralda77 -Úher- 0 0
234 Rednud Inquis 0 0