Začít hrát
Proveď své město staletími až z doby kamenné a vybuduj rozsáhlou říši!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Vybuduj město, zpřístupni si nové civilizace a bojuj ve strategických bitvách!
Prozkoumávej záhadný svět, ponoř se do dobrodružství a starej se o vesnici!
Zvol si lidi či elfy a postav tajuplné město ve fantasy světě!
Stavěj velkolepá města, vytvoř silnou alianci,zvol si svého božského ochránce a dobyj svět!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Prozkoumej nové oblasti a prožij napínavá dobrodružství a duely! Hra The West na tebe čeká!
| Místo | Jméno | Body | Členové | Body na hráče | Vesnice | Body na vesnici |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARMA | 163.236.841 | 30 | 5.441.228 | 15.321 | 10.654 |
| 2 | MIKRO | 17.727.622 | 17 | 1.042.801 | 1.772 | 10.004 |
| 3 | Mazel | 10.192.628 | 30 | 339.754 | 1.158 | 8.802 |
| 4 | (GOT) | 10.111.612 | 30 | 337.054 | 1.217 | 8.309 |
| 5 | TEAM | 4.672.719 | 15 | 311.515 | 495 | 9.440 |
| 6 | DK | 4.473.797 | 15 | 298.253 | 538 | 8.316 |
| 7 | UNDEAD | 4.142.972 | 12 | 345.248 | 575 | 7.205 |
| 8 | Žold-2 | 1.432.139 | 13 | 110.165 | 213 | 6.724 |
| 9 | -NBR- | 1.046.055 | 2 | 523.028 | 115 | 9.096 |
| 10 | RzK | 945.613 | 10 | 94.561 | 146 | 6.477 |
| 11 | Mimoni | 918.414 | 5 | 183.683 | 137 | 6.704 |
| 12 | Verbuj | 819.453 | 3 | 273.151 | 117 | 7.004 |
| 13 | KRÚ | 791.314 | 4 | 197.829 | 101 | 7.835 |
| 14 | šik | 601.753 | 3 | 200.584 | 71 | 8.475 |
| 15 | Cenobi | 523.224 | 7 | 74.746 | 59 | 8.868 |
| 16 | -=Z=- | 504.492 | 10 | 50.449 | 75 | 6.727 |
| 17 | VLÁDCI | 476.129 | 2 | 238.065 | 57 | 8.353 |
| 18 | STRACH | 331.173 | 3 | 110.391 | 36 | 9.199 |
| 19 | BestD | 232.407 | 3 | 77.469 | 34 | 6.836 |
| 20 | MORAVA | 203.141 | 9 | 22.571 | 29 | 7.005 |
| 21 | PBs | 199.822 | 8 | 24.978 | 30 | 6.661 |
| 22 | DDK | 194.889 | 4 | 48.722 | 26 | 7.496 |
| 23 | WARN ? | 132.844 | 4 | 33.211 | 30 | 4.428 |
| 24 | ***** | 132.088 | 1 | 132.088 | 11 | 12.008 |
| 25 | KING | 124.573 | 6 | 20.762 | 27 | 4.614 |
| 26 | JOSE | 106.457 | 1 | 106.457 | 12 | 8.871 |
| 27 | Jed | 97.828 | 1 | 97.828 | 25 | 3.913 |
| 28 | ŽER | 90.457 | 2 | 45.229 | 13 | 6.958 |
| 29 | KBJ | 89.018 | 1 | 89.018 | 17 | 5.236 |
| 30 | Ezio | 84.580 | 8 | 10.573 | 28 | 3.021 |
| 31 | KDÚ | 76.720 | 1 | 76.720 | 9 | 8.524 |
| 32 | -VLK- | 72.875 | 4 | 18.219 | 17 | 4.287 |
| 33 | Rad | 63.542 | 1 | 63.542 | 7 | 9.077 |
| 34 | VIKINA | 54.025 | 2 | 27.013 | 10 | 5.403 |
| 35 | REKTA | 51.835 | 2 | 25.918 | 9 | 5.759 |
| 36 | Pb.. | 49.657 | 2 | 24.829 | 5 | 9.931 |
| 37 | -(A)- | 46.078 | 5 | 9.216 | 10 | 4.608 |
| 38 | One | 40.253 | 1 | 40.253 | 8 | 5.032 |
| 39 | iNvTRa | 35.257 | 4 | 8.814 | 6 | 5.876 |
| 40 | CK | 35.144 | 2 | 17.572 | 11 | 3.195 |
| 41 | AF | 34.085 | 2 | 17.043 | 7 | 4.869 |
| 42 | UAA | 30.025 | 1 | 30.025 | 3 | 10.008 |
| 43 | SÝR | 27.129 | 1 | 27.129 | 6 | 4.522 |
| 44 | *A* | 24.342 | 1 | 24.342 | 2 | 12.171 |
| 45 | K65 | 24.298 | 4 | 6.075 | 5 | 4.860 |
| 46 | END | 21.875 | 1 | 21.875 | 4 | 5.469 |
| 47 | XXX | 20.665 | 3 | 6.888 | 11 | 1.879 |
| 48 | --MM-- | 18.523 | 3 | 6.174 | 4 | 4.631 |
| 49 | REBORN | 18.377 | 4 | 4.594 | 5 | 3.675 |
| 50 | Břt | 16.595 | 2 | 8.298 | 3 | 5.532 |
| 51 | SPOZ | 16.329 | 1 | 16.329 | 6 | 2.722 |
| 52 | -PUNK- | 13.992 | 1 | 13.992 | 2 | 6.996 |
| 53 | -*BN*- | 11.925 | 1 | 11.925 | 1 | 11.925 |
| 54 | RHS | 10.700 | 1 | 10.700 | 5 | 2.140 |
| 55 | CHAOS | 10.197 | 1 | 10.197 | 1 | 10.197 |
| 56 | MAKRO | 9.488 | 1 | 9.488 | 1 | 9.488 |
| 57 | ... | 9.454 | 1 | 9.454 | 1 | 9.454 |
| 58 | R35 | 9.425 | 3 | 3.142 | 3 | 3.142 |
| 59 | Thc420 | 7.356 | 1 | 7.356 | 1 | 7.356 |
| 60 | JIH | 6.342 | 1 | 6.342 | 3 | 2.114 |
| 61 | FLAG | 6.170 | 1 | 6.170 | 1 | 6.170 |
| 62 | max802 | 6.073 | 1 | 6.073 | 0 | |
| 63 | -MidT- | 5.164 | 1 | 5.164 | 1 | 5.164 |
| 64 | TaKING | 3.784 | 1 | 3.784 | 3 | 1.261 |
| 65 | CzeA | 3.349 | 2 | 1.675 | 2 | 1.675 |
| 66 | JzA | 3.305 | 1 | 3.305 | 1 | 3.305 |
| 67 | SMRT | 2.464 | 1 | 2.464 | 1 | 2.464 |
| 68 | fdfd | 2.113 | 1 | 2.113 | 1 | 2.113 |
| 69 | IO | 2.028 | 1 | 2.028 | 1 | 2.028 |
| 70 | WARN | 2.001 | 1 | 2.001 | 0 | |
| 71 | LGC | 792 | 1 | 792 | 0 | |
| 72 | *PB* | 521 | 1 | 521 | 1 | 521 |
| 73 | LEGION | 414 | 1 | 414 | 0 | |
| 74 | TBBT | 310 | 1 | 310 | 0 | |
| 75 | SEVER | 213 | 1 | 213 | 0 | |
| 76 | Pohoda | 195 | 1 | 195 | 1 | 195 |
| 77 | Boyka | 170 | 1 | 170 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.