Začít hrát
Rise of Cultures – Vybuduj město, zpřístupni si nové civilizace a bojuj ve strategických bitvách!
Prozkoumávej záhadný svět, ponoř se do dobrodružství a starej se o vesnici!
Proveď své město staletími až z doby kamenné a vybuduj rozsáhlou říši!
Zvol si lidi či elfy a postav tajuplné město ve fantasy světě!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Stavěj velkolepá města, vytvoř silnou alianci,zvol si svého božského ochránce a dobyj svět!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Prozkoumej nové oblasti a prožij napínavá dobrodružství a duely! Hra The West na tebe čeká!
Místo | Hráč | Kmen | Dohromady |
---|---|---|---|
1 | Diakritika | -E- | 301.619.310 |
2 | vlasta17 | -E- | 245.111.554 |
3 | losovlk | -URNA- | 171.778.131 |
4 | drtickikina | -E- | 170.558.058 |
5 | Anera | -E- | 170.494.898 |
6 | DrObot | -E- | 163.950.776 |
7 | hookys | -E- | 144.300.731 |
8 | *4*ADAM*4* | -E- | 121.537.460 |
9 | gralll | -E- | 120.379.059 |
10 | fk68 | -URNA- | 118.899.658 |
11 | jarkill | -E- | 118.375.338 |
12 | jindrich ze straze | -E- | 116.963.617 |
13 | Pongid | -E- | 111.631.837 |
14 | preclik15 | -E- | 107.258.718 |
15 | -Arijec- | -E- | 103.606.138 |
16 | mara.mara | -E- | 101.003.371 |
17 | Sibyl 21 | -E- | 91.523.828 |
18 | limat | -E- | 79.357.676 |
19 | Doug | -E- | 78.839.628 |
20 | Dark.Boy | -E- | 78.735.424 |
21 | bzik | 78.226.355 | |
22 | sidonie.s | -URNA- | 75.673.721 |
23 | sakal987 | -E- | 75.078.374 |
24 | Lord Cat | -E- | 74.092.996 |
25 | zborka9 | -E- | 73.899.286 |
26 | fly80 | M*H*S | 73.093.377 |
27 | Karlos20 | -E- | 72.861.200 |
28 | fifinka | *EHS* | 70.663.507 |
29 | Kaničky | -URNA- | 69.046.137 |
30 | cizkov | -E- | 65.873.433 |
31 | suška | -E- | 64.824.075 |
32 | Offexio | -E- | 64.454.773 |
33 | Hančík111 | -E- | 63.997.031 |
34 | Paja11 | -URNA- | 63.706.621 |
35 | Fandor | -E- | 62.084.595 |
36 | xjanx | -E- | 60.604.287 |
37 | Super Grizzly | 60.138.933 | |
38 | AVALON10 | -E- | 58.191.414 |
39 | Maximus Mocny | -E- | 58.114.942 |
40 | tolar | -URNA- | 57.079.388 |
41 | 69lovec69 | -E- | 56.674.349 |
42 | meduliak | -E- | 55.405.981 |
43 | Freska | -E- | 55.018.416 |
44 | Immortal001 | -E- | 50.922.739 |
45 | -Apophis- | -E- | 49.357.668 |
46 | bobouss | -E- | 48.169.808 |
47 | nyo4 | -E- | 46.713.053 |
48 | Jedak | -E- | 46.332.739 |
49 | tanule | -E- | 44.822.819 |
50 | Marcel 16 | -E- | 44.629.662 |
51 | CONAN8 | -E- | 44.179.488 |
52 | altos | -E- | 43.752.577 |
53 | mmac | -E- | 41.226.315 |
54 | Woking | -E- | 39.574.795 |
55 | Lord ZET | *EHS* | 39.169.870 |
56 | Holátko | BGV | 39.030.093 |
57 | annaj | -E- | 38.942.868 |
58 | Lord Madmaxcz | -E- | 38.926.906 |
59 | Orlovskýpermoník | -E- | 38.671.883 |
60 | alex600 | M*H*S | 38.175.164 |
61 | MistrPetrII | -E- | 37.949.376 |
62 | starlord | -E- | 37.176.520 |
63 | tknight | -E- | 36.839.617 |
64 | o-ri | -E- | 36.831.930 |
65 | casio3 | -URNA- | 36.318.064 |
66 | KAPOMARKO | -URNA- | 35.777.729 |
67 | Šialený kartograf | -E- | 34.709.267 |
68 | kokrsoft | -URNA- | 34.055.167 |
69 | Mausiček | -E- | 32.715.485 |
70 | SalemSaberhagen | -E- | 32.513.237 |
71 | Fairy queen | -E- | 31.725.463 |
72 | tutor | -E- | 31.404.063 |
73 | Patkoo331 | -E- | 31.403.084 |
74 | keer | ?? | 31.375.987 |
75 | tmima | -E- | 31.199.468 |
76 | no.nick | -E- | 30.526.364 |
77 | hondo junior | -E- | 29.383.028 |
78 | Mondone | -E- | 28.826.422 |
79 | Memnon Rhodský | -E- | 28.742.635 |
80 | valik | -E- | 27.771.395 |
81 | martini | *EHS* | 26.920.851 |
82 | rex133 | -URNA- | 26.541.324 |
83 | dominika16 | -E- | 26.360.140 |
84 | omega111 | -E- | 26.299.495 |
85 | poker.2 | M*H*S | 25.659.147 |
86 | Sven. | -E- | 25.104.226 |
87 | i.23 | -URNA- | 24.580.636 |
88 | Poži01 | -E- | 24.232.602 |
89 | bary42 | -E- | 23.914.428 |
90 | kapa | -URNA- | 23.751.339 |
91 | d.klaska | -E- | 23.720.421 |
92 | dsten | -E- | 23.603.897 |
93 | Flammy | -E- | 23.512.147 |
94 | petlo | -E- | 22.330.478 |
95 | energy65 | -E- | 21.919.612 |
96 | Martin46 | -E- | 19.855.601 |
97 | bido | -URNA- | 19.505.478 |
98 | Brasl | -URNA- | 18.915.152 |
99 | pavel11051961 | -E- | 18.395.181 |
100 | prysky | BGV | 18.223.608 |
101 | Kap.Alatriste | *EHS* | 18.108.321 |
102 | Richard-lví-srdce | BGV | 17.841.528 |
103 | Kaplanka | -E- | 17.454.367 |
104 | dipe | -URNA- | 17.125.430 |
105 | muchomurka | -E- | 17.099.986 |
106 | elagabal | -E- | 16.916.177 |
107 | rytir z koksina | -E- | 16.669.181 |
108 | lankre | -E- | 16.646.444 |
109 | cannonball | -URNA- | 16.360.653 |
110 | pavel.cech.2000 | *EHS* | 15.913.436 |
111 | Melchior | -E- | 15.419.101 |
112 | Dart Mull | S.O.B | 15.400.870 |
113 | šnek veliký I. | -E- | 15.244.641 |
114 | andi16 | -E- | 14.903.668 |
115 | belamoon | -E- | 14.833.062 |
116 | Maedhros | -E- | 14.137.856 |
117 | jppjpp | -E- | 14.122.504 |
118 | Posuk11 | -E- | 13.717.045 |
119 | Olymper | BGV | 13.374.332 |
120 | petr5115 | BGV | 12.922.596 |
121 | kesobul l. | -E- | 12.906.035 |
122 | Nimra | -E- | 12.851.742 |
123 | 4Jaromirek | -E- | 12.458.541 |
124 | VELEVUDCE | -E- | 12.208.563 |
125 | demon1234 | -URNA- | 11.821.663 |
126 | MichalMatejka | -E- | 11.717.482 |
127 | 1ja st2 | -URNA- | 11.712.228 |
128 | HaNcOcK-Ok | -E- | 11.607.956 |
129 | dolki | BGV | 11.427.022 |
130 | Scorpion69 | BGV | 11.296.344 |
131 | deamon2 | -E- | 10.215.622 |
132 | borovnik | -E- | 9.820.729 |
133 | kapo 125 | -E- | 9.786.225 |
134 | cech.ino | 9.703.953 | |
135 | divoška. | -E- | 9.632.141 |
136 | lejtonen | M*H*S | 9.564.548 |
137 | DanKo90 | -E- | 9.551.743 |
138 | Frank Boorman | LKT | 9.503.598 |
139 | Bredym.cl | M*H*S | 9.400.181 |
140 | Jindřich 5 | M*H*S | 8.888.719 |
141 | sede | M*H*S | 8.874.120 |
142 | tolis | 8.828.512 | |
143 | bardotka | BGV | 8.683.020 |
144 | lukasbandura1 | -E- | 8.572.533 |
145 | DjVincek | DIKY=D | 8.569.397 |
146 | Gaius Titus | -E- | 8.045.863 |
147 | sairus | -E- | 7.989.535 |
148 | NUMLOK | -URNA- | 7.927.668 |
149 | Daniel180 | M*H*S | 7.903.168 |
150 | JUSOT | -E- | 7.827.474 |
151 | SEMELKOVICE | -URNA- | 7.632.926 |
152 | muflonex7000 | -URNA- | 7.391.103 |
153 | kudlaček73 | -E- | 7.334.839 |
154 | Homer z olomouce | -E- | 7.063.690 |
155 | bolšik | M*H*S | 7.000.326 |
156 | oranto | -URNA- | 6.870.381 |
157 | miinka | M*H*S | 6.868.553 |
158 | putzi | -E- | 6.731.078 |
159 | dafr75 | BGV | 6.686.991 |
160 | Kentaur333 | BGV | 6.660.653 |
161 | Radyně | -URNA- | 6.628.199 |
162 | Itjtawy | BGV | 6.471.663 |
163 | kanton | -E- | 6.375.053 |
164 | Mirrrow | BGV | 6.348.460 |
165 | Quiseram | M*H*S | 6.321.448 |
166 | marvin30 | -URNA- | 6.229.310 |
167 | keelt | ?? | 5.845.833 |
168 | grizlik | -URNA- | 5.834.998 |
169 | S*P*E*E*D | -URNA- | 5.834.217 |
170 | treborhor | BGV | 5.585.183 |
171 | ksand | M*H*S | 5.488.355 |
172 | stano222 | M*H*S | 5.416.980 |
173 | wwwita | M*H*S | 5.191.703 |
174 | Lamenka | -URNA- | 5.160.358 |
175 | jirasimenko | -URNA- | 5.104.161 |
176 | l1u1k1i1 | BGV | 5.043.725 |
177 | Attendex | M*H*S | 4.797.811 |
178 | Gatabrava | *EHS* | 4.735.805 |
179 | Francie148 | -URNA- | 4.683.980 |
180 | adusinka01 | -E- | 4.515.734 |
181 | bernáček | BGV | 4.226.382 |
182 | Dohoda2 | -E- | 4.157.645 |
183 | drakula1234 | BGV | 4.108.401 |
184 | gertruda | -E- | 3.951.539 |
185 | radar4077 | LoW | 3.923.940 |
186 | fenklado | LKT | 3.846.812 |
187 | mykyma | -URNA- | 3.508.236 |
188 | teoveo | 3.486.628 | |
189 | Fráj | LKT | 3.356.222 |
190 | MartinXxL | M*H*S | 3.305.187 |
191 | Dollní Benešov | M*H*S | 3.278.376 |
192 | poola6 | BGV | 3.035.758 |
193 | kovalski | BGV | 2.983.680 |
194 | vitek321 | M*H*S | 2.971.578 |
195 | HOUMY11 | -E- | 2.933.176 |
196 | papajik | -URNA- | 2.928.491 |
197 | horalové | -E- | 2.808.983 |
198 | zdenek58 | LoW_A | 2.803.853 |
199 | čoči8 | M*H*S | 2.725.624 |
200 | veronickha | 2.571.531 | |
201 | Ondra 15 | -E- | 2.515.113 |
202 | stanmdyb | BGV | 2.444.795 |
203 | losan | BGV | 2.288.286 |
204 | 4 risa | -URNA- | 2.221.527 |
205 | GKs1 | LKT | 2.183.963 |
206 | jirka-28 | -URNA- | 2.093.865 |
207 | Drizt | BGV | 2.093.050 |
208 | hanibal 96 | LKT | 1.931.466 |
209 | Karel Křivánek | -URNA- | 1.918.655 |
210 | kmenic | BGV | 1.911.186 |
211 | Ctibo | -E- | 1.898.592 |
212 | HANKA499 | M*H*S | 1.885.418 |
213 | jůzr | -E- | 1.858.344 |
214 | miraczxx | -URNA- | 1.842.123 |
215 | kiji999 | LoW | 1.834.088 |
216 | bikyno | -URNA- | 1.829.311 |
217 | a.m.d | -URNA- | 1.811.424 |
218 | CarlCJ | M*H*S | 1.802.654 |
219 | Saucin | M*H*S | 1.598.913 |
220 | snerdy | M*H*S | 1.573.285 |
221 | Working Class Hero | 1.535.078 | |
222 | daivid222 | M*H*S | 1.527.693 |
223 | bjio | ROD | 1.526.409 |
224 | BENEFIT01 | standa | 1.469.372 |
225 | matejhuja | M*H*S | 1.436.612 |
226 | ples | BGV | 1.388.288 |
227 | kilom | 1.381.579 | |
228 | Raziel26 | BGV | 1.340.776 |
229 | Toronto | M*H*S | 1.310.845 |
230 | DavidJiracek | BGV | 1.296.077 |
231 | novomich | LKT | 1.295.389 |
232 | Človíček | LKT | 1.276.986 |
233 | Myšák64 | M*H*S | 1.248.933 |
234 | horakr11 | M*H*S | 1.246.318 |
235 | felow | BGV | 1.158.782 |
236 | xcharliex | -URNA- | 1.125.005 |
237 | kopw | 1.117.924 | |
238 | kulič05 | -URNA- | 1.093.379 |
239 | originajka | M*H*S | 1.081.519 |
240 | janes 150 | -E- | 1.079.922 |
241 | Szilvim | -E- | 1.068.597 |
242 | mipiropous2 | 1.063.594 | |
243 | jurasg | -URNA- | 996.234 |
244 | Borgot | -URNA- | 989.740 |
245 | uhor | BGV | 985.763 |
246 | RewerWullt | -URNA- | 984.654 |
247 | *...dustryne...* | LKT | 974.780 |
248 | Djevid | -URNA- | 973.578 |
249 | bambule11 | -URNA- | 971.161 |
250 | baltazar45 | M*H*S | 921.186 |
251 | Daniel15 | BGV | 913.357 |
252 | vilas9999 | ROD | 891.443 |
253 | Dark Lukike | -URNA- | 861.472 |
254 | Armin van buren | BGV | 836.777 |
255 | TQEES | -E- | 824.680 |
256 | novak.fra | HSW | 820.505 |
257 | čapák DAVID | -URNA- | 806.244 |
258 | sir pavels I | -URNA- | 790.870 |
259 | kenamor | M*H*S | 782.462 |
260 | zbobik | -URNA- | 773.096 |
261 | Pisot.. | -URNA- | 762.971 |
262 | tomo999 | -E- | 753.118 |
263 | makopako | 750.680 | |
264 | Janky.dejf | BGV | 697.066 |
265 | darkmiken | -URNA- | 679.155 |
266 | Johny-Megabass | 677.482 | |
267 | Vojta.sm | 673.858 | |
268 | sebin | 665.110 | |
269 | radar14 | M*H*S | 641.693 |
270 | Poschl Martin | -URNA- | 638.245 |
271 | patrik159236478 | 634.938 | |
272 | RUMOS | -URNA- | 624.297 |
273 | ghjko | M*H*S | 613.159 |
274 | Jan Hus | -URNA- | 585.065 |
275 | hubajz74 | BGV | 582.813 |
276 | Exedus | LKT | 578.574 |
277 | Kudrna | M*H*S | 555.380 |
278 | tozzak33 | BGV | 526.907 |
279 | Normalman | LKT | 514.776 |
280 | alexandr míru milovný | *EHS* | 510.226 |
281 | ffilip123 | 488.568 | |
282 | pernator | M*H*S | 486.406 |
283 | porthos1 | BGV | 482.285 |
284 | poloxxl | M*H*S | 466.763 |
285 | skaj volkr | M*H*S | 446.728 |
286 | Ariasin | BGV | 427.470 |
287 | kmeny01 | -URNA- | 426.304 |
288 | KrálOrik | BGV | 422.909 |
289 | Mirduna | M*H*S | 412.475 |
290 | Casillas95 | -URNA- | 391.103 |
291 | Marik.M2 | REPi | 387.534 |
292 | smtacek | 355.544 | |
293 | metal is not death | -URNA- | 337.600 |
294 | bobmaximus | LoW_A | 327.632 |
295 | petr 123456 | M*H*S | 307.661 |
296 | Justinka Biebrova | -URNA- | 304.720 |
297 | fujara | M*H*S | 300.299 |
298 | tomas47 | -URNA- | 285.422 |
299 | cvrcek123 | -URNA- | 277.255 |
300 | Libertin123 | M*H*S | 275.089 |
301 | WWWQW | M*H*S | 263.362 |
302 | energy65J | LKT | 260.784 |
303 | karpa | -URNA- | 259.923 |
304 | majky151 | M*H*S | 249.726 |
305 | chajla | M*H*S | 245.978 |
306 | Dagles 1 | 240.079 | |
307 | Zigzagoone | -URNA- | 239.177 |
308 | cumpajs | skřeti | 232.357 |
309 | tvrdohlavý král | Lbn | 228.539 |
310 | zonesy | M*H*S | 216.895 |
311 | Ales0071 | -URNA- | 215.178 |
312 | jantacak | M*H*S | 208.174 |
313 | Reader311 | M*H*S | 198.209 |
314 | Ares 01 | BGV | 196.612 |
315 | dabel52 | 187.376 | |
316 | Arsenal01 | -URNA- | 186.844 |
317 | Honza1204 | 162.208 | |
318 | david0021 | -URNA- | 158.350 |
319 | bany.beda.hop | LKT | 156.977 |
320 | Pello400 | LoW | 152.848 |
321 | Bobešák | LoW_A | 148.541 |
322 | peterxxl | M*H*S | 145.715 |
323 | Jarka veliká | -URNA- | 143.158 |
324 | černda | 138.617 | |
325 | sanek11 | 137.146 | |
326 | morhys | BD | 135.041 |
327 | ozzinka | ROD | 132.992 |
328 | fxmichal | BGV | 127.458 |
329 | Temnej Elf | 115.336 | |
330 | GAWEIN | -URNA- | 115.054 |
331 | Mišuge1997 | LoW_A | 114.082 |
332 | Safira11 | -URNA- | 110.119 |
333 | jerrry555 | BGV | 109.622 |
334 | TVTele | -URNA- | 109.362 |
335 | golemlopsa | -URNA- | 99.066 |
336 | nadenkak | -DA- | 98.399 |
337 | faks IV | LKT | 97.747 |
338 | patrikpalla | -URNA- | 91.580 |
339 | IvanaMartin | R_T_R | 90.578 |
340 | 111kolda57 | 87.661 | |
341 | batist | M*H*S | 82.527 |
342 | king-warrior | -M- | 77.534 |
343 | opičáčci | S.O.B | 74.623 |
344 | divokybyk | -URNA- | 72.125 |
345 | newlevhart | .:ČJ:. | 58.812 |
346 | Frennki | 57.678 | |
347 | RD racing | M*H*S | 57.065 |
348 | ivan7324 | .:ČJ:. | 50.877 |
349 | sokol16 | R_T_R | 49.207 |
350 | bouda-ks14 | -URNA- | 46.332 |
351 | Turgon | 42.436 | |
352 | Martin1789 | BGV | 39.579 |
353 | kamca000 | -URNA- | 33.686 |
354 | esmeralda77 | LKT | 31.679 |
355 | olda5 | M*H*S | 30.415 |
356 | dubek | -URNA- | 29.295 |
357 | 111travel | .:ČJ:. | 28.419 |
358 | Sextusquantas | 27.801 | |
359 | rambo000 | LoW | 27.422 |
360 | janjenik | TUOP | 26.169 |
361 | RADAR3121 | -SP- | 25.694 |
362 | Jadan1. | 23.698 | |
363 | Kaja0123 | .:ČJ:. | 22.714 |
364 | miloslav189 | 21.812 | |
365 | Majlont | 20.663 | |
366 | cech45 | 17.910 | |
367 | vrany13 | -URNA- | 15.647 |
368 | Kýbl2000 | H.T.M | 14.975 |
369 | roman 1 | 13.210 | |
370 | radimjo10 | M*H*S | 13.104 |
371 | uik55 | S.O.B | 12.380 |
372 | Burák2222 | _ČJ-A_ | 11.929 |
373 | doga0 | S.O.B | 11.694 |
374 | Tvistík | BGV | 10.641 |
375 | jakub967 | 9.396 | |
376 | kubass09 | -URNA- | 6.636 |
377 | shagy 11 | _ČJ-A_ | 4.319 |
378 | vopad | 2.960 | |
379 | sawen | BGV | 692 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.