Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | Imran Zakhajev | 295.529 |
2 | polacius | 164.671 |
3 | jatru | 159.502 |
4 | tajcik23 | 107.288 |
5 | Profax | 85.055 |
6 | Škorpion | 71.644 |
7 | redy473 | 64.692 |
8 | Flusskadaver | 59.157 |
9 | d3xx | 56.096 |
10 | MajkyWoW | 53.803 |
11 | fackal | 44.486 |
12 | xturbina | 36.937 |
13 | Tschieba | 31.700 |
14 | Erlew | 28.489 |
15 | Jaja | 17.391 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.