Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | LaL | 200.336 | 200.336 | 5 | 34 |
2 | -TSG- | 15.220 | 15.220 | 3 | 9 |
3 | *PH* | 12.144 | 12.144 | 5 | 6 |
4 | SFC | 8.330 | 8.330 | 5 | 3 |
5 | One. | 3.639 | 3.639 | 5 | 3 |
6 | Oris | 2.047 | 2.047 | 5 | 3 |
7 | Winner | 1.208 | 1.208 | 5 | 3 |
8 | Sparta | 240 | 240 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.