#82 09-61-Vítr: Žebříček hráčů

Místo Jméno Kmen Body Vesnice
1 krikri -=PS=- 1.022.686 108
2 J.o.s.h.u.a -=PS=- 508.035 50
3 Fici z Věže =EW=2 434.675 40
4 Spartakus III =EW=2 431.515 36
5 tomikpufik TAURO 389.527 39
6 radimgaluska -=PS=- 347.571 34
7 Joselyn =EW= 290.588 33
8 Siiu =EW= 138.039 15
9 s.m.i.s.e.k. =EW= 54.208 8
10 Drtící pěst =EW= 39.517 6
11 Beten =EW= 37.313 5
12 sede 29.890 5
13 TheAlves NIKDO 27.862 3
14 Kroko 17.428 4
15 edmont.radek =EW=2 17.111 5
16 Uriell .:ST:. 14.733 5
17 davidtm85 .:ST:. 14.176 4
18 balky29 =EW=2 13.251 3
19 karma007 NIKDO 12.154 1
20 smuha 12.154 1
21 Kral LUKE .:ST:. 10.135 3
22 Pahev 9.594 1
23 waluska12 KLD-ČR 6.066 3
24 nout.tv 5.802 1
25 erik898 .:ST:. 4.882 2
26 tomisch123 KLD-ČR 3.590 1
27 lordkacco *s* 3.269 1
28 nekark W.F. 3.011 1
29 -Fallen* NIKDO 1.958 2
30 dues Cult 1.278 1
31 Lukyn24 1.143 1
32 mato RTM 1.132 1
33 Karála KLD-ČR 1.001 1
34 luckys 492 1
35 ZmajklZ 376 1
36 necro97 RD 374 1
37 zdenyxx 291 1
38 Jan Willem -=ES=2 271 1
39 jarda.matulik 266 1
40 sweetak .VS. 247 1
41 effik123456 239 1
42 KingLZ.Cat KLD-ČR 230 1
43 lamac29 .VS. 224 1
44 bulloog 199 1
45 biger smoke 178 1
46 runko 165 1
47 capo7 .VS. 148 1
48 kalic11 KLD-ČR 127 1
49 Kazamaj 121 1
50 - FT - Svízel Cult 113 1