#80 09-59-Blesk: Žebříček kmenů

Místo Kmen Body Body celkově Členové Vesnice
1 =EW= 428.121 428.121 5 53
2 FIR-2 33.327 33.327 5 9
3 FIRBER 9.757 9.757 5 4
4 FIR-3 7.802 7.802 5 5
5 .VS. 7.628 7.628 4 4
6 /-E-/ 2.881 2.881 4 1
7 kočky 2.032 2.032 2 2
8 CZECH 1.704 1.704 4 4
9 vlk 1.029 1.029 1 1
10 zZz 874 874 3 1
11 -M.M- 585 585 3 3
12 asD?! 580 580 3 1
13 -UwH- 419 419 1 1
14 jo 152 152 2 1
15 Tw|x 144 144 4 2
16 DBL 111 111 1 0
17 WD 26 26 2 1
18 FBI 0 0 2 0