#7592 15-889 MiniBlesk: Žebříček kmenů

Místo Kmen Body Body celkově Členové Vesnice
1 J4F 48.740 48.740 3 11
2 USA 31.956 31.956 3 9
3 SWAG 12.322 12.322 3 5
4 *TWC* 9.016 9.016 3 4
5 -VS- 6.739 6.739 3 3
6 Lepší! 6.244 6.244 3 3
7 %_ 5.656 5.656 3 2
8 (A) 5.584 5.584 3 3
9 Dragon 3.914 3.914 3 2
10 -ZMR- 2.206 2.206 1 1
11 *VIP* 1.697 1.697 1 1
12 |TWC| 1.433 1.433 2 2
13 Byzant 0 0 1 0