| Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TR | 157.655 | 157.655 | 2 | 26 |
| 2 | ~V~ | 129.373 | 129.373 | 3 | 28 |
| 3 | Ego | 84.458 | 84.458 | 3 | 14 |
| 4 | SKUNK | 34.486 | 34.486 | 2 | 7 |
| 5 | o0P0o | 24.482 | 24.482 | 1 | 6 |
| 6 | PS | 23.635 | 23.635 | 3 | 7 |
| 7 | avadv | 14.764 | 14.764 | 2 | 4 |
| 8 | *-BN-* | 12.260 | 12.260 | 3 | 4 |
| 9 | Nej | 7.013 | 7.013 | 1 | 2 |
| 10 | LP | 6.833 | 6.833 | 1 | 2 |
| 11 | *N* | 4.916 | 4.916 | 2 | 2 |
| 12 | DB | 4.020 | 4.020 | 2 | 1 |
| 13 | BB | 3.971 | 3.971 | 1 | 1 |
| 14 | DOMBRA | 2.138 | 2.138 | 1 | 1 |
| 15 | IMT | 2.104 | 2.104 | 1 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.