#6362 14-1220 Blesk Speciál: Žebříček hráčů

Místo Jméno Kmen Body Vesnice
1 Le Rider* L3 201.417 27
2 cosart K@SRGA 128.962 18
3 kubrica -K- 119.772 21
4 Ibeline PFF 106.450 17
5 Niktti P.F.W. 99.721 16
6 Herkules42 84.808 12
7 mustanknk -K- 64.037 10
8 LumiX %=S=% 53.087 8
9 dedy 48.925 10
10 kruft %=S=% 48.167 7
11 Lord Snaker *NfBA* 40.845 9
12 fill.da PFF 40.136 6
13 balky29 hhhhh 37.971 8
14 Zichoslaf 34.415 7
15 FanatikSFC 29.591 5
16 dangr 27.266 6
17 PlayForWin P.F.W. 23.725 6
18 Martin127 Vlbld 20.803 5
19 romoušek SWAG 17.904 4
20 Kosov *NfBA* 16.374 5
21 strafa AfoB 15.608 3
22 Darys11 PFF 13.565 3
23 Lord Kalfakcz P.F.W. 13.379 5
24 serak1622 13.346 2
25 verodunu HLLDRZ 12.995 4
26 Ragnora 12.462 3
27 Kerrbeross AfoB 11.611 3
28 Na co time -* SWAG 10.999 2
29 Specgi Sparta 10.769 3
30 Noobz R Uz 10.630 2
31 DK Gamer hhhhh 10.087 3
32 talidaNix37 Vlbld 9.371 2
33 -Number One. NUMBER 8.551 2
34 ismails HLLDRZ 8.528 3
35 Královna Král alex *NfBA* 8.106 3
36 andrejsk 7.905 2
37 JaromirKruta 7.744 2
38 Kenjirosan -K- 7.737 2
39 Lord CooL HLLDRZ 6.635 3
40 Pergyl 6.381 2
41 sabachalee *NfBA* 6.029 2
42 -ondra135- hhhhh 5.652 2
43 P.A.L.I.C.E. Sparta 4.861 1
44 sego123 4.488 1
45 AdCZam 4.481 1
46 DomestarXD *N* 4.301 1
47 Aves 4.093 1
48 dampa12 NUMBER 3.846 1
49 alda1 3.086 1
50 Sunglasses N Whisky 3.076 1