Začít hrát
Proveď své město staletími až z doby kamenné a vybuduj rozsáhlou říši!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Vybuduj město, zpřístupni si nové civilizace a bojuj ve strategických bitvách!
Prozkoumávej záhadný svět, ponoř se do dobrodružství a starej se o vesnici!
Zvol si lidi či elfy a postav tajuplné město ve fantasy světě!
Stavěj velkolepá města, vytvoř silnou alianci,zvol si svého božského ochránce a dobyj svět!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Prozkoumej nové oblasti a prožij napínavá dobrodružství a duely! Hra The West na tebe čeká!
| Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | dan1707 | Darkws | 132.831 | 17 |
| 2 | -Maniaque | PL | 115.491 | 19 |
| 3 | lamac27 | #### | 65.775 | 9 |
| 4 | ABG16 | Qpa!? | 62.189 | 7 |
| 5 | lukashaismk | SPA | 37.600 | 10 |
| 6 | Carragher | pk | 25.988 | 7 |
| 7 | peteros | --wt-- | 22.891 | 6 |
| 8 | roxu05 | =NS= | 22.513 | 6 |
| 9 | eborn | DamaGE | 21.750 | 6 |
| 10 | makelele | --wt-- | 21.631 | 6 |
| 11 | amonak | DamaGE | 18.084 | 5 |
| 12 | koziabestia | POLSKA | 16.408 | 2 |
| 13 | Tomas backov | #### | 15.505 | 4 |
| 14 | Doss1966 | T6T | 13.376 | 3 |
| 15 | ege162 | ShitS? | 13.335 | 3 |
| 16 | tailz. | pk | 12.811 | 4 |
| 17 | Mario mat | Darkws | 10.404 | 2 |
| 18 | evule.elsa | OMG! | 7.815 | 2 |
| 19 | lomi12 | D.H. | 7.180 | 2 |
| 20 | stašin666 | 6.668 | 1 | |
| 21 | AngelAndMe | VIP | 6.021 | 2 |
| 22 | tiktok | peklo | 6.014 | 2 |
| 23 | destrukt | ShitS? | 5.743 | 2 |
| 24 | .EmSee ? | -.- | 4.938 | 1 |
| 25 | drtikul11 | COB | 4.931 | 2 |
| 26 | Rozsiewca | Qpa!? | 4.696 | 1 |
| 27 | AnasoN | =NS= | 4.249 | 2 |
| 28 | Tomasbbt | 3.863 | 1 | |
| 29 | platonas.t | 3.459 | 2 | |
| 30 | onda-555 | -WfW- | 3.160 | 1 |
| 31 | taini | DamaGE | 2.931 | 1 |
| 32 | freeset1 | 2.877 | 1 | |
| 33 | Xtreme Hardcore | 2.730 | 1 | |
| 34 | Ente.Ente.Ente?? | -M- | 2.623 | 1 |
| 35 | Kormíík 22 | ?Z? | 2.469 | 1 |
| 36 | Diktator Miloš | Fake?! | 2.431 | 1 |
| 37 | tomkul | 2.379 | 1 | |
| 38 | .Explosion933. | peklo | 2.365 | 1 |
| 39 | FoXeR787 | ZABAWA | 2.360 | 1 |
| 40 | Trux | 2.266 | 1 | |
| 41 | ReSiDeNt EvIl -pr0* | #### | 2.264 | 1 |
| 42 | Mistrz | ..::.. | 2.241 | 1 |
| 43 | adam123321 | kuki S | 2.221 | 1 |
| 44 | suchara2 | POLSKA | 2.210 | 1 |
| 45 | radek.hrom | MAFIA | 2.152 | 1 |
| 46 | mantga | 0cr | 2.002 | 1 |
| 47 | ReEtRoOo | *-GG-* | 1.955 | 1 |
| 48 | wlado77 | Lamky | 1.898 | 1 |
| 49 | king189 | peklo | 1.728 | 1 |
| 50 | dailyhaha | G-S-E | 1.690 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.