#4892 13-1803 MiniBlesk: Žebříček kmenů

Místo Kmen Body Body celkově Členové Vesnice
1 hehe 86.735 86.735 2 20
2 ŠP 54.834 54.834 2 12
3 *T* 32.605 32.605 2 7
4 -WT- 21.111 21.111 2 6
5 S-K 18.845 18.845 2 8
6 SaO 17.554 17.554 1 5
7 W-D 14.023 14.023 2 5
8 *BV* 10.406 10.406 2 3
9 TÜRK 8.157 8.157 1 3
10 HUN 7.857 7.857 2 4
11 =MoB= 4.243 4.243 2 2
12 -WDFS- 3.481 3.481 2 2
13 DeAs 3.301 3.301 2 2
14 |PP| 2.088 2.088 1 1
15 Lol 1.412 1.412 1 0