#4438 13-1350 MiniBlesk: Žebříček kmenů

Místo Kmen Body Body celkově Členové Vesnice
1 ?Z? 18.999 18.999 3 6
2 LGTD# 14.035 14.035 4 6
3 TEC 8.003 8.003 5 4
4 *UK* 7.928 7.928 2 5
5 TOP 7.375 7.375 2 2
6 *HELL* 7.374 7.374 3 3
7 -TMP- 4.539 4.539 2 3
8 xxxxx 4.389 4.389 4 3
9 |FH| 2.726 2.726 2 2
10 SPEED 842 842 1 1