#441 Turnajové kolo - kmen - 8: Žebříček hráčů

Místo Jméno Kmen Body Vesnice
1 Imran Zakhajev -SMT- 113.383 11
2 bimbambom Duff:* 106.593 16
3 ohniva-rytierka Duff:* 84.225 20
4 Lucerny -SMT- 83.280 17
5 ocam-maco Duff:* 81.366 8
6 ?SDS?RUNDEN? Duff:* 80.661 7
7 Trux Duff:* 79.965 16
8 tomas 011 -SMT- 68.209 13
9 tomisch123 -SMT- 61.472 8
10 enzett 39.089 8
11 LeaderTheLion WALL 37.476 7
12 haluze WALL 32.666 6
13 YvetaH Duff: 29.130 4
14 lamac29 WALL 24.782 8
15 ARDŽI Duff: 22.002 4
16 Chilli*Bomb vs. Topsy Duff: 19.861 3
17 ximixu WALL 17.435 2
18 1vs1 T.B.A 12.154 1
19 aura Lee JS 7.621 5
20 Amigac 6.141 2
21 hairofcondor 5.741 1
22 tomík 11 Diva 4.726 1
23 U Are nOOb NL 4.580 3
24 jetek 4.230 2
25 RevengeFromHell MCBP 4.187 2
26 james789 3.966 2
27 JaBycPL 3.965 3
28 marin099 3.899 3
29 Mr.Bee 3.658 1
30 Norbixc Deff* 3.361 1
31 b4jz4 BuB 3.054 1
32 drak151 WALL 3.027 1
33 Daniol558 MCBP 2.984 1
34 makelele AFoS 2.464 1
35 Kukísek 2.397 1
36 Honza1989 2.373 2
37 55čobej BuB 2.232 1
38 Skeeter Tw|x 2.164 1
39 technik12 NoKm 2.106 1
40 Mimčo BuB 2.062 1
41 .KingKong NL 1.984 1
42 jakert 1.904 1
43 cibko007 AFoS 1.817 1
44 lupan 1.770 1
45 xx.SK-3.ar 1.701 1
46 yohu *N*F* 1.590 1
47 Ostravar 12 1.542 1
48 miroslav4 MRL 1.526 1
49 lubike7 1.291 1
50 Petr20 1.270 1