#402 10-184-Blesk: Žebříček kmenů

Místo Kmen Body Body celkově Členové Vesnice
1 TOP 2 489.808 489.808 2 55
2 Why? 227.986 227.986 1 33
3 H-M 76.336 76.336 3 13
4 PL 43.632 43.632 3 12
5 xXx 43.504 43.504 2 10
6 Duff:* 32.855 32.855 3 7
7 !_J_! 27.784 27.784 3 8
8 NO 26.314 26.314 1 10
9 Gld 17.569 17.569 2 6
10 BULDOK 15.206 15.206 3 4
11 AFoS 14.905 14.905 3 4
12 b.o.r 14.372 14.372 2 4
13 IHY 13.473 13.473 2 5
14 -_T_- 11.564 11.564 2 4
15 win. 10.713 10.713 2 4
16 Frend 4.762 4.762 2 2
17 RoH 4.693 4.693 3 2
18 PRT :) 4.379 4.379 2 0
19 -POL- 4.193 4.193 3 2
20 S.N.A 2.967 2.967 1 1
21 -CZE- 2.477 2.477 1 1
22 GEA 2.190 2.190 2 1
23 P.S.D. 2.189 2.189 2 0
24 -_TA_- 2.148 2.148 2 1
25 g.b.l 2.148 2.148 2 0
26 **.r0* 2.148 2.148 3 1
27 Mening 2.148 2.148 2 0
28 Tw|x 2.148 2.148 2 1
29 -_T3_- 1.790 1.790 1 1
30 Siiu 0 0 1 0
31 BIBO 0 0 1 0
32 German 0 0 1 0
33 vyhram 0 0 1 0