#391 10-173-Blesk: Žebříček kmenů

Místo Kmen Body Body celkově Členové Vesnice
1 **.r0* 203.837 203.837 3 25
2 Pitt 76.520 76.520 3 13
3 Sp.nař 58.759 58.759 3 12
4 {Cava} 40.027 40.027 3 9
5 Mst 29.064 29.064 3 8
6 RG 19.253 19.253 3 5
7 +S+ 17.009 17.009 3 6
8 -E- 13.869 13.869 3 5
9 WLTF 8.764 8.764 3 5
10 MRL 7.270 7.270 3 3
11 *MLTE* 6.486 6.486 3 4
12 LgS 4.309 4.309 3 2
13 Novum 3.476 3.476 3 3
14 TERCI@ 2.880 2.880 3 2
15 C-S 2.767 2.767 3 2
16 TR 2.506 2.506 3 2
17 One:D 2.335 2.335 3 2
18 sp 1.941 1.941 2 4
19 /Bash. 1.900 1.900 3 2
20 Fake?! 1.442 1.442 1 1
21 :-* 1.426 1.426 1 1
22 lam 1.273 1.273 3 2
23 H.T.M. 1.220 1.220 3 2
24 výhra 1.206 1.206 1 1
25 WoW 1.101 1.101 3 2
26 Name? 1.059 1.059 1 1
27 -LZ- 784 784 3 2
28 Ku ! 603 603 2 2
29 luk 589 589 3 2
30 =DA= 554 554 1 1
31 B.R. 507 507 1 1
32 STAR 381 381 2 2
33 KLD-ČR 291 291 1 1
34 VIP 275 275 1 1
35 LFFF 249 249 2 2
36 -CZE- 224 224 1 1
37 |I-A| 186 186 3 2
38 -(DL)- 169 169 1 1
39 Yoo! 26 26 2 0
40 KTT 0 0 1 0
41 Super+ 0 0 1 0
42 Ghetto 0 0 1 0
43 TAURO 0 0 1 0