Začít hrát
Proveď své město staletími až z doby kamenné a vybuduj rozsáhlou říši!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Vybuduj město, zpřístupni si nové civilizace a bojuj ve strategických bitvách!
Prozkoumávej záhadný svět, ponoř se do dobrodružství a starej se o vesnici!
Zvol si lidi či elfy a postav tajuplné město ve fantasy světě!
Stavěj velkolepá města, vytvoř silnou alianci,zvol si svého božského ochránce a dobyj svět!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Prozkoumej nové oblasti a prožij napínavá dobrodružství a duely! Hra The West na tebe čeká!
| Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | szczygiel7 | POL | 127.380 | 20 |
| 2 | BingoStár | ZB*;) | 86.330 | 14 |
| 3 | Pole tělo a krev | POL | 81.717 | 13 |
| 4 | hubmot13 | POL | 80.860 | 14 |
| 5 | 4Fun.xd | Bash?? | 80.776 | 13 |
| 6 | Resistance ? | :o:D | 75.324 | 12 |
| 7 | Jestem z miasta | KMKZ * | 66.412 | 11 |
| 8 | Favourite | :o:D | 66.296 | 10 |
| 9 | tominkochelsea | :o:D | 62.993 | 11 |
| 10 | Bayern-Mnuchen | 58.672 | 10 | |
| 11 | ganja farmář | POL | 49.949 | 7 |
| 12 | Activemedia | 45.078 | 7 | |
| 13 | blizardeu | TOG | 42.705 | 7 |
| 14 | tmava hlava | ZB*;) | 35.013 | 6 |
| 15 | MimsS | TOG | 34.256 | 6 |
| 16 | Hate Me. | 33.291 | 6 | |
| 17 | DRASKO | KMKZ * | 27.582 | 5 |
| 18 | Hanci16 | KMKZ * | 17.938 | 3 |
| 19 | winner.hr | 16.999 | 3 | |
| 20 | no.compromise | ZB*;) | 16.367 | 3 |
| 21 | 0ushAQ | 11.452 | 2 | |
| 22 | leeny91 | 10.607 | 2 | |
| 23 | GoldDigger96 | 10.500 | 2 | |
| 24 | tasuro | 9.786 | 2 | |
| 25 | StasioPogromcaJezuska | 9.779 | 2 | |
| 26 | carrozipp | ZB*;) | 9.686 | 2 |
| 27 | aydyn efesi 09 | KMKZ * | 6.197 | 1 |
| 28 | snsc | 5.739 | 1 | |
| 29 | happylochy | 5.365 | 1 | |
| 30 | Walerie | 5.343 | 1 | |
| 31 | LordMichaL | 5.038 | 1 | |
| 32 | Hummer 3 | 4.966 | 1 | |
| 33 | cukapi720 | 4.786 | 1 | |
| 34 | -vojta111- | 4.765 | 1 | |
| 35 | ondra353665 | 4.648 | 1 | |
| 36 | Oiced | 4.644 | 1 | |
| 37 | Anarchista | PROHU | 4.584 | 1 |
| 38 | kurtli | 4.584 | 1 | |
| 39 | yhian | 4.584 | 1 | |
| 40 | b@rba-papa | 4.584 | 1 | |
| 41 | *McFart* | 4.495 | 1 | |
| 42 | kousic23 | 0 | 0 | |
| 43 | Hrvatska Gangsta | 0 | 0 | |
| 44 | fzudemlow1 | 0 | 0 | |
| 45 | filip998 | Bash?? | 0 | 0 |
| 46 | Král Dominus | 0 | 0 | |
| 47 | -AnAsOn* | 0 | 0 | |
| 48 | eng54 | Bash?? | 0 | 0 |
| 49 | BahiereTTy | 0 | 0 | |
| 50 | *Ricardo* | 0 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.