Začít hrát
Proveď své město staletími až z doby kamenné a vybuduj rozsáhlou říši!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Vybuduj město, zpřístupni si nové civilizace a bojuj ve strategických bitvách!
Prozkoumávej záhadný svět, ponoř se do dobrodružství a starej se o vesnici!
Zvol si lidi či elfy a postav tajuplné město ve fantasy světě!
Stavěj velkolepá města, vytvoř silnou alianci,zvol si svého božského ochránce a dobyj svět!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Prozkoumej nové oblasti a prožij napínavá dobrodružství a duely! Hra The West na tebe čeká!
| Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | martasqe | SOI | 19.426 | 5 |
| 2 | MichalPařízek | 19.241 | 5 | |
| 3 | Muaahh... | 12.637 | 3 | |
| 4 | ANTI-pogyy | ANTI | 12.558 | 3 |
| 5 | Officialduits3r | One | 10.517 | 2 |
| 6 | oct tuba chu | S0L0 | 9.194 | 2 |
| 7 | Jestem z miasta | 4.747 | 1 | |
| 8 | *hayatca* | 4.701 | 1 | |
| 9 | *.Rush | CookiE | 4.601 | 1 |
| 10 | Baruse | 4.469 | 1 | |
| 11 | PAJA630 | 4.129 | 1 | |
| 12 | b@rba-papa | 3.990 | 1 | |
| 13 | KČmelák | D.M | 3.893 | 1 |
| 14 | Jack.IV | 3.757 | 1 | |
| 15 | Kabouter. | 3.562 | 1 | |
| 16 | Resistance ? | 3.331 | 1 | |
| 17 | def002 | 3.138 | 1 | |
| 18 | Rhastafari | 3.099 | 1 | |
| 19 | jomaseto | xXx | 2.981 | 1 |
| 20 | trapas | 2.530 | 1 | |
| 21 | honsek1994 | 2.526 | 1 | |
| 22 | Vladislavxpp | 2.363 | 1 | |
| 23 | czspeet | 2.290 | 1 | |
| 24 | Anarchista | 2.245 | 1 | |
| 25 | kovino15 | 2.232 | 1 | |
| 26 | Os Mestres dos Desastres | 2.226 | 1 | |
| 27 | Quinte De Giero | 2.195 | 1 | |
| 28 | Serž | 2.186 | 1 | |
| 29 | arda16 | 2.183 | 1 | |
| 30 | Pretorianos | 2.177 | 1 | |
| 31 | riter4 | 2.164 | 1 | |
| 32 | kovyosmosm | 2.162 | 1 | |
| 33 | rudegar | 2.138 | 1 | |
| 34 | J1ndr4 | 2.138 | 1 | |
| 35 | Jardinec | dar | 2.138 | 1 |
| 36 | xTOPx | 2.138 | 1 | |
| 37 | H0l1s | 2.138 | 1 | |
| 38 | cuteray | 2.138 | 1 | |
| 39 | BahiereTTy | 2.138 | 1 | |
| 40 | Hate Me. | 2.106 | 1 | |
| 41 | gaijin | 2.100 | 1 | |
| 42 | kejdoran | 2.094 | 1 | |
| 43 | Asphyxia | #Babo | 2.030 | 1 |
| 44 | bojovnik150 | A.A.N. | 1.911 | 1 |
| 45 | pure | 0 | 0 | |
| 46 | havo | 0 | 0 | |
| 47 | vrchly98 | 0 | 0 | |
| 48 | eng54 | Bash?? | 0 | 0 |
| 49 | szczygiel7 | 0 | 0 | |
| 50 | SWHB | 0 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.