#369 10-152-Blesk: Žebříček kmenů

Místo Kmen Body Body celkově Členové Vesnice
1 NO 12.877 12.877 5 5
2 poleko 10.969 10.969 5 5
3 50$ 10.430 10.430 5 5
4 Surky 9.677 9.677 5 5
5 TAURO 9.619 9.619 5 5
6 .VS. 9.102 9.102 5 5
7 ghjgh 9.085 9.085 5 5
8 BUK 8.793 8.793 5 5
9 ooo 6.881 6.881 5 5
10 M_o_W 6.880 6.880 5 5
11 LFFF 6.405 6.405 5 5
12 S-F 5.932 5.932 5 5
13 Gld 5.820 5.820 5 5
14 *DR* 5.674 5.674 5 5
15 -SMT- 3.698 3.698 5 5
16 -BV- 3.193 3.193 5 5
17 HaBa. 2.526 2.526 5 5
18 Tw|x 388 388 5 5
19 TRC 0 0 1 1
20 Komik 0 0 2 0