#3659 13-551 MiniBlesk: Žebříček hráčů

Místo Jméno Kmen Body Vesnice
1 uk.won beast 7.673 4
2 Mordulec 6.960 2
3 RalphOwnage BJ 6.251 2
4 uk.win beast. 5.865 3
5 Lukaku BPL 5.124 2
6 Koning J. 4.770 1
7 KnifezZzzZ Šmoula 4.656 2
8 Kolega KQAK 3.914 1
9 OLD*School INkFuMee 3.906 1
10 P.A.L.I.C.E. 3.753 1
11 Cetateanul 3.728 1
12 bsr.1905 3.153 1
13 xHazeHD -BG- 3.104 1
14 Gavdopoula 3.056 1
15 TschechenVernichter 3.048 1
16 P@tig@mer 2.971 1
17 Barney Stinson Apple 2.966 1
18 Kolotortila 2.850 1
19 lenička77 2.780 1
20 zack the killer 2.767 1
21 mrkvotechna HVC 2.665 1
22 pichoooooo 2.578 1
23 tmava hlava 2.515 1
24 vestmen95 NO 2.469 1
25 renko 12345 vvv 2.081 1
26 pajahartlik SMD 2.077 1
27 Ponožka 1.959 1
28 speedyboy 1.752 1
29 Regen 1.713 1
30 Vanous5 1.709 1
31 adea666 1.704 1
32 call 1.665 1
33 deive25 #TP# 1.639 1
34 standa dark 1.618 1
35 Lampy6 1.602 1
36 Hupa 1.482 1
37 Paladin Revenge 1.478 1
38 POLEMIK POLAND 1.467 1
39 krzychuD18 1.464 1
40 BingoStár 1.439 1
41 kinderkooo.hr 1.405 1
42 rRadko -N-H- 1.400 1
43 clsieger 1.388 1
44 L o v e r K.PL 1.388 1
45 Caedriel -ID- 1.371 1
46 Kanec1998cz 1.347 1
47 gaijin 1.347 1
48 hippikk 1.342 1
49 maitre 1.255 1
50 wetef 0 0