Začít hrát
Proveď své město staletími až z doby kamenné a vybuduj rozsáhlou říši!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Vybuduj město, zpřístupni si nové civilizace a bojuj ve strategických bitvách!
Prozkoumávej záhadný svět, ponoř se do dobrodružství a starej se o vesnici!
Zvol si lidi či elfy a postav tajuplné město ve fantasy světě!
Stavěj velkolepá města, vytvoř silnou alianci,zvol si svého božského ochránce a dobyj svět!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Prozkoumej nové oblasti a prožij napínavá dobrodružství a duely! Hra The West na tebe čeká!
| Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | petter northug | x-Tra. | 37.368 | 8 |
| 2 | steinoch44 | SPL | 36.137 | 8 |
| 3 | rddm61 | 32.750 | 7 | |
| 4 | Speed Portugal1 | 25.760 | 5 | |
| 5 | *-Maestro.* | x-Tra. | 18.184 | 3 |
| 6 | Calibos | 16.669 | 4 | |
| 7 | BetterStartRun | PTeBR | 16.582 | 4 |
| 8 | WeilBusch? | x-Tra. | 16.500 | 4 |
| 9 | - Awesome. | IsKinG | 15.268 | 3 |
| 10 | Asphyxia | ATTACK | 15.041 | 3 |
| 11 | Titenkiller | x-Tra. | 14.372 | 3 |
| 12 | Os Mestres dos Desastres | PTeBR | 13.615 | 3 |
| 13 | Trainge | IsKinG | 9.654 | 2 |
| 14 | thomasek78 | 8.261 | 2 | |
| 15 | -=BlacK.KnightS=- | BOSS | 7.860 | 2 |
| 16 | Vmr.KingLZ.Cat.CZ | Penis | 6.890 | 2 |
| 17 | Mirons | SPL | 5.464 | 1 |
| 18 | SleX iPrahler | 4.983 | 1 | |
| 19 | oct tuba chu | ODD | 4.933 | 1 |
| 20 | michael scofield | BOSS | 4.756 | 1 |
| 21 | renko 12345 | 4.681 | 1 | |
| 22 | Favourite | Penis | 4.253 | 1 |
| 23 | jurino | 4.203 | 1 | |
| 24 | BossDo20 | BOSS | 4.018 | 1 |
| 25 | bojovnik150 | N00b!! | 3.855 | 1 |
| 26 | wiking1987 | 3.692 | 1 | |
| 27 | SirTesar | 3.631 | 1 | |
| 28 | nervo | N00b!! | 3.279 | 1 |
| 29 | fighter858 | 3.100 | 1 | |
| 30 | Teky7 | 3.057 | 1 | |
| 31 | RainbowSixNuke | ATTACK | 3.039 | 1 |
| 32 | veronickha | 2.915 | 1 | |
| 33 | Misall | 2.845 | 1 | |
| 34 | mami61 | 2.828 | 1 | |
| 35 | cuteray | 2.824 | 1 | |
| 36 | morfik498 | 2.824 | 1 | |
| 37 | -d0n.ch1ll3r* | N00b!! | 2.816 | 1 |
| 38 | Glumanda | 2.802 | 1 | |
| 39 | J.o.s.h.u.a | 2.769 | 1 | |
| 40 | lumas68 | SPL | 2.741 | 1 |
| 41 | killer123 | D:K :) | 2.721 | 1 |
| 42 | Derso | 2.695 | 1 | |
| 43 | Král 1325 | 2.618 | 1 | |
| 44 | Feanor92 | N00b!! | 2.590 | 1 |
| 45 | Du bist Doof | Penis | 2.565 | 1 |
| 46 | theflipper | 0 | 0 | |
| 47 | kovac | 0 | 0 | |
| 48 | manikulicnik | SPL | 0 | 0 |
| 49 | pure | Penis | 0 | 0 |
| 50 | martasqe | 0 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.