#3300 13-193 Speed of Barbars: Žebříček kmenů

Místo Kmen Body Body celkově Členové Vesnice
1 AnAsOn 6.941.768 6.941.768 3 599
2 GANG 3.260.448 3.260.448 3 312
3 LAUDON 2.860.299 2.860.299 3 295
4 SaS 1.288.539 1.288.539 3 125
5 -A- 1.149.326 1.149.326 2 107
6 xxx 900.035 900.035 2 106
7 S3X 873.926 873.926 1 96
8 P3K 644.554 644.554 3 68
9 FreaKy 528.694 528.694 2 52
10 ~DB~ 519.222 519.222 2 64
11 Adeln 501.065 501.065 2 44
12 D-O 495.640 495.640 3 70
13 *B-B* 468.759 468.759 2 50
14 Boxers 448.810 448.810 1 37
15 Legie 332.818 332.818 2 43
16 Vista 312.995 312.995 2 32
17 ~SP~ 290.371 290.371 2 25
18 B!tch. 281.903 281.903 3 28
19 ~AN~ 207.331 207.331 1 25
20 PS 167.643 167.643 1 19
21 #ELITE 116.022 116.022 1 17
22 Heh :) 66.879 66.879 1 10
23 ATP 52.864 52.864 1 7
24 DDM* 33.559 33.559 2 6
25 -NN- 21.294 21.294 1 3
26 TSP 17.992 17.992 2 3
27 TpP 17.944 17.944 1 3
28 *Party 11.345 11.345 2 2
29 SVK 5.281 5.281 1 1
30 IX. 4.584 4.584 1 0
31 W.T 0 0 1 0
32 -| F! 0 0 1 0
33 Off 0 0 1 0