Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | -SPQR- | 20.766 | 20.766 | 5 | 5 |
2 | LAUDON | 16.640 | 16.640 | 2 | 2 |
3 | LSC | 11.798 | 11.798 | 1 | 1 |
4 | Ops?! | 10.633 | 10.633 | 5 | 5 |
5 | NORMAL | 10.577 | 10.577 | 5 | 5 |
6 | AnAsOn | 9.703 | 9.703 | 5 | 5 |
7 | S3X | 5.890 | 5.890 | 2 | 2 |
8 | .:SV:. | 4.763 | 4.763 | 4 | 4 |
9 | -S- | 1.600 | 1.600 | 2 | 2 |
10 | -A- | 1.424 | 1.424 | 2 | 2 |
11 | -SP- | 1.188 | 1.188 | 1 | 1 |
12 | *_spee | 1.125 | 1.125 | 4 | 4 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.