Začít hrát
Proveď své město staletími až z doby kamenné a vybuduj rozsáhlou říši!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Vybuduj město, zpřístupni si nové civilizace a bojuj ve strategických bitvách!
Prozkoumávej záhadný svět, ponoř se do dobrodružství a starej se o vesnici!
Zvol si lidi či elfy a postav tajuplné město ve fantasy světě!
Stavěj velkolepá města, vytvoř silnou alianci,zvol si svého božského ochránce a dobyj svět!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Prozkoumej nové oblasti a prožij napínavá dobrodružství a duely! Hra The West na tebe čeká!
| Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BFisB4ck | LEGEND | 578.136 | 48 |
| 2 | Goat Bagr1k | LEGEND | 175.963 | 20 |
| 3 | benger | LEGEND | 99.867 | 15 |
| 4 | Tomala9 | SOLO | 20.200 | 7 |
| 5 | honzarha | 3.415 | 2 | |
| 6 | vena131 | 2.173 | 1 | |
| 7 | Zubr | 2.106 | 1 | |
| 8 | Snitch | 1.672 | 1 | |
| 9 | AnyM123 | 1.558 | 1 | |
| 10 | jpst | 1.445 | 1 | |
| 11 | Qlimaxxx | 1.296 | 1 | |
| 12 | Prasopal | 1.277 | 1 | |
| 13 | Kral skorpion 777 | 1.139 | 1 | |
| 14 | kokrhel | 1.075 | 1 | |
| 15 | SALLY69 | Wrrrrr | 1.033 | 1 |
| 16 | AryklaV | 933 | 1 | |
| 17 | Mitala | 853 | 1 | |
| 18 | bosesbig | 826 | 1 | |
| 19 | S.P.M.P. | 823 | 1 | |
| 20 | miholi | Vlc | 815 | 1 |
| 21 | kapusta | 795 | 1 | |
| 22 | Cigiss | 786 | 1 | |
| 23 | yogibeer | 768 | 1 | |
| 24 | JjSmokie. | 752 | 1 | |
| 25 | MURDERER | 749 | 1 | |
| 26 | kvapa | Vlc | 730 | 1 |
| 27 | Fofa | 707 | 1 | |
| 28 | Král Lord bill | 701 | 1 | |
| 29 | vlasta | 700 | 1 | |
| 30 | Ragnar Lothbrock | 699 | 1 | |
| 31 | seki | 693 | 1 | |
| 32 | Fido1992 | 691 | 1 | |
| 33 | starý divočák | 691 | 1 | |
| 34 | PeTte72 | 686 | 1 | |
| 35 | Reborn Oficial | 682 | 1 | |
| 36 | Strontkanaal | 677 | 1 | |
| 37 | xxxxxx | 677 | 1 | |
| 38 | dandys05 | 677 | 1 | |
| 39 | assillis | 677 | 1 | |
| 40 | Královna Lord lipka | 677 | 1 | |
| 41 | TroLFiKCZ | 677 | 1 | |
| 42 | Lord mato1 | 668 | 1 | |
| 43 | Vatra Moldovitei | 667 | 1 | |
| 44 | mamanx3 | 667 | 1 | |
| 45 | Pampalína | 667 | 1 | |
| 46 | pete1 | 666 | 1 | |
| 47 | smuha | 653 | 1 | |
| 48 | nykadamec | 653 | 1 | |
| 49 | LordWarKing | 653 | 1 | |
| 50 | Thorry51 | 653 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.