#249 10-35-Blesk: Žebříček kmenů

Místo Kmen Body Body celkově Členové Vesnice
1 QQ 6.006 6.006 2 2
2 Deff 5.799 5.799 2 2
3 -=NB=- 5.761 5.761 2 2
4 *HFN* 5.702 5.702 2 2
5 !!!!!! 5.353 5.353 2 2
6 Speed 5.310 5.310 2 2
7 fff 5.203 5.203 2 2
8 onde:D 5.138 5.138 2 2
9 =EW= 4.907 4.907 2 2
10 Fight 4.634 4.634 2 2
11 !BB! 4.368 4.368 2 2
12 B+S 4.273 4.273 2 2
13 gEN 4.241 4.241 2 2
14 qwer 4.130 4.130 2 2
15 S.R.O 4.056 4.056 2 2
16 -*K-* 4.049 4.049 2 2
17 TERROR 2.674 2.674 1 1
18 mullto 2.576 2.576 1 1
19 AFoS 2.405 2.405 1 1
20 Vlci 2.166 2.166 1 1
21 Tw|x 2.159 2.159 1 1
22 *R*S*B 2.138 2.138 1 1
23 -D- 2.138 2.138 1 1
24 ~KD~ 2.130 2.130 1 1
25 -*K-2 2.035 2.035 1 1