#2455 12-929 Blesk: Žebříček kmenů

Místo Kmen Body Body celkově Členové Vesnice
1 36M 123.162 123.162 3 21
2 -AoH- 3.189 3.189 2 2
3 NULL 2.524 2.524 3 3
4 PV 2.228 2.228 2 2
5 KMKZ 1.565 1.565 2 1
6 TeaM. 1.460 1.460 2 1
7 _-NM-_ 885 885 2 1
8 *E-P* 392 392 1 1
9 Tw|x 345 345 1 1
10 36M² 0 0 1 0