#2413 12-847 Blesk: Žebříček hráčů

Místo Jméno Kmen Body Vesnice
1 Banan-* Jtm? 373.362 51
2 Tomas backov Jtm? 333.433 39
3 ouch Magic* 109.952 21
4 koorba Spec?! 108.054 19
5 hahani 107.833 15
6 Sverog.cz Smile 95.591 20
7 DLX-ONDATRa DLX 83.738 16
8 marek popo WIN 66.548 12
9 lord Radt -(F)- 61.939 8
10 -Théseus- 57.491 10
11 Everyone*Wons* Jtm?! 54.368 11
12 mangocz MEME 47.780 9
13 stevot21 47.700 6
14 - zi0.o 46.239 8
15 lacoIII *DW* 38.104 8
16 deive25 C-S 34.356 6
17 Xpařmenhood* Jtm? 31.506 5
18 mandes0 Lords 28.866 7
19 InQeR Spec?! 28.512 5
20 hercooles *DW* 20.475 4
21 drekt 20.379 4
22 Stronghold Crusaders -(F)- 20.198 4
23 ling 5 20.044 4
24 mopr31 NoobX3 19.929 4
25 poldi9 *DW* 19.294 3
26 Doss1966 18.931 4
27 patrick605 -S-A 17.074 4
28 berkant AnAsOn 14.406 3
29 Jacub98 C-S 13.442 3
30 I L0v3 SkiLL. Fame. 13.025 3
31 technik12 12.988 3
32 AMARAT AnAsOn 11.786 2
33 Chassi Jtm?! 11.519 3
34 martin19937 Tw|x 11.411 3
35 Ariasin 11.410 2
36 eDi* C.m.S 11.058 2
37 Deep Feroce 10.909 2
38 Werpy1 ~STAN~ 9.467 2
39 Mildík Pigi 9.314 2
40 --MC-- Jtm?! 8.276 2
41 maninek1997 7.956 1
42 ProGamer95 Fame. 7.508 1
43 armoldojunior Fame. 7.294 2
44 111SUTER111 -(F)- 6.781 1
45 svejmart HrDnv 6.451 2
46 Diabli z Pn -TM- 5.590 1
47 ladko111 5.405 1
48 McF-Reloaded. 5.271 1
49 dejqwik 5.035 1
50 B1mB00 WIN 4.972 1