#177 09-152-Země: Žebříček kmenů

Místo Kmen Body Body celkově Členové Vesnice
1 GaPa 4.998.127 4.998.127 4 479
2 =SDS= 276.739 276.739 5 33
3 TROJA 30.672 30.672 5 10
4 _+OT+_ 27.341 27.341 2 10
5 jjtzjj 9.337 9.337 2 5
6 nbb 6.504 6.504 1 2
7 TCP 4.642 4.642 2 3
8 A a D 2.167 2.167 2 1
9 AR 2.064 2.064 1 1
10 A II 1.741 1.741 2 1
11 B.kkk 1.643 1.643 2 2
12 GOLEM 1.579 1.579 2 2
13 Angels 1.290 1.290 1 0
14 A_Ica 1.160 1.160 1 1
15 jozl 1.100 1.100 3 2
16 Zak22 636 636 2 0
17 *EoL* 496 496 2 2
18 =ARES= 445 445 1 1
19 F.-X. 365 365 2 2
20 FC198 299 299 1 1
21 FGGFGG 272 272 1 1
22 twix 254 254 3 2
23 tmp 186 186 3 3
24 R G S 165 165 1 1
25 _Go! 152 152 2 1
26 :D 130 130 1 0
27 xDDD 123 123 1 1
28 P*B 98 98 2 2
29 SPOL 95 95 1 0
30 t.l.00 92 92 1 0
31 abc? 89 89 2 1
32 -E- 86 86 1 1
33 Tw|X 77 77 4 2
34 -_-! 75 75 2 2
35 5.K 62 62 1 0
36 *S* 59 59 2 0
37 DLD 55 55 1 0
38 =Z= 53 53 1 1
39 =TLL= 52 52 3 1
40 -HOS- 52 52 2 0
41 polaci 51 51 1 0
42 *JKD* 49 49 1 0
43 FuCrYB 26 26 1 0
44 fg 26 26 1 0
45 bPoint 26 26 1 0
46 CHAoS 26 26 1 0
47 CSK 26 26 2 1
48 de 26 26 1 1
49 .=EW=. 26 26 1 1
50 _Go!-2 26 26 1 0