Začít hrát
Proveď své město staletími až z doby kamenné a vybuduj rozsáhlou říši!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Vybuduj město, zpřístupni si nové civilizace a bojuj ve strategických bitvách!
Prozkoumávej záhadný svět, ponoř se do dobrodružství a starej se o vesnici!
Zvol si lidi či elfy a postav tajuplné město ve fantasy světě!
Stavěj velkolepá města, vytvoř silnou alianci,zvol si svého božského ochránce a dobyj svět!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Prozkoumej nové oblasti a prožij napínavá dobrodružství a duely! Hra The West na tebe čeká!
| Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -Schelle for Kid | |TWD| | 167.776 | 25 |
| 2 | Blackmackle | |TWD| | 137.573 | 24 |
| 3 | Fares | asd | 133.199 | 25 |
| 4 | Natalka221 | asd | 83.533 | 13 |
| 5 | juzek73 | A B C | 48.414 | 11 |
| 6 | Lord Ketchup | ccc | 41.166 | 8 |
| 7 | Impossible | A B C | 30.986 | 5 |
| 8 | Daja25 | asd | 29.771 | 5 |
| 9 | OFFKA | A B C | 23.415 | 4 |
| 10 | SALLY69 | A B C | 17.062 | 3 |
| 11 | schaKingkal | ccc | 12.691 | 3 |
| 12 | hecarime | asd | 12.155 | 2 |
| 13 | IBANEZ | a a a | 10.491 | 2 |
| 14 | ...Jonas... | MAT | 8.372 | 2 |
| 15 | Martin011 | MAT | 7.585 | 2 |
| 16 | stehno713 | 5.829 | 1 | |
| 17 | Kaman Scott | 4.796 | 1 | |
| 18 | ketchupvsmustard | ccc | 4.677 | 1 |
| 19 | milost | 4.676 | 1 | |
| 20 | JanusKrálPekla | 4.540 | 1 | |
| 21 | michalek13 | 4.275 | 1 | |
| 22 | CandyKid | 3.870 | 1 | |
| 23 | LuTze | 3.855 | 1 | |
| 24 | Darakti | 3.761 | 1 | |
| 25 | Lady Harald | 3.575 | 1 | |
| 26 | Skrytá Hrozba | TRAP | 3.525 | 1 |
| 27 | MeskoJOU | 3.515 | 1 | |
| 28 | Filipos7 | 3.493 | 1 | |
| 29 | Zilkaj | 3.420 | 1 | |
| 30 | yokedici1907 | 3.420 | 1 | |
| 31 | ronnii12 | 3.420 | 1 | |
| 32 | Tankie074 | 3.420 | 1 | |
| 33 | Yelcow | 3.420 | 1 | |
| 34 | MarioMarke | 3.420 | 1 | |
| 35 | afos-king | MAT | 3.420 | 1 |
| 36 | Nothingman | 3.420 | 1 | |
| 37 | skorpios.gr | a a a | 3.089 | 1 |
| 38 | Anb2 | MAT | 0 | 0 |
| 39 | Manca la Bamba | a a a | 0 | 0 |
| 40 | Johny Sins | 0 | 0 | |
| 41 | -Nikosta* | a a a | 0 | 0 |
| 42 | fish1963 | |TWD| | 0 | 0 |
| 43 | tibinhosvk III | ccc | 0 | 0 |
| 44 | Q Ball | 0 | 0 | |
| 45 | Dejvotiko | 0 | 0 | |
| 46 | qwertz | 0 | 0 | |
| 47 | jafi | 0 | 0 | |
| 48 | sparco713 | 0 | 0 | |
| 49 | eidn1 | 0 | 0 | |
| 50 | hamude | 0 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.